2015年9月のこのブログを訪問してくださったブラウザの比率です。
| 1 | Chrome | 35.82% | → |
| 2 | Internet Explorer | 25.56% | → |
| 3 | Safari | 16.04% | → |
| 4 | Firefox | 11.01% | → |
| 5 | Android Browser | 6.72% | → |
| 6 | Edge | 2.24% | ↑ |
| 7 | Opera | 1.68% | ↓ |
| 8 | Iron | 0.19% | → |
9月はWindows10のブラウザEdgeが一つ順位を上げました。
Windows10での使用率で計算するとEdgeはあまり人気はないようです。