高効率バルブ(無着色系)のまとめ
(ノーマルワッテージのみ)
| PHILIPS | エクストリームパワー | 160W/150W(H4) | ??? | H4,H7,HB4 (ECE) |
| PHILIPS | パワー2ナイト | 140W/130W(H4) | ??? | H1,H3,H4,H7,H11 (ECE) |
| RAYBRIG | レーシングクリア | 130W/125W(H4) | ??? | H1,H3,H3c,H4,H7,HB4 |
| BOSCH | プラス(+)ビュー | 135W/125W(H4) | 3450K | H1,H3,H3c,H4,H7,HB4 (ECE) |
| BOSCH | プラスクリアー | 110W/100W(H4) | ??? | H4 |
| CARMATE | プレミアムクリア(BT406) | 140W/130W(H4) | 3400K | H4 |
| CARMATE | プレミアムクリア(BT400) | 120W/110W(H4) | 3400K | H4 |
| FET | ハイパーホワイト | 130W/120W(H4) | 3300K | H1,H3,H4,H7,H8,H9,H11,HB3,HB4 |
| PIAA | ハイパワー | 110W/100W(H4) | 3200K | H1,H3,H3a,H4,H4H,H7,HB汎用 |
| NISSEI | スーパービームハロゲンクリア | 120W/110W(H4) | 3300K | H1,H3,H3c,H4,HB4 |
| RACING GEAR | パワービーム | 145W/135W(H4) | 3400K | H4 (着色あり?) |
| Remix | レミックスパークビーム ピュアホワイト | 110W/100W(H4) | 3200K | H4U |
| PHILIPS | X-tremeVision | 100% more light | ??? | H1,H4,H7 (ECE) |
| OSRAM | NIGHT BREAKER PLUS | 90% more light | 3500K | H1,H3,H4,H7,H11 (ECE) (着色あり?) |
| GE (General Electric) | NIGHTHAWK Platinum | 90% more light | ??? | H4,H7,9003,9004,9005,9006,9007 |
| GE (General Electric) | Megalight Ultra | 90% more light | ??? | H1,H4,H7 |
| GE (General Electric) | NIGHTHAWK | 30% more light | ??? | H1,H4,H7,9003,9004,9005,9006,9007 |
| SYLVANIA (OSRAM SYLVANIA) | SilverStar ULTRA | 50% more light | 4100K | 9003/HB2/H3,9004,9005,9006,9007,H7,H11,H13/9008 |
| SYLVANIA (OSRAM SYLVANIA) | SilverStar | 35% more light | 4000K | H4,9003,9004,9005,9006,9007 |
相当ワッテージは自称なのであくまでも目安