黄色ハロゲンバルブの色温度まとめ
| IPF | SUPER J BEAM DY BULB ディープイエロー | 2400K | H1,H3,H4,H7,H8,H11,HB4 |
| PIAA | プラズマイオンイエロー | 2500K | H1,H3,H3a,H3c,H3d,H4,H7,H8,H11,HB汎用,T10 |
| Remix | レミックスパークビームイオンイエロー | 2500K | H4U |
| GE | Gold | 2600K | H1,H3,H4 |
| FET | CATZ ライジングイエロー | 2800K | H1,H3,H4,H7,H8,H9,H11,HB3,HB4 |
| RACING GEAR | リアルイエロー | 2800K | H3,H3a,H4,H8,H11,HB4 |
| CARMATE | ゴールドプラス | 2800K | H1,H3,H3c,H3d,H4,H11,HB3/HB4 |
| NISSEI | B1ハロゲンピュアイエロー | 2900K | H1,H3,H3d,H4,H8,H11,HB4 |
| SOLAM | SUPER YELLOW (HIR) | 3000K | H1,H3,H4,H7,H9,(H11),HS1,HB3,HB4 |
| BOSCH | プラス(+)イエロー | 3100K | H1,H3,H7 (ECE) |
| DELTA | クリアリーイエロー | ???K | H4 |
| VESTEC | Yellow | ???K | H1,H3,H4,H8,H11 |
| MIRAREEM | エクセレントイエロー | ???K | H1,H3,HB4 |
| Autolumination | Diamond Yellow All Weather | ???K | H1,H3,H4,H7,H8,H9,H11,HB3,HB4 |
| Autolumination | Yellow All Weather | ???K | H1,H3,H4,H7,H8,H9,H11,HB3,HB4 |
| Autolumination | Yellow All Weather (HIR) | 3000K? | H1,H3,H7,HB3,HB4 |
イエローバルブは2006年1月以降生産の車のヘッドランプには使用出来ません!
フォグランプで使用するには問題ありません(車検対応)