Amazon.comとAmazon.co.ukでCDを買う時の送料

Amazon.comとAmazon.co.ukでCDを買う時の送料がいくらになるかをまとめました。
どちらも、基本料金+手数料×CDの枚数 で計算されます。
計算した為替レートは$が76.68、£が120.6です。

枚数 Amazon.com Amazon.co.uk
費用($) 費用(円) 1枚あたり 費用(£) 費用(円) 1枚あたり
1 $4.28 ¥328 ¥328 £3.58 ¥432 ¥432
2 $5.57 ¥427 ¥214 £5.07 ¥611 ¥306
3 $6.86 ¥526 ¥175 £6.56 ¥791 ¥264
4 $8.15 ¥625 ¥156 £8.05 ¥971 ¥243
5 $9.44 ¥724 ¥145 £9.54 ¥1,151 ¥230
6 $10.73 ¥823 ¥137 £11.03 ¥1,330 ¥222
7 $12.02 ¥922 ¥132 £12.52 ¥1,510 ¥216
8 $13.31 ¥1,021 ¥128 £14.01 ¥1,690 ¥211
9 $14.60 ¥1,120 ¥124 £15.50 ¥1,869 ¥208
10 $15.89 ¥1,218 ¥122 £16.99 ¥2,049 ¥205
11 $17.18 ¥1,317 ¥120 £18.48 ¥2,229 ¥203
12 $18.47 ¥1,416 ¥118 £19.97 ¥2,408 ¥201
13 $19.76 ¥1,515 ¥117 £21.46 ¥2,588 ¥199
14 $21.05 ¥1,614 ¥115 £22.95 ¥2,768 ¥198
15 $22.34 ¥1,713 ¥114 £24.44 ¥2,947 ¥196
16 $23.63 ¥1,812 ¥113 £25.93 ¥3,127 ¥195
17 $24.92 ¥1,911 ¥112 £27.42 ¥3,307 ¥195
18 $26.21 ¥2,010 ¥112 £28.91 ¥3,487 ¥194
19 $27.50 ¥2,109 ¥111 £30.40 ¥3,666 ¥193
20 $28.79 ¥2,208 ¥110 £31.89 ¥3,846 ¥192

まとめ買いがお得ですね。

カテゴリー: 海外通販 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください