G1WHについて調べてみました。

G1WHはShenzhen Dome Technology Co.,Ltd.という会社が作っている様です。
Alibabaにも直接出店しています。
2010年に設立して自社に開発、生産設備を持ち120モデル以上を作っているとのことです。
オリジナルの仕様は以下の通りです
| Chipset | NTK96650 |
| Sensor | 3.0MP COMS |
| Color | Black |
| Lens Angle | 140 degree wide angle lens |
| Decode Format | H.264 |
| Video Resolution | 1080FHD(1920*1080)/720P(1280*720)/ WVGA(848*480)/VGA(640*480) |
| Video Format | MOV |
| Photo Resolution | 12M/10M/8M/5M/3M/2M/VGA/1.3M |
| Photo Format | JPG |
| G-Sensor | YES |
| Screen Resolution | 960*240 |
| ISO | Auto/100/200/400 |
| Loop-cycle recording | Off/3min/5min/10min |
| White balance | Auto/Daylight/Tungsten/ Cloudy/Fluorescent |
| Exposure | -2.0,-5/3,-4/3,-1.0,-2/ 3,-1/3,+0.0,+1/3,+2/ 3,+1.0,+4/3,+5/3,+2.0 |
| IR Night Vison | YES |
| Frequency | 50HZ/60HZ |
| TV mode | PAL/NTSC |
| HDMI output | YES |
| Language | English/French/Espanol/ Portuguese/Deutsh/Russian/ Italian/Simplified Chinese/Traditional Chinese/ Japanese |
| Motion Detection | OFF/ON |
| Auto Power off | YES |
| Microphone | YES |
| Storage Expansion | TF Card up to 32G |
| Battery | lithium battery 300mAh |
| Product weight | 60g |
| Package weight | 307g |
| Product size(LxWxH) | |
| Package size(LxWxH) | 17.5*13.5*8.5cm |