色見本 RGB3段階 (OpenGL形式)

(0.0 , 0.0 , 0.0)
(0.0 , 0.0 , 0.0)
(0.0 , 0.0 , 0.5)
(0.0 , 0.0 , 0.5)
(0.0 , 0.0 , 1.0)
(0.0 , 0.0 , 1.0)
(0.0 , 0.5 , 0.0)
(0.0 , 0.5 , 0.0)
(0.0 , 0.5 , 0.5)
(0.0 , 0.5 , 0.5)
(0.0 , 0.5 , 1.0)
(0.0 , 0.5 , 1.0)
(0.0 , 1.0 , 0.0)
(0.0 , 1.0 , 0.0)
(0.0 , 1.0 , 0.5)
(0.0 , 1.0 , 0.5)
(0.0 , 1.0 , 1.0)
(0.0 , 1.0 , 1.0)
(0.5 , 0.0 , 0.0)
(0.5 , 0.0 , 0.0)
(0.5 , 0.0 , 0.5)
(0.5 , 0.0 , 0.5)
(0.5 , 0.0 , 1.0)
(0.5 , 0.0 , 1.0)
(0.5 , 0.5 , 0.0)
(0.5 , 0.5 , 0.0)
(0.5 , 0.5 , 0.5)
(0.5 , 0.5 , 0.5)
(0.5 , 0.5 , 1.0)
(0.5 , 0.5 , 1.0)
(0.5 , 1.0 , 0.0)
(0.5 , 1.0 , 0.0)
(0.5 , 1.0 , 0.5)
(0.5 , 1.0 , 0.5)
(0.5 , 1.0 , 1.0)
(0.5 , 1.0 , 1.0)
(1.0 , 0.0 , 0.0)
(1.0 , 0.0 , 0.0)
(1.0 , 0.0 , 0.5)
(1.0 , 0.0 , 0.5)
(1.0 , 0.0 , 1.0)
(1.0 , 0.0 , 1.0)
(1.0 , 0.5 , 0.0)
(1.0 , 0.5 , 0.0)
(1.0 , 0.5 , 0.5)
(1.0 , 0.5 , 0.5)
(1.0 , 0.5 , 1.0)
(1.0 , 0.5 , 1.0)
(1.0 , 1.0 , 0.0)
(1.0 , 1.0 , 0.0)
(1.0 , 1.0 , 0.5)
(1.0 , 1.0 , 0.5)
(1.0 , 1.0 , 1.0)
(1.0 , 1.0 , 1.0)


カラーボックスをクリックすると背景色がその色に変わります。
上段のカラー番号の文字はその番号の色です。
下段は黒(0.0 , 0.0 , 0.0)です。


...