基本形
RGB 2段階 | #00,#FF の組み合わせ | 計8色 |
RGB 3段階 | #00,#80,#FF の組み合わせ | 計27色 |
RGB 5段階 | #00,#40,#80,#C0,#FF の組み合わせ | 計125色 |
RGB 6段階 | #00,#33,#66,#99,#CC,#FF の組み合わせ | 計216色 |
RGB 9段階 | #00,#20,#40,#60,#80,#A0,#C0,#E0,#FF の組み合わせ | 計729色 |
明るい色
RGB 2段階 | #C0,#FF の組み合わせ | 計8色 |
RGB 3段階 | #C0,#E0,#FF の組み合わせ | 計27色 |
RGB 5段階 | #C0,#D0,#E0,#F0,#FF の組み合わせ | 計125色 |
RGB 9段階 | #C0,#C8,#D0,#D8,#E0,#E8,#F0,#F8,#FF の組み合わせ | 計729色 |
明るめ色
RGB 2段階 | #80,#C0 の組み合わせ | 計8色 |
RGB 3段階 | #80,#A0,#C0 の組み合わせ | 計27色 |
RGB 5段階 | #80,#A0,#B0,#C0,#00 の組み合わせ | 計125色 |
RGB 9段階 | #80,#88,#90,#98,#A0,#A8,#B0,#B8,#C0 の組み合わせ | 計729色 |
暗め色
RGB 2段階 | #40,#80 の組み合わせ | 計8色 |
RGB 3段階 | #40,#60,#80 の組み合わせ | 計27色 |
RGB 5段階 | #40,#50,#60,#70,#80 の組み合わせ | 計125色 |
RGB 9段階 | #40,#48,#50,#58,#60,#68,#70,#78,#80 の組み合わせ | 計729色 |
暗い色
RGB 2段階 | #00,#40 の組み合わせ | 計8色 |
RGB 3段階 | #00,#20,#40 の組み合わせ | 計27色 |
RGB 5段階 | #00,#10,#20,#30,#40 の組み合わせ | 計125色 |
RGB 9段階 | #00,#08,#10,#18,#20,#28,#30,#38,#40 の組み合わせ | 計729色 |
ランダム
|
|