文部科学省が公表している年間被曝量の目安を時間あたりに計算したものを作成しました。
年間あたり | 時間あたり | 条件 |
250,000μSv | 25.5μSv | 引き上げ後の上限 |
100,000μSv | 11.4μSv | 緊急作業従事の場合に認められている上限 |
50,000μSv | 5.71μSv | 放射線業務従事者及び防災に係る警察・消防従事者に認められている上限 |
10,000μSv | 1.14μSv | ブラジル・ガラバリの放射線(大地などから) |
2,400μSv | 0.274μSv | 1人当たりの自然放射線(世界平均) |
1,000μSv | 0.114μSv | 一般公衆の線量限度(医療は除く) |
(6,900μSv/回) | ? | 胸部X線コンピュータ断層撮影検査(CTスキャン)(1回) |
(600μSv/回) | ? | 胃のX線集団検診(1回) |
(200μSv/往復(24H?)) | 8.33μSv | 東京-ニューヨーク航空機旅行(往復)(高度による宇宙線の増加) |
まとめてみると何とも微妙に思います。
医療被曝は除くとされている事や、医療被曝が予想以上に高い量であるとか、飛行機での被曝量が予想以上に多いなど意外と今まで無頓着に被曝してきている様に思います。
逆を言うとそれでも問題無く生活できている事からすると今の基準値はちょっと厳し目な気がします。