| 地域 | 1/1 | ||
|---|---|---|---|
| 日の出 | 日の入り | ||
| 7:01 | 16:14 | ||
| 6:56 | 16:24 | ||
| 6:51 | 16:25 | ||
| 6:48 | 16:31 | ||
| 6:55 | 16:30 | ||
| 6:50 | 16:33 | ||
| 6:48 | 16:34 | ||
| 6:45 | 16:37 | ||
| 6:47 | 16:39 | ||
| 6:50 | 16:43 | ||
| 6:47 | 16:42 | ||
| 6:44 | 16:41 | ||
| 6:46 | 16:42 | ||
| 6:46 | 16:43 | ||
| 6:55 | 16:39 | ||
| 6:59 | 16:49 | ||
| 7:01 | 16:52 | ||
| 7:01 | 16:55 | ||
| 6:50 | 16:47 | ||
| 6:55 | 16:46 | ||
| 6:57 | 16:55 | ||
| 6:49 | 16:49 | ||
| 6:56 | 16:55 | ||
| 6:56 | 16:57 | ||
| 7:00 | 16:59 | ||
| 7:00 | 17:00 | ||
| 7:00 | 17:01 | ||
| 7:02 | 17:03 | ||
| 6:59 | 17:00 | ||
| 7:00 | 17:04 | ||
| 7:07 | 17:04 | ||
| 7:12 | 17:09 | ||
| 7:06 | 17:08 | ||
| 7:12 | 17:14 | ||
| 7:15 | 17:19 | ||
| 7:02 | 17:07 | ||
| 7:05 | 17:08 | ||
| 7:09 | 17:14 | ||
| 7:05 | 17:12 | ||
| 7:18 | 17:25 | ||
| 7:18 | 17:26 | ||
| 7:18 | 17:29 | ||
| 7:15 | 17:25 | ||
| 7:12 | 17:21 | ||
| 7:10 | 17:24 | ||
| 7:12 | 17:29 | ||
| 7:12 | 17:52 | ||
| 6:16 | 16:52 | ||
| 5:23 | 16:11 | ||
| 7:28 | 18:15 | ||
| 6:27 | 17:30 | ||
| 7:07 | 16:04 | ||
| 6:39 | 15:36 | ||
日の出(日の出時刻)とは、太陽の上端が東の水平線(地平線)に一致して見え始めた瞬間の時刻を指します。 逆に日の入り(日没時刻)とは、太陽の上端が西の水平線に完全に沈んで見えなくなった瞬間の時刻です。 日本の基準では、太陽の中心ではなく「上端」が基準になるため、太陽が見え始めた時が「日の出」、完全に見えなくなった時が「日の入り」となります。 (※地球の大気による光の屈折(大気差)なども計算に考慮されています)
A: 上記の一覧表から、お住まいの都道府県(または最寄りの都市)の「本日の日の入り」の列をご確認ください。
A: はい、表の「明日」の列で各地域の明日の日の出時間が一覧で確認できます。