2026年7月14日、鹿児島県鹿児島市の日の出は5時22分(方位 64.3°)、日の入りは19時24分(方位 295.7°)です。
この日の日照時間(昼の長さ)は約14時間2分となります。また、本日の月齢は29 🌑、六曜は「赤口」、旧暦では6月1日となります。お出かけや各種アクティビティの参考にしてください。
| 日付 | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出 | 5時22分 | 5時23分 | 5時23分 | 5時24分 | 5時24分 | 5時25分 | 5時26分 |
| 日の入り | 19時24分 | 19時24分 | 19時23分 | 19時23分 | 19時22分 | 19時22分 | 19時21分 |
| 月齢 | 29 🌑 | 0.7 🌑 | 1.7 🌒 | 2.7 🌒 | 3.7 🌒 | 4.7 🌒 | 5.7 🌒 |
| 六曜 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 7:17 入 17:25 | 2 出 7:17 入 17:25 | 3 出 7:17 入 17:26 | ||||
4 出 7:17 入 17:27 | 5 出 7:18 入 17:28 | 6 小寒 出 7:18 入 17:28 | 7 出 7:18 入 17:29 | 8 出 7:18 入 17:30 | 9 出 7:18 入 17:31 | 10 出 7:18 入 17:32 |
11 出 7:18 入 17:33 | 12 出 7:18 入 17:33 | 13 出 7:18 入 17:34 | 14 出 7:17 入 17:35 | 15 出 7:17 入 17:36 | 16 出 7:17 入 17:37 | 17 出 7:17 入 17:38 |
18 出 7:17 入 17:39 | 19 出 7:16 入 17:40 | 20 出 7:16 入 17:40 | 21 大寒 出 7:16 入 17:41 | 22 出 7:15 入 17:42 | 23 出 7:15 入 17:43 | 24 出 7:15 入 17:44 |
25 出 7:14 入 17:45 | 26 出 7:14 入 17:46 | 27 出 7:13 入 17:47 | 28 出 7:13 入 17:48 | 29 出 7:12 入 17:49 | 30 出 7:12 入 17:50 | 31 出 7:11 入 17:51 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 7:10 入 17:51 | 2 出 7:10 入 17:52 | 3 出 7:09 入 17:53 | 4 出 7:08 入 17:54 | 5 立春 出 7:08 入 17:55 | 6 出 7:07 入 17:56 | 7 出 7:06 入 17:57 |
8 出 7:05 入 17:58 | 9 出 7:05 入 17:59 | 10 出 7:04 入 17:59 | 11 出 7:03 入 18:00 | 12 出 7:02 入 18:01 | 13 出 7:01 入 18:02 | 14 出 7:00 入 18:03 |
15 出 6:59 入 18:04 | 16 出 6:58 入 18:05 | 17 出 6:58 入 18:05 | 18 出 6:57 入 18:06 | 19 出 6:56 入 18:07 | 20 雨水 出 6:55 入 18:08 | 21 出 6:54 入 18:09 |
22 出 6:52 入 18:09 | 23 出 6:51 入 18:10 | 24 出 6:50 入 18:11 | 25 出 6:49 入 18:12 | 26 出 6:48 入 18:13 | 27 出 6:47 入 18:13 | 28 出 6:46 入 18:14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:45 入 18:15 | 2 出 6:44 入 18:16 | 3 出 6:43 入 18:16 | 4 出 6:41 入 18:17 | 5 出 6:40 入 18:18 | 6 啓蟄 出 6:39 入 18:19 | 7 出 6:38 入 18:19 |
8 出 6:37 入 18:20 | 9 出 6:35 入 18:21 | 10 出 6:34 入 18:21 | 11 出 6:33 入 18:22 | 12 出 6:32 入 18:23 | 13 出 6:30 入 18:24 | 14 出 6:29 入 18:24 |
15 出 6:28 入 18:25 | 16 出 6:27 入 18:26 | 17 出 6:25 入 18:26 | 18 出 6:24 入 18:27 | 19 出 6:23 入 18:28 | 20 出 6:22 入 18:28 | 21 春分 出 6:20 入 18:29 |
22 出 6:19 入 18:30 | 23 出 6:18 入 18:30 | 24 出 6:17 入 18:31 | 25 出 6:15 入 18:32 | 26 出 6:14 入 18:32 | 27 出 6:13 入 18:33 | 28 出 6:12 入 18:34 |
29 出 6:10 入 18:34 | 30 出 6:09 入 18:35 | 31 出 6:08 入 18:36 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:06 入 18:36 | 2 出 6:05 入 18:37 | 3 出 6:04 入 18:38 | 4 出 6:03 入 18:38 | |||
5 出 6:01 入 18:39 | 6 清明 出 6:00 入 18:40 | 7 出 5:59 入 18:40 | 8 出 5:58 入 18:41 | 9 出 5:57 入 18:42 | 10 出 5:55 入 18:42 | 11 出 5:54 入 18:43 |
12 出 5:53 入 18:44 | 13 出 5:52 入 18:44 | 14 出 5:51 入 18:45 | 15 出 5:49 入 18:46 | 16 出 5:48 入 18:46 | 17 出 5:47 入 18:47 | 18 出 5:46 入 18:48 |
19 出 5:45 入 18:49 | 20 出 5:44 入 18:49 | 21 穀雨 出 5:43 入 18:50 | 22 出 5:42 入 18:51 | 23 出 5:41 入 18:51 | 24 出 5:39 入 18:52 | 25 出 5:38 入 18:53 |
26 出 5:37 入 18:53 | 27 出 5:36 入 18:54 | 28 出 5:35 入 18:55 | 29 出 5:34 入 18:55 | 30 出 5:33 入 18:56 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:32 入 18:57 | 2 出 5:32 入 18:57 | |||||
3 出 5:31 入 18:58 | 4 出 5:30 入 18:59 | 5 出 5:29 入 19:00 | 6 立夏 出 5:28 入 19:00 | 7 出 5:27 入 19:01 | 8 出 5:26 入 19:02 | 9 出 5:25 入 19:02 |
10 出 5:25 入 19:03 | 11 出 5:24 入 19:04 | 12 出 5:23 入 19:04 | 13 出 5:22 入 19:05 | 14 出 5:22 入 19:06 | 15 出 5:21 入 19:07 | 16 出 5:20 入 19:07 |
17 出 5:20 入 19:08 | 18 出 5:19 入 19:09 | 19 出 5:19 入 19:09 | 20 出 5:18 入 19:10 | 21 出 5:17 入 19:11 | 22 小満 出 5:17 入 19:11 | 23 出 5:16 入 19:12 |
24 出 5:16 入 19:12 | 25 出 5:16 入 19:13 | 26 出 5:15 入 19:14 | 27 出 5:15 入 19:14 | 28 出 5:14 入 19:15 | 29 出 5:14 入 19:16 | 30 出 5:14 入 19:16 |
31 出 5:13 入 19:17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:13 入 19:17 | 2 出 5:13 入 19:18 | 3 出 5:13 入 19:18 | 4 出 5:12 入 19:19 | 5 出 5:12 入 19:19 | 6 出 5:12 入 19:20 | |
7 芒種 出 5:12 入 19:20 | 8 出 5:12 入 19:21 | 9 出 5:12 入 19:21 | 10 出 5:12 入 19:22 | 11 早 出 5:12 入 19:22 | 12 出 5:12 入 19:23 | 13 出 5:12 入 19:23 |
14 出 5:12 入 19:23 | 15 出 5:12 入 19:24 | 16 出 5:12 入 19:24 | 17 出 5:12 入 19:24 | 18 出 5:12 入 19:25 | 19 出 5:12 入 19:25 | 20 出 5:12 入 19:25 |
21 長 出 5:13 入 19:25 | 22 夏至 出 5:13 入 19:26 | 23 出 5:13 入 19:26 | 24 出 5:13 入 19:26 | 25 出 5:14 入 19:26 | 26 出 5:14 入 19:26 | 27 出 5:14 入 19:26 |
28 出 5:15 入 19:26 | 29 出 5:15 入 19:26 | 30 遅 出 5:15 入 19:26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:16 入 19:26 | 2 出 5:16 入 19:26 | 3 出 5:17 入 19:26 | 4 出 5:17 入 19:26 | |||
5 出 5:17 入 19:26 | 6 出 5:18 入 19:26 | 7 出 5:18 入 19:26 | 8 小暑 出 5:19 入 19:26 | 9 出 5:19 入 19:25 | 10 出 5:20 入 19:25 | 11 出 5:20 入 19:25 |
12 出 5:21 入 19:25 | 13 出 5:21 入 19:24 | 14 出 5:22 入 19:24 | 15 出 5:23 入 19:24 | 16 出 5:23 入 19:23 | 17 出 5:24 入 19:23 | 18 出 5:24 入 19:22 |
19 出 5:25 入 19:22 | 20 出 5:26 入 19:21 | 21 出 5:26 入 19:21 | 22 出 5:27 入 19:20 | 23 出 5:27 入 19:20 | 24 大暑 出 5:28 入 19:19 | 25 出 5:29 入 19:19 |
26 出 5:29 入 19:18 | 27 出 5:30 入 19:17 | 28 出 5:31 入 19:17 | 29 出 5:31 入 19:16 | 30 出 5:32 入 19:15 | 31 出 5:32 入 19:15 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:33 入 19:14 | ||||||
2 出 5:34 入 19:13 | 3 出 5:34 入 19:12 | 4 出 5:35 入 19:11 | 5 出 5:36 入 19:11 | 6 出 5:36 入 19:10 | 7 出 5:37 入 19:09 | 8 立秋 出 5:38 入 19:08 |
9 出 5:38 入 19:07 | 10 出 5:39 入 19:06 | 11 出 5:40 入 19:05 | 12 出 5:40 入 19:04 | 13 出 5:41 入 19:03 | 14 出 5:41 入 19:02 | 15 出 5:42 入 19:01 |
16 出 5:43 入 19:00 | 17 出 5:43 入 18:59 | 18 出 5:44 入 18:58 | 19 出 5:45 入 18:57 | 20 出 5:45 入 18:56 | 21 出 5:46 入 18:55 | 22 出 5:47 入 18:54 |
23 出 5:47 入 18:52 | 24 処暑 出 5:48 入 18:51 | 25 出 5:48 入 18:50 | 26 出 5:49 入 18:49 | 27 出 5:50 入 18:48 | 28 出 5:50 入 18:46 | 29 出 5:51 入 18:45 |
30 出 5:51 入 18:44 | 31 出 5:52 入 18:43 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:53 入 18:42 | 2 出 5:53 入 18:40 | 3 出 5:54 入 18:39 | 4 出 5:54 入 18:38 | 5 出 5:55 入 18:37 | ||
6 出 5:56 入 18:35 | 7 出 5:56 入 18:34 | 8 白露 出 5:57 入 18:33 | 9 出 5:57 入 18:31 | 10 出 5:58 入 18:30 | 11 出 5:59 入 18:29 | 12 出 5:59 入 18:28 |
13 出 6:00 入 18:26 | 14 出 6:00 入 18:25 | 15 出 6:01 入 18:24 | 16 出 6:02 入 18:22 | 17 出 6:02 入 18:21 | 18 出 6:03 入 18:20 | 19 出 6:03 入 18:18 |
20 出 6:04 入 18:17 | 21 出 6:05 入 18:16 | 22 出 6:05 入 18:15 | 23 出 6:06 入 18:13 | 24 秋分 出 6:06 入 18:12 | 25 出 6:07 入 18:11 | 26 出 6:08 入 18:09 |
27 出 6:08 入 18:08 | 28 出 6:09 入 18:07 | 29 出 6:10 入 18:05 | 30 出 6:10 入 18:04 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:11 入 18:03 | 2 出 6:11 入 18:02 | 3 出 6:12 入 18:00 | ||||
4 出 6:13 入 17:59 | 5 出 6:13 入 17:58 | 6 出 6:14 入 17:57 | 7 出 6:15 入 17:55 | 8 出 6:15 入 17:54 | 9 寒露 出 6:16 入 17:53 | 10 出 6:17 入 17:52 |
11 出 6:17 入 17:50 | 12 出 6:18 入 17:49 | 13 出 6:19 入 17:48 | 14 出 6:19 入 17:47 | 15 出 6:20 入 17:46 | 16 出 6:21 入 17:45 | 17 出 6:21 入 17:43 |
18 出 6:22 入 17:42 | 19 出 6:23 入 17:41 | 20 出 6:24 入 17:40 | 21 出 6:24 入 17:39 | 22 出 6:25 入 17:38 | 23 出 6:26 入 17:37 | 24 霜降 出 6:27 入 17:36 |
25 出 6:27 入 17:35 | 26 出 6:28 入 17:34 | 27 出 6:29 入 17:33 | 28 出 6:30 入 17:32 | 29 出 6:31 入 17:31 | 30 出 6:31 入 17:30 | 31 出 6:32 入 17:29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:33 入 17:28 | 2 出 6:34 入 17:28 | 3 出 6:35 入 17:27 | 4 出 6:35 入 17:26 | 5 出 6:36 入 17:25 | 6 出 6:37 入 17:24 | 7 出 6:38 入 17:24 |
8 立冬 出 6:39 入 17:23 | 9 出 6:40 入 17:22 | 10 出 6:40 入 17:21 | 11 出 6:41 入 17:21 | 12 出 6:42 入 17:20 | 13 出 6:43 入 17:20 | 14 出 6:44 入 17:19 |
15 出 6:45 入 17:18 | 16 出 6:46 入 17:18 | 17 出 6:47 入 17:17 | 18 出 6:47 入 17:17 | 19 出 6:48 入 17:17 | 20 出 6:49 入 17:16 | 21 出 6:50 入 17:16 |
22 出 6:51 入 17:15 | 23 小雪 出 6:52 入 17:15 | 24 出 6:53 入 17:15 | 25 出 6:54 入 17:15 | 26 出 6:54 入 17:14 | 27 出 6:55 入 17:14 | 28 出 6:56 入 17:14 |
29 出 6:57 入 17:14 | 30 出 6:58 入 17:14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:59 入 17:14 | 2 出 6:59 入 17:13 | 3 出 7:00 入 17:13 | 4 出 7:01 入 17:13 | 5 出 7:02 入 17:13 | ||
6 出 7:03 入 17:14 | 7 出 7:03 入 17:14 | 8 大雪 出 7:04 入 17:14 | 9 出 7:05 入 17:14 | 10 出 7:06 入 17:14 | 11 出 7:06 入 17:14 | 12 出 7:07 入 17:14 |
13 出 7:08 入 17:15 | 14 出 7:08 入 17:15 | 15 出 7:09 入 17:15 | 16 出 7:10 入 17:16 | 17 出 7:10 入 17:16 | 18 出 7:11 入 17:16 | 19 出 7:11 入 17:17 |
20 出 7:12 入 17:17 | 21 短 出 7:13 入 17:18 | 22 出 7:13 入 17:18 | 23 冬至 出 7:13 入 17:19 | 24 出 7:14 入 17:19 | 25 出 7:14 入 17:20 | 26 出 7:15 入 17:21 |
27 出 7:15 入 17:21 | 28 出 7:16 入 17:22 | 29 出 7:16 入 17:22 | 30 出 7:16 入 17:23 | 31 出 7:16 入 17:24 |
世界中どこでも、マイナーな釣り場やキャンプ場、名前のない絶景スポットでも、地図をクリック(または住所検索)するだけで正確な時間がわかります!