2026年7月12日、佐賀県吉野ヶ里町の日の出は5時13分(方位 63.4°)、日の入りは19時34分(方位 296.6°)です。
この日の日照時間(昼の長さ)は約14時間20分となります。また、本日の月齢は27 🌘、六曜は「友引」、旧暦では5月28日となります。お出かけや各種アクティビティの参考にしてください。
| 日付 | 7/12 (日) | 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出 | 5時13分 | 5時14分 | 5時14分 | 5時15分 | 5時16分 | 5時16分 | 5時17分 |
| 日の入り | 19時34分 | 19時33分 | 19時33分 | 19時33分 | 19時32分 | 19時32分 | 19時31分 |
| 月齢 | 27 🌘 | 28 🌘 | 29 🌑 | 0.7 🌑 | 1.7 🌒 | 2.7 🌒 | 3.7 🌒 |
| 六曜 | 友引 | 先負 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 7:17 入 17:25 | 2 出 7:18 入 17:26 | 3 出 7:18 入 17:27 | ||||
4 出 7:18 入 17:28 | 5 出 7:18 入 17:28 | 6 小寒 出 7:18 入 17:29 | 7 出 7:18 入 17:30 | 8 出 7:18 入 17:31 | 9 出 7:18 入 17:32 | 10 出 7:18 入 17:33 |
11 出 7:18 入 17:33 | 12 出 7:18 入 17:34 | 13 出 7:18 入 17:35 | 14 出 7:18 入 17:36 | 15 出 7:18 入 17:37 | 16 出 7:17 入 17:38 | 17 出 7:17 入 17:39 |
18 出 7:17 入 17:40 | 19 出 7:17 入 17:41 | 20 出 7:16 入 17:42 | 21 大寒 出 7:16 入 17:43 | 22 出 7:15 入 17:44 | 23 出 7:15 入 17:45 | 24 出 7:15 入 17:46 |
25 出 7:14 入 17:46 | 26 出 7:14 入 17:47 | 27 出 7:13 入 17:48 | 28 出 7:13 入 17:49 | 29 出 7:12 入 17:50 | 30 出 7:11 入 17:51 | 31 出 7:11 入 17:52 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 7:10 入 17:53 | 2 出 7:09 入 17:54 | 3 出 7:09 入 17:55 | 4 出 7:08 入 17:56 | 5 立春 出 7:07 入 17:57 | 6 出 7:06 入 17:58 | 7 出 7:06 入 17:59 |
8 出 7:05 入 18:00 | 9 出 7:04 入 18:01 | 10 出 7:03 入 18:02 | 11 出 7:02 入 18:03 | 12 出 7:01 入 18:03 | 13 出 7:00 入 18:04 | 14 出 6:59 入 18:05 |
15 出 6:58 入 18:06 | 16 出 6:57 入 18:07 | 17 出 6:56 入 18:08 | 18 出 6:55 入 18:09 | 19 出 6:54 入 18:10 | 20 雨水 出 6:53 入 18:11 | 21 出 6:52 入 18:11 |
22 出 6:51 入 18:12 | 23 出 6:50 入 18:13 | 24 出 6:49 入 18:14 | 25 出 6:48 入 18:15 | 26 出 6:46 入 18:16 | 27 出 6:45 入 18:17 | 28 出 6:44 入 18:17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:43 入 18:18 | 2 出 6:42 入 18:19 | 3 出 6:40 入 18:20 | 4 出 6:39 入 18:21 | 5 出 6:38 入 18:21 | 6 啓蟄 出 6:37 入 18:22 | 7 出 6:35 入 18:23 |
8 出 6:34 入 18:24 | 9 出 6:33 入 18:25 | 10 出 6:32 入 18:25 | 11 出 6:30 入 18:26 | 12 出 6:29 入 18:27 | 13 出 6:28 入 18:28 | 14 出 6:26 入 18:28 |
15 出 6:25 入 18:29 | 16 出 6:24 入 18:30 | 17 出 6:23 入 18:31 | 18 出 6:21 入 18:31 | 19 出 6:20 入 18:32 | 20 出 6:19 入 18:33 | 21 春分 出 6:17 入 18:34 |
22 出 6:16 入 18:34 | 23 出 6:15 入 18:35 | 24 出 6:13 入 18:36 | 25 出 6:12 入 18:37 | 26 出 6:11 入 18:37 | 27 出 6:09 入 18:38 | 28 出 6:08 入 18:39 |
29 出 6:07 入 18:40 | 30 出 6:05 入 18:40 | 31 出 6:04 入 18:41 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:03 入 18:42 | 2 出 6:01 入 18:42 | 3 出 6:00 入 18:43 | 4 出 5:59 入 18:44 | |||
5 出 5:57 入 18:45 | 6 清明 出 5:56 入 18:45 | 7 出 5:55 入 18:46 | 8 出 5:53 入 18:47 | 9 出 5:52 入 18:48 | 10 出 5:51 入 18:48 | 11 出 5:49 入 18:49 |
12 出 5:48 入 18:50 | 13 出 5:47 入 18:51 | 14 出 5:46 入 18:51 | 15 出 5:44 入 18:52 | 16 出 5:43 入 18:53 | 17 出 5:42 入 18:54 | 18 出 5:41 入 18:54 |
19 出 5:40 入 18:55 | 20 出 5:38 入 18:56 | 21 穀雨 出 5:37 入 18:57 | 22 出 5:36 入 18:57 | 23 出 5:35 入 18:58 | 24 出 5:34 入 18:59 | 25 出 5:33 入 19:00 |
26 出 5:32 入 19:00 | 27 出 5:31 入 19:01 | 28 出 5:30 入 19:02 | 29 出 5:28 入 19:03 | 30 出 5:27 入 19:03 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:26 入 19:04 | 2 出 5:25 入 19:05 | |||||
3 出 5:24 入 19:06 | 4 出 5:23 入 19:06 | 5 出 5:23 入 19:07 | 6 立夏 出 5:22 入 19:08 | 7 出 5:21 入 19:09 | 8 出 5:20 入 19:09 | 9 出 5:19 入 19:10 |
10 出 5:18 入 19:11 | 11 出 5:17 入 19:12 | 12 出 5:16 入 19:13 | 13 出 5:16 入 19:13 | 14 出 5:15 入 19:14 | 15 出 5:14 入 19:15 | 16 出 5:13 入 19:15 |
17 出 5:13 入 19:16 | 18 出 5:12 入 19:17 | 19 出 5:11 入 19:18 | 20 出 5:11 入 19:18 | 21 出 5:10 入 19:19 | 22 小満 出 5:10 入 19:20 | 23 出 5:09 入 19:21 |
24 出 5:09 入 19:21 | 25 出 5:08 入 19:22 | 26 出 5:08 入 19:23 | 27 出 5:07 入 19:23 | 28 出 5:07 入 19:24 | 29 出 5:06 入 19:24 | 30 出 5:06 入 19:25 |
31 出 5:06 入 19:26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:05 入 19:26 | 2 出 5:05 入 19:27 | 3 出 5:05 入 19:27 | 4 出 5:05 入 19:28 | 5 出 5:04 入 19:29 | 6 出 5:04 入 19:29 | |
7 芒種 出 5:04 入 19:30 | 8 出 5:04 入 19:30 | 9 出 5:04 入 19:31 | 10 出 5:04 入 19:31 | 11 出 5:04 入 19:31 | 12 早 出 5:04 入 19:32 | 13 出 5:04 入 19:32 |
14 出 5:04 入 19:33 | 15 出 5:04 入 19:33 | 16 出 5:04 入 19:33 | 17 出 5:04 入 19:34 | 18 出 5:04 入 19:34 | 19 出 5:04 入 19:34 | 20 出 5:04 入 19:35 |
21 長 出 5:05 入 19:35 | 22 夏至 出 5:05 入 19:35 | 23 出 5:05 入 19:35 | 24 出 5:05 入 19:35 | 25 出 5:06 入 19:35 | 26 出 5:06 入 19:36 | 27 出 5:06 入 19:36 |
28 出 5:06 入 19:36 | 29 出 5:07 入 19:36 | 30 遅 出 5:07 入 19:36 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:08 入 19:36 | 2 出 5:08 入 19:36 | 3 出 5:09 入 19:36 | 4 出 5:09 入 19:35 | |||
5 出 5:09 入 19:35 | 6 出 5:10 入 19:35 | 7 出 5:10 入 19:35 | 8 小暑 出 5:11 入 19:35 | 9 出 5:11 入 19:35 | 10 出 5:12 入 19:34 | 11 出 5:13 入 19:34 |
12 出 5:13 入 19:34 | 13 出 5:14 入 19:33 | 14 出 5:14 入 19:33 | 15 出 5:15 入 19:33 | 16 出 5:16 入 19:32 | 17 出 5:16 入 19:32 | 18 出 5:17 入 19:31 |
19 出 5:17 入 19:31 | 20 出 5:18 入 19:30 | 21 出 5:19 入 19:30 | 22 出 5:19 入 19:29 | 23 出 5:20 入 19:28 | 24 大暑 出 5:21 入 19:28 | 25 出 5:21 入 19:27 |
26 出 5:22 入 19:26 | 27 出 5:23 入 19:26 | 28 出 5:24 入 19:25 | 29 出 5:24 入 19:24 | 30 出 5:25 入 19:23 | 31 出 5:26 入 19:23 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:26 入 19:22 | ||||||
2 出 5:27 入 19:21 | 3 出 5:28 入 19:20 | 4 出 5:28 入 19:19 | 5 出 5:29 入 19:18 | 6 出 5:30 入 19:17 | 7 出 5:31 入 19:16 | 8 立秋 出 5:31 入 19:15 |
9 出 5:32 入 19:14 | 10 出 5:33 入 19:13 | 11 出 5:33 入 19:12 | 12 出 5:34 入 19:11 | 13 出 5:35 入 19:10 | 14 出 5:36 入 19:09 | 15 出 5:36 入 19:08 |
16 出 5:37 入 19:07 | 17 出 5:38 入 19:06 | 18 出 5:38 入 19:05 | 19 出 5:39 入 19:04 | 20 出 5:40 入 19:02 | 21 出 5:40 入 19:01 | 22 出 5:41 入 19:00 |
23 出 5:42 入 18:59 | 24 処暑 出 5:43 入 18:58 | 25 出 5:43 入 18:56 | 26 出 5:44 入 18:55 | 27 出 5:45 入 18:54 | 28 出 5:45 入 18:53 | 29 出 5:46 入 18:51 |
30 出 5:47 入 18:50 | 31 出 5:47 入 18:49 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:48 入 18:48 | 2 出 5:49 入 18:46 | 3 出 5:49 入 18:45 | 4 出 5:50 入 18:44 | 5 出 5:51 入 18:42 | ||
6 出 5:51 入 18:41 | 7 出 5:52 入 18:40 | 8 白露 出 5:53 入 18:38 | 9 出 5:53 入 18:37 | 10 出 5:54 入 18:36 | 11 出 5:55 入 18:34 | 12 出 5:55 入 18:33 |
13 出 5:56 入 18:31 | 14 出 5:57 入 18:30 | 15 出 5:57 入 18:29 | 16 出 5:58 入 18:27 | 17 出 5:59 入 18:26 | 18 出 5:59 入 18:25 | 19 出 6:00 入 18:23 |
20 出 6:01 入 18:22 | 21 出 6:01 入 18:20 | 22 出 6:02 入 18:19 | 23 出 6:03 入 18:18 | 24 秋分 出 6:03 入 18:16 | 25 出 6:04 入 18:15 | 26 出 6:05 入 18:14 |
27 出 6:05 入 18:12 | 28 出 6:06 入 18:11 | 29 出 6:07 入 18:09 | 30 出 6:07 入 18:08 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:08 入 18:07 | 2 出 6:09 入 18:05 | 3 出 6:09 入 18:04 | ||||
4 出 6:10 入 18:03 | 5 出 6:11 入 18:01 | 6 出 6:12 入 18:00 | 7 出 6:12 入 17:59 | 8 出 6:13 入 17:58 | 9 寒露 出 6:14 入 17:56 | 10 出 6:15 入 17:55 |
11 出 6:15 入 17:54 | 12 出 6:16 入 17:52 | 13 出 6:17 入 17:51 | 14 出 6:17 入 17:50 | 15 出 6:18 入 17:49 | 16 出 6:19 入 17:48 | 17 出 6:20 入 17:46 |
18 出 6:21 入 17:45 | 19 出 6:21 入 17:44 | 20 出 6:22 入 17:43 | 21 出 6:23 入 17:42 | 22 出 6:24 入 17:41 | 23 出 6:25 入 17:40 | 24 霜降 出 6:25 入 17:39 |
25 出 6:26 入 17:37 | 26 出 6:27 入 17:36 | 27 出 6:28 入 17:35 | 28 出 6:29 入 17:34 | 29 出 6:30 入 17:33 | 30 出 6:30 入 17:32 | 31 出 6:31 入 17:31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:32 入 17:31 | 2 出 6:33 入 17:30 | 3 出 6:34 入 17:29 | 4 出 6:35 入 17:28 | 5 出 6:36 入 17:27 | 6 出 6:36 入 17:26 | 7 出 6:37 入 17:25 |
8 立冬 出 6:38 入 17:25 | 9 出 6:39 入 17:24 | 10 出 6:40 入 17:23 | 11 出 6:41 入 17:22 | 12 出 6:42 入 17:22 | 13 出 6:43 入 17:21 | 14 出 6:44 入 17:21 |
15 出 6:45 入 17:20 | 16 出 6:46 入 17:19 | 17 出 6:46 入 17:19 | 18 出 6:47 入 17:18 | 19 出 6:48 入 17:18 | 20 出 6:49 入 17:17 | 21 出 6:50 入 17:17 |
22 出 6:51 入 17:17 | 23 小雪 出 6:52 入 17:16 | 24 出 6:53 入 17:16 | 25 出 6:54 入 17:16 | 26 出 6:55 入 17:15 | 27 出 6:55 入 17:15 | 28 出 6:56 入 17:15 |
29 出 6:57 入 17:15 | 30 出 6:58 入 17:15 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:59 入 17:14 | 2 出 7:00 入 17:14 | 3 出 7:01 入 17:14 | 4 出 7:01 入 17:14 | 5 出 7:02 入 17:14 | ||
6 出 7:03 入 17:14 | 7 出 7:04 入 17:14 | 8 大雪 出 7:05 入 17:14 | 9 出 7:05 入 17:15 | 10 出 7:06 入 17:15 | 11 出 7:07 入 17:15 | 12 出 7:08 入 17:15 |
13 出 7:08 入 17:15 | 14 出 7:09 入 17:16 | 15 出 7:10 入 17:16 | 16 出 7:10 入 17:16 | 17 出 7:11 入 17:17 | 18 出 7:11 入 17:17 | 19 出 7:12 入 17:18 |
20 出 7:13 入 17:18 | 21 出 7:13 入 17:18 | 22 短 出 7:14 入 17:19 | 23 冬至 出 7:14 入 17:19 | 24 出 7:15 入 17:20 | 25 出 7:15 入 17:21 | 26 出 7:15 入 17:21 |
27 出 7:16 入 17:22 | 28 出 7:16 入 17:22 | 29 出 7:16 入 17:23 | 30 出 7:17 入 17:24 | 31 出 7:17 入 17:24 |
世界中どこでも、マイナーな釣り場やキャンプ場、名前のない絶景スポットでも、地図をクリック(または住所検索)するだけで正確な時間がわかります!