2026年7月11日、高知県いの町の日の出は5時00分(方位 63.2°)、日の入りは19時22分(方位 296.8°)です。
この日の日照時間(昼の長さ)は約14時間22分となります。また、本日の月齢は26 🌘、六曜は「先勝」、旧暦では5月27日となります。お出かけや各種アクティビティの参考にしてください。
| 日付 | 7/11 (土) | 7/12 (日) | 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出 | 5時00分 | 5時00分 | 5時01分 | 5時02分 | 5時02分 | 5時03分 | 5時04分 |
| 日の入り | 19時22分 | 19時22分 | 19時22分 | 19時21分 | 19時21分 | 19時21分 | 19時20分 |
| 月齢 | 26 🌘 | 27 🌘 | 28 🌘 | 29 🌑 | 0.7 🌑 | 1.7 🌒 | 2.7 🌒 |
| 六曜 | 先勝 | 友引 | 先負 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 7:06 入 17:13 | 2 出 7:06 入 17:13 | 3 出 7:06 入 17:14 | ||||
4 出 7:06 入 17:15 | 5 出 7:06 入 17:16 | 6 小寒 出 7:06 入 17:17 | 7 出 7:07 入 17:17 | 8 出 7:07 入 17:18 | 9 出 7:07 入 17:19 | 10 出 7:07 入 17:20 |
11 出 7:06 入 17:21 | 12 出 7:06 入 17:22 | 13 出 7:06 入 17:23 | 14 出 7:06 入 17:24 | 15 出 7:06 入 17:24 | 16 出 7:06 入 17:25 | 17 出 7:05 入 17:26 |
18 出 7:05 入 17:27 | 19 出 7:05 入 17:28 | 20 出 7:05 入 17:29 | 21 大寒 出 7:04 入 17:30 | 22 出 7:04 入 17:31 | 23 出 7:03 入 17:32 | 24 出 7:03 入 17:33 |
25 出 7:02 入 17:34 | 26 出 7:02 入 17:35 | 27 出 7:01 入 17:36 | 28 出 7:01 入 17:37 | 29 出 7:00 入 17:38 | 30 出 7:00 入 17:39 | 31 出 6:59 入 17:40 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:58 入 17:41 | 2 出 6:58 入 17:42 | 3 出 6:57 入 17:43 | 4 出 6:56 入 17:44 | 5 立春 出 6:55 入 17:44 | 6 出 6:55 入 17:45 | 7 出 6:54 入 17:46 |
8 出 6:53 入 17:47 | 9 出 6:52 入 17:48 | 10 出 6:51 入 17:49 | 11 出 6:50 入 17:50 | 12 出 6:49 入 17:51 | 13 出 6:48 入 17:52 | 14 出 6:47 入 17:53 |
15 出 6:46 入 17:54 | 16 出 6:45 入 17:55 | 17 出 6:44 入 17:56 | 18 出 6:43 入 17:56 | 19 出 6:42 入 17:57 | 20 雨水 出 6:41 入 17:58 | 21 出 6:40 入 17:59 |
22 出 6:39 入 18:00 | 23 出 6:38 入 18:01 | 24 出 6:37 入 18:02 | 25 出 6:36 入 18:03 | 26 出 6:34 入 18:03 | 27 出 6:33 入 18:04 | 28 出 6:32 入 18:05 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:31 入 18:06 | 2 出 6:30 入 18:07 | 3 出 6:28 入 18:08 | 4 出 6:27 入 18:08 | 5 出 6:26 入 18:09 | 6 啓蟄 出 6:25 入 18:10 | 7 出 6:23 入 18:11 |
8 出 6:22 入 18:12 | 9 出 6:21 入 18:12 | 10 出 6:20 入 18:13 | 11 出 6:18 入 18:14 | 12 出 6:17 入 18:15 | 13 出 6:16 入 18:15 | 14 出 6:14 入 18:16 |
15 出 6:13 入 18:17 | 16 出 6:12 入 18:18 | 17 出 6:10 入 18:19 | 18 出 6:09 入 18:19 | 19 出 6:08 入 18:20 | 20 出 6:06 入 18:21 | 21 春分 出 6:05 入 18:22 |
22 出 6:04 入 18:22 | 23 出 6:02 入 18:23 | 24 出 6:01 入 18:24 | 25 出 6:00 入 18:25 | 26 出 5:58 入 18:25 | 27 出 5:57 入 18:26 | 28 出 5:56 入 18:27 |
29 出 5:54 入 18:28 | 30 出 5:53 入 18:28 | 31 出 5:52 入 18:29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:50 入 18:30 | 2 出 5:49 入 18:30 | 3 出 5:48 入 18:31 | 4 出 5:46 入 18:32 | |||
5 出 5:45 入 18:33 | 6 清明 出 5:44 入 18:33 | 7 出 5:42 入 18:34 | 8 出 5:41 入 18:35 | 9 出 5:40 入 18:36 | 10 出 5:38 入 18:36 | 11 出 5:37 入 18:37 |
12 出 5:36 入 18:38 | 13 出 5:35 入 18:39 | 14 出 5:33 入 18:39 | 15 出 5:32 入 18:40 | 16 出 5:31 入 18:41 | 17 出 5:30 入 18:42 | 18 出 5:28 入 18:42 |
19 出 5:27 入 18:43 | 20 出 5:26 入 18:44 | 21 穀雨 出 5:25 入 18:45 | 22 出 5:24 入 18:45 | 23 出 5:23 入 18:46 | 24 出 5:21 入 18:47 | 25 出 5:20 入 18:48 |
26 出 5:19 入 18:49 | 27 出 5:18 入 18:49 | 28 出 5:17 入 18:50 | 29 出 5:16 入 18:51 | 30 出 5:15 入 18:52 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:14 入 18:52 | 2 出 5:13 入 18:53 | |||||
3 出 5:12 入 18:54 | 4 出 5:11 入 18:55 | 5 出 5:10 入 18:55 | 6 立夏 出 5:09 入 18:56 | 7 出 5:08 入 18:57 | 8 出 5:07 入 18:58 | 9 出 5:06 入 18:59 |
10 出 5:06 入 18:59 | 11 出 5:05 入 19:00 | 12 出 5:04 入 19:01 | 13 出 5:03 入 19:02 | 14 出 5:02 入 19:02 | 15 出 5:02 入 19:03 | 16 出 5:01 入 19:04 |
17 出 5:00 入 19:05 | 18 出 4:59 入 19:05 | 19 出 4:59 入 19:06 | 20 出 4:58 入 19:07 | 21 出 4:58 入 19:08 | 22 小満 出 4:57 入 19:08 | 23 出 4:56 入 19:09 |
24 出 4:56 入 19:10 | 25 出 4:55 入 19:10 | 26 出 4:55 入 19:11 | 27 出 4:55 入 19:12 | 28 出 4:54 入 19:12 | 29 出 4:54 入 19:13 | 30 出 4:53 入 19:14 |
31 出 4:53 入 19:14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 4:53 入 19:15 | 2 出 4:52 入 19:15 | 3 出 4:52 入 19:16 | 4 出 4:52 入 19:16 | 5 出 4:52 入 19:17 | 6 出 4:51 入 19:18 | |
7 芒種 出 4:51 入 19:18 | 8 出 4:51 入 19:19 | 9 出 4:51 入 19:19 | 10 出 4:51 入 19:20 | 11 出 4:51 入 19:20 | 12 早 出 4:51 入 19:20 | 13 出 4:51 入 19:21 |
14 出 4:51 入 19:21 | 15 出 4:51 入 19:22 | 16 出 4:51 入 19:22 | 17 出 4:51 入 19:22 | 18 出 4:51 入 19:23 | 19 出 4:51 入 19:23 | 20 出 4:52 入 19:23 |
21 長 出 4:52 入 19:23 | 22 夏至 出 4:52 入 19:23 | 23 出 4:52 入 19:24 | 24 出 4:53 入 19:24 | 25 出 4:53 入 19:24 | 26 出 4:53 入 19:24 | 27 出 4:53 入 19:24 |
28 出 4:54 入 19:24 | 29 遅 出 4:54 入 19:24 | 30 出 4:55 入 19:24 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 4:55 入 19:24 | 2 出 4:55 入 19:24 | 3 出 4:56 入 19:24 | 4 出 4:56 入 19:24 | |||
5 出 4:57 入 19:24 | 6 出 4:57 入 19:24 | 7 出 4:58 入 19:23 | 8 小暑 出 4:58 入 19:23 | 9 出 4:59 入 19:23 | 10 出 4:59 入 19:23 | 11 出 5:00 入 19:22 |
12 出 5:00 入 19:22 | 13 出 5:01 入 19:22 | 14 出 5:02 入 19:21 | 15 出 5:02 入 19:21 | 16 出 5:03 入 19:21 | 17 出 5:04 入 19:20 | 18 出 5:04 入 19:20 |
19 出 5:05 入 19:19 | 20 出 5:05 入 19:19 | 21 出 5:06 入 19:18 | 22 出 5:07 入 19:17 | 23 出 5:07 入 19:17 | 24 大暑 出 5:08 入 19:16 | 25 出 5:09 入 19:15 |
26 出 5:10 入 19:15 | 27 出 5:10 入 19:14 | 28 出 5:11 入 19:13 | 29 出 5:12 入 19:13 | 30 出 5:12 入 19:12 | 31 出 5:13 入 19:11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:14 入 19:10 | ||||||
2 出 5:14 入 19:09 | 3 出 5:15 入 19:08 | 4 出 5:16 入 19:08 | 5 出 5:17 入 19:07 | 6 出 5:17 入 19:06 | 7 出 5:18 入 19:05 | 8 立秋 出 5:19 入 19:04 |
9 出 5:19 入 19:03 | 10 出 5:20 入 19:02 | 11 出 5:21 入 19:01 | 12 出 5:22 入 19:00 | 13 出 5:22 入 18:59 | 14 出 5:23 入 18:58 | 15 出 5:24 入 18:56 |
16 出 5:25 入 18:55 | 17 出 5:25 入 18:54 | 18 出 5:26 入 18:53 | 19 出 5:27 入 18:52 | 20 出 5:27 入 18:51 | 21 出 5:28 入 18:50 | 22 出 5:29 入 18:48 |
23 出 5:29 入 18:47 | 24 処暑 出 5:30 入 18:46 | 25 出 5:31 入 18:45 | 26 出 5:32 入 18:43 | 27 出 5:32 入 18:42 | 28 出 5:33 入 18:41 | 29 出 5:34 入 18:40 |
30 出 5:34 入 18:38 | 31 出 5:35 入 18:37 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:36 入 18:36 | 2 出 5:36 入 18:34 | 3 出 5:37 入 18:33 | 4 出 5:38 入 18:32 | 5 出 5:38 入 18:30 | ||
6 出 5:39 入 18:29 | 7 出 5:40 入 18:28 | 8 白露 出 5:40 入 18:26 | 9 出 5:41 入 18:25 | 10 出 5:42 入 18:24 | 11 出 5:42 入 18:22 | 12 出 5:43 入 18:21 |
13 出 5:44 入 18:19 | 14 出 5:44 入 18:18 | 15 出 5:45 入 18:17 | 16 出 5:46 入 18:15 | 17 出 5:46 入 18:14 | 18 出 5:47 入 18:13 | 19 出 5:48 入 18:11 |
20 出 5:48 入 18:10 | 21 出 5:49 入 18:08 | 22 出 5:50 入 18:07 | 23 出 5:50 入 18:06 | 24 秋分 出 5:51 入 18:04 | 25 出 5:52 入 18:03 | 26 出 5:53 入 18:01 |
27 出 5:53 入 18:00 | 28 出 5:54 入 17:59 | 29 出 5:55 入 17:57 | 30 出 5:55 入 17:56 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 5:56 入 17:55 | 2 出 5:57 入 17:53 | 3 出 5:57 入 17:52 | ||||
4 出 5:58 入 17:51 | 5 出 5:59 入 17:49 | 6 出 6:00 入 17:48 | 7 出 6:00 入 17:47 | 8 出 6:01 入 17:45 | 9 寒露 出 6:02 入 17:44 | 10 出 6:03 入 17:43 |
11 出 6:03 入 17:42 | 12 出 6:04 入 17:40 | 13 出 6:05 入 17:39 | 14 出 6:06 入 17:38 | 15 出 6:06 入 17:37 | 16 出 6:07 入 17:35 | 17 出 6:08 入 17:34 |
18 出 6:09 入 17:33 | 19 出 6:09 入 17:32 | 20 出 6:10 入 17:31 | 21 出 6:11 入 17:29 | 22 出 6:12 入 17:28 | 23 出 6:13 入 17:27 | 24 霜降 出 6:13 入 17:26 |
25 出 6:14 入 17:25 | 26 出 6:15 入 17:24 | 27 出 6:16 入 17:23 | 28 出 6:17 入 17:22 | 29 出 6:18 入 17:21 | 30 出 6:19 入 17:20 | 31 出 6:19 入 17:19 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:20 入 17:18 | 2 出 6:21 入 17:17 | 3 出 6:22 入 17:16 | 4 出 6:23 入 17:15 | 5 出 6:24 入 17:15 | 6 出 6:25 入 17:14 | 7 出 6:26 入 17:13 |
8 立冬 出 6:26 入 17:12 | 9 出 6:27 入 17:11 | 10 出 6:28 入 17:11 | 11 出 6:29 入 17:10 | 12 出 6:30 入 17:09 | 13 出 6:31 入 17:09 | 14 出 6:32 入 17:08 |
15 出 6:33 入 17:07 | 16 出 6:34 入 17:07 | 17 出 6:35 入 17:06 | 18 出 6:36 入 17:06 | 19 出 6:37 入 17:05 | 20 出 6:37 入 17:05 | 21 出 6:38 入 17:04 |
22 出 6:39 入 17:04 | 23 小雪 出 6:40 入 17:04 | 24 出 6:41 入 17:03 | 25 出 6:42 入 17:03 | 26 出 6:43 入 17:03 | 27 出 6:44 入 17:02 | 28 出 6:45 入 17:02 |
29 出 6:46 入 17:02 | 30 出 6:46 入 17:02 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 出 6:47 入 17:02 | 2 出 6:48 入 17:02 | 3 出 6:49 入 17:02 | 4 出 6:50 入 17:02 | 5 出 6:51 入 17:02 | ||
6 出 6:51 入 17:02 | 7 出 6:52 入 17:02 | 8 大雪 出 6:53 入 17:02 | 9 出 6:54 入 17:02 | 10 出 6:55 入 17:02 | 11 出 6:55 入 17:02 | 12 出 6:56 入 17:03 |
13 出 6:57 入 17:03 | 14 出 6:57 入 17:03 | 15 出 6:58 入 17:03 | 16 出 6:59 入 17:04 | 17 出 6:59 入 17:04 | 18 出 7:00 入 17:04 | 19 出 7:00 入 17:05 |
20 出 7:01 入 17:05 | 21 出 7:02 入 17:06 | 22 短 出 7:02 入 17:06 | 23 冬至 出 7:03 入 17:07 | 24 出 7:03 入 17:07 | 25 出 7:03 入 17:08 | 26 出 7:04 入 17:08 |
27 出 7:04 入 17:09 | 28 出 7:05 入 17:10 | 29 出 7:05 入 17:10 | 30 出 7:05 入 17:11 | 31 出 7:05 入 17:12 |
世界中どこでも、マイナーな釣り場やキャンプ場、名前のない絶景スポットでも、地図をクリック(または住所検索)するだけで正確な時間がわかります!