| 日付 | 月の出 | 南中 | 月の入 | 月齢 | 位相 | 距離 (km) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 14:00 | 21:51 | 04:32 | 12.05 🌔 | 92.2% | 362,720.2 | |
| 01/02 | 15:00 | 22:58 | 05:47 | 13.05 🌔 | 97.4% | 362,746.0 | |
| 01/03 | 16:11 | --:-- | 06:53 | 14.05 🌕 | 99.7% | 364,356.5 | |
| 01/04 | 17:27 | 00:04 | 07:48 | 15.05 🌕 | 99.2% | 367,497.4 | |
| 01/05 | 18:43 | 01:05 | 08:32 | 16.05 🌖 | 95.9% | 371,933.4 | |
| 01/06 | 19:54 | 02:01 | 09:07 | 17.05 🌖 | 90.4% | 377,284.0 | |
| 01/07 | 21:02 | 02:51 | 09:35 | 18.05 🌖 | 83% | 383,085.4 | |
| 01/08 | 22:05 | 03:36 | 10:00 | 19.05 🌖 | 74.4% | 388,856.5 | |
| 01/09 | 23:07 | 04:19 | 10:23 | 20.05 🌖 | 65% | 394,157.0 | |
| 01/10 | --:-- | 05:01 | 10:46 | 21.05 🌗 | 55.3% | 398,627.7 | |
| 01/11 | 00:07 | 05:42 | 11:10 | 22.05 🌗 | 45.6% | 402,012.9 | |
| 01/12 | 01:07 | 06:25 | 11:35 | 23.05 🌘 | 36.3% | 404,168.2 | |
| 01/13 | 02:07 | 07:09 | 12:05 | 24.05 🌘 | 27.5% | 405,056.7 | |
| 01/14 | 03:08 | 07:56 | 12:39 | 25.05 🌘 | 19.6% | 404,737.3 | |
| 01/15 | 04:07 | 08:45 | 13:21 | 26.05 🌘 | 12.7% | 403,347.3 | |
| 01/16 | 05:04 | 09:37 | 14:09 | 27.05 🌘 | 7.1% | 401,080.7 | |
| 01/17 | 05:56 | 10:30 | 15:05 | 28.05 🌘 | 3% | 398,163.7 | |
| 01/18 | 06:41 | 11:22 | 16:07 | 29.05 🌑 | 0.6% | 394,828.8 | |
| 01/19 | 07:20 | 12:13 | 17:11 | 0.3 🌑 | 0.2% | 391,290.5 | |
| 01/20 | 07:53 | 13:01 | 18:17 | 1.3 🌒 | 1.8% | 387,725.9 | |
| 01/21 | 08:22 | 13:48 | 19:22 | 2.3 🌒 | 5.4% | 384,262.5 | |
| 01/22 | 08:47 | 14:32 | 20:27 | 3.3 🌒 | 11.1% | 380,978.8 | |
| 01/23 | 09:12 | 15:17 | 21:32 | 4.3 🌒 | 18.7% | 377,914.3 | |
| 01/24 | 09:36 | 16:02 | 22:39 | 5.3 🌒 | 27.8% | 375,091.1 | |
| 01/25 | 10:02 | 16:49 | 23:48 | 6.3 🌒 | 38.2% | 372,539.7 | |
| 01/26 | 10:32 | 17:40 | --:-- | 7.3 🌓 | 49.3% | 370,322.2 | |
| 01/27 | 11:07 | 18:36 | 01:00 | 8.3 🌓 | 60.6% | 368,548.2 | |
| 01/28 | 11:50 | 19:36 | 02:15 | 9.3 🌔 | 71.5% | 367,374.2 | |
| 01/29 | 12:44 | 20:39 | 03:28 | 10.3 🌔 | 81.4% | 366,984.9 | |
| 01/30 | 13:48 | 21:44 | 04:37 | 11.3 🌔 | 89.6% | 367,558.1 | |
| 01/31 | 15:01 | 22:47 | 05:35 | 12.3 🌔 | 95.6% | 369,219.5 | |
| 02/01 | 16:16 | 23:44 | 06:23 | 13.3 🌔 | 99.1% | 372,000.1 | |
| 02/02 | 17:30 | --:-- | 07:01 | 14.3 🌕 | 99.9% | 375,809.2 | |
| 02/03 | 18:40 | 00:37 | 07:33 | 15.3 🌕 | 98.2% | 380,430.9 | |
| 02/04 | 19:47 | 01:26 | 08:00 | 16.3 🌖 | 94.2% | 385,545.9 | |
| 02/05 | 20:50 | 02:11 | 08:24 | 17.3 🌖 | 88.2% | 390,770.0 | |
| 02/06 | 21:52 | 02:54 | 08:47 | 18.3 🌖 | 80.9% | 395,700.7 | |
| 02/07 | 22:54 | 03:36 | 09:11 | 19.3 🌖 | 72.5% | 399,960.8 | |
| 02/08 | 23:55 | 04:19 | 09:36 | 20.3 🌖 | 63.4% | 403,233.5 | |
| 02/09 | --:-- | 05:03 | 10:04 | 21.3 🌗 | 54% | 405,286.6 | |
| 02/10 | 00:56 | 05:49 | 10:36 | 22.3 🌗 | 44.5% | 405,987.5 | |
| 02/11 | 01:57 | 06:37 | 11:15 | 23.3 🌘 | 35.3% | 405,308.1 | |
| 02/12 | 02:55 | 07:28 | 12:01 | 24.3 🌘 | 26.6% | 403,323.5 | |
| 02/13 | 03:48 | 08:20 | 12:54 | 25.3 🌘 | 18.6% | 400,203.8 | |
| 02/14 | 04:36 | 09:13 | 13:53 | 26.3 🌘 | 11.6% | 396,199.6 | |
| 02/15 | 05:17 | 10:04 | 14:57 | 27.3 🌘 | 6% | 391,620.3 | |
| 02/16 | 05:53 | 10:54 | 16:03 | 28.3 🌘 | 2.1% | 386,806.6 | |
| 02/17 | 06:23 | 11:42 | 17:09 | 29.3 🌑 | 0.2% | 382,097.0 | |
| 02/18 | 06:50 | 12:28 | 18:16 | 0.62 🌑 | 0.4% | 377,793.4 | |
| 02/19 | 07:16 | 13:14 | 19:22 | 1.62 🌒 | 3.1% | 374,130.4 | |
| 02/20 | 07:40 | 14:00 | 20:30 | 2.62 🌒 | 8% | 371,256.2 | |
| 02/21 | 08:06 | 14:47 | 21:39 | 3.62 🌒 | 15.1% | 369,228.6 | |
| 02/22 | 08:35 | 15:37 | 22:51 | 4.62 🌒 | 24.1% | 368,029.7 | |
| 02/23 | 09:08 | 16:31 | --:-- | 5.62 🌒 | 34.4% | 367,592.9 | |
| 02/24 | 09:48 | 17:29 | 00:05 | 6.62 🌓 | 45.6% | 367,836.8 | |
| 02/25 | 10:37 | 18:31 | 01:18 | 7.62 🌓 | 57% | 368,693.5 | |
| 02/26 | 11:37 | 19:34 | 02:27 | 8.62 🌔 | 68.1% | 370,125.6 | |
| 02/27 | 12:45 | 20:35 | 03:28 | 9.62 🌔 | 78.2% | 372,126.6 | |
| 02/28 | 13:57 | 21:33 | 04:18 | 10.62 🌔 | 86.8% | 374,705.6 | |
| 03/01 | 15:10 | 22:27 | 04:58 | 11.62 🌔 | 93.4% | 377,861.8 | |
| 03/02 | 16:21 | 23:16 | 05:31 | 12.62 🌔 | 97.8% | 381,556.8 | |
| 03/03 | 17:28 | --:-- | 06:00 | 13.62 🌔 | 99.9% | 385,692.1 | |
| 03/04 | 18:33 | 00:02 | 06:25 | 14.62 🌕 | 99.5% | 390,099.9 | |
| 03/05 | 19:36 | 00:46 | 06:48 | 15.62 🌕 | 97% | 394,547.4 | |
| 03/06 | 20:38 | 01:28 | 07:12 | 16.62 🌖 | 92.6% | 398,755.0 | |
| 03/07 | 21:40 | 02:11 | 07:36 | 17.62 🌖 | 86.6% | 402,422.2 | |
| 03/08 | 22:42 | 02:55 | 08:03 | 18.62 🌖 | 79.3% | 405,257.5 | |
| 03/09 | 23:44 | 03:41 | 08:34 | 19.62 🌖 | 71% | 407,006.5 | |
| 03/10 | --:-- | 04:29 | 09:10 | 20.62 🌖 | 62.1% | 407,476.7 | |
| 03/11 | 00:43 | 05:19 | 09:53 | 21.62 🌗 | 52.8% | 406,557.3 | |
| 03/12 | 01:39 | 06:11 | 10:42 | 22.62 🌗 | 43.3% | 404,233.1 | |
| 03/13 | 02:29 | 07:03 | 11:39 | 23.62 🌘 | 34% | 400,593.0 | |
| 03/14 | 03:12 | 07:54 | 12:40 | 24.62 🌘 | 25% | 395,832.6 | |
| 03/15 | 03:50 | 08:44 | 13:45 | 25.62 🌘 | 16.9% | 390,248.3 | |
| 03/16 | 04:22 | 09:33 | 14:51 | 26.62 🌘 | 9.9% | 384,222.1 | |
| 03/17 | 04:50 | 10:20 | 15:58 | 27.62 🌘 | 4.5% | 378,193.5 | |
| 03/18 | 05:17 | 11:06 | 17:05 | 28.62 🌑 | 1.1% | 372,618.6 | |
| 03/19 | 05:42 | 11:52 | 18:14 | 0.07 🌑 | 0% | 367,918.8 | |
| 03/20 | 06:08 | 12:40 | 19:24 | 1.07 🌒 | 1.6% | 364,426.6 | |
| 03/21 | 06:36 | 13:30 | 20:37 | 2.07 🌒 | 5.7% | 362,342.6 | |
| 03/22 | 07:08 | 14:25 | 21:53 | 3.07 🌒 | 12.3% | 361,714.2 | |
| 03/23 | 07:47 | 15:23 | 23:08 | 4.07 🌒 | 21% | 362,445.6 | |
| 03/24 | 08:34 | 16:24 | --:-- | 5.07 🌒 | 31.3% | 364,334.7 | |
| 03/25 | 09:31 | 17:27 | 00:20 | 6.07 🌒 | 42.4% | 367,125.6 | |
| 03/26 | 10:37 | 18:29 | 01:23 | 7.07 🌓 | 53.8% | 370,559.2 | |
| 03/27 | 11:47 | 19:28 | 02:16 | 8.07 🌓 | 64.8% | 374,411.3 | |
| 03/28 | 12:59 | 20:22 | 02:58 | 9.07 🌔 | 75% | 378,510.3 | |
| 03/29 | 14:09 | 21:11 | 03:33 | 10.07 🌔 | 83.7% | 382,735.7 | |
| 03/30 | 15:16 | 21:57 | 04:02 | 11.07 🌔 | 90.8% | 387,002.4 | |
| 03/31 | 16:20 | 22:41 | 04:28 | 12.07 🌔 | 96% | 391,238.0 | |
| 04/01 | 17:23 | 23:23 | 04:51 | 13.07 🌔 | 99% | 395,360.3 | |
| 04/02 | 18:25 | --:-- | 05:14 | 14.07 🌕 | 99.9% | 399,259.8 | |
| 04/03 | 19:27 | 00:06 | 05:38 | 15.07 🌕 | 98.8% | 402,792.2 | |
| 04/04 | 20:29 | 00:49 | 06:04 | 16.07 🌖 | 95.8% | 405,780.3 | |
| 04/05 | 21:31 | 01:34 | 06:34 | 17.07 🌖 | 91.2% | 408,025.2 | |
| 04/06 | 22:31 | 02:22 | 07:08 | 18.07 🌖 | 85% | 409,324.3 | |
| 04/07 | 23:29 | 03:11 | 07:48 | 19.07 🌖 | 77.7% | 409,493.1 | |
| 04/08 | --:-- | 04:02 | 08:34 | 20.07 🌖 | 69.4% | 408,387.6 | |
| 04/09 | 00:21 | 04:53 | 09:28 | 21.07 🌗 | 60.4% | 405,927.6 | |
| 04/10 | 01:06 | 05:45 | 10:26 | 22.07 🌗 | 50.9% | 402,115.9 | |
| 04/11 | 01:46 | 06:34 | 11:29 | 23.07 🌘 | 41.2% | 397,056.5 | |
| 04/12 | 02:19 | 07:23 | 12:33 | 24.07 🌘 | 31.6% | 390,965.1 | |
| 04/13 | 02:49 | 08:09 | 13:38 | 25.07 🌘 | 22.4% | 384,173.6 | |
| 04/14 | 03:16 | 08:55 | 14:44 | 26.07 🌘 | 14.2% | 377,120.3 | |
| 04/15 | 03:41 | 09:41 | 15:52 | 27.07 🌘 | 7.5% | 370,323.1 | |
| 04/16 | 04:07 | 10:28 | 17:01 | 28.07 🌘 | 2.7% | 364,331.9 | |
| 04/17 | 04:34 | 11:18 | 18:14 | 29.07 🌑 | 0.3% | 359,659.5 | |
| 04/18 | 05:05 | 12:12 | 19:31 | 0.63 🌑 | 0.7% | 356,704.6 | |
| 04/19 | 05:42 | 13:10 | 20:49 | 1.63 🌒 | 4% | 355,684.2 | |
| 04/20 | 06:27 | 14:12 | 22:05 | 2.63 🌒 | 10.1% | 356,599.3 | |
| 04/21 | 07:22 | 15:17 | 23:14 | 3.63 🌒 | 18.3% | 359,247.6 | |
| 04/22 | 08:27 | 16:22 | --:-- | 4.63 🌒 | 28.3% | 363,277.9 | |
| 04/23 | 09:38 | 17:23 | 00:12 | 5.63 🌒 | 39.2% | 368,267.4 | |
| 04/24 | 10:50 | 18:18 | 00:58 | 6.63 🌓 | 50.3% | 373,794.9 | |
| 04/25 | 12:01 | 19:09 | 01:35 | 7.63 🌓 | 61.2% | 379,494.7 | |
| 04/26 | 13:08 | 19:56 | 02:06 | 8.63 🌔 | 71.3% | 385,083.7 | |
| 04/27 | 14:13 | 20:39 | 02:32 | 9.63 🌔 | 80.3% | 390,364.4 | |
| 04/28 | 15:15 | 21:21 | 02:56 | 10.63 🌔 | 87.7% | 395,211.1 | |
| 04/29 | 16:16 | 22:03 | 03:19 | 11.63 🌔 | 93.5% | 399,547.4 | |
| 04/30 | 17:17 | 22:46 | 03:42 | 12.63 🌔 | 97.5% | 403,320.4 | |
| 05/01 | 18:19 | 23:30 | 04:07 | 13.63 🌔 | 99.5% | 406,479.2 | |
| 05/02 | 19:20 | --:-- | 04:35 | 14.63 🌕 | 99.7% | 408,958.4 | |
| 05/03 | 20:21 | 00:17 | 05:07 | 15.63 🌕 | 98% | 410,670.7 | |
| 05/04 | 21:20 | 01:05 | 05:45 | 16.63 🌖 | 94.6% | 411,507.9 | |
| 05/05 | 22:14 | 01:56 | 06:30 | 17.63 🌖 | 89.6% | 411,350.3 | |
| 05/06 | 23:02 | 02:47 | 07:21 | 18.63 🌖 | 83.2% | 410,081.5 | |
| 05/07 | 23:43 | 03:38 | 08:17 | 19.63 🌖 | 75.6% | 407,609.8 | |
| 05/08 | --:-- | 04:28 | 09:18 | 20.63 🌖 | 67% | 403,890.1 | |
| 05/09 | 00:18 | 05:16 | 10:20 | 21.63 🌗 | 57.6% | 398,948.4 | |
| 05/10 | 00:48 | 06:02 | 11:23 | 22.63 🌗 | 47.7% | 392,904.5 | |
| 05/11 | 01:15 | 06:47 | 12:27 | 23.63 🌘 | 37.6% | 385,990.3 | |
| 05/12 | 01:41 | 07:31 | 13:32 | 24.63 🌘 | 27.7% | 378,559.9 | |
| 05/13 | 02:05 | 08:16 | 14:38 | 25.63 🌘 | 18.4% | 371,085.3 | |
| 05/14 | 02:31 | 09:04 | 15:49 | 26.63 🌘 | 10.5% | 364,129.6 | |
| 05/15 | 03:00 | 09:55 | 17:03 | 27.63 🌘 | 4.5% | 358,291.5 | |
| 05/16 | 03:34 | 10:51 | 18:21 | 28.63 🌑 | 0.9% | 354,124.1 | |
| 05/17 | 04:15 | 11:53 | 19:40 | 0.29 🌑 | 0.3% | 352,038.1 | |
| 05/18 | 05:07 | 12:59 | 20:55 | 1.29 🌒 | 2.8% | 352,221.1 | |
| 05/19 | 06:10 | 14:06 | 22:00 | 2.29 🌒 | 8% | 354,599.6 | |
| 05/20 | 07:21 | 15:11 | 22:52 | 3.29 🌒 | 15.7% | 358,862.4 | |
| 05/21 | 08:36 | 16:11 | 23:34 | 4.29 🌒 | 25.1% | 364,534.5 | |
| 05/22 | 09:50 | 17:05 | --:-- | 5.29 🌒 | 35.6% | 371,072.8 | |
| 05/23 | 11:00 | 17:53 | 00:07 | 6.29 🌒 | 46.4% | 377,953.1 | |
| 05/24 | 12:06 | 18:38 | 00:35 | 7.29 🌓 | 57.1% | 384,729.7 | |
| 05/25 | 13:09 | 19:21 | 01:00 | 8.29 🌓 | 67.2% | 391,063.3 | |
| 05/26 | 14:10 | 20:03 | 01:24 | 9.29 🌔 | 76.2% | 396,724.2 | |
| 05/27 | 15:11 | 20:45 | 01:47 | 10.29 🌔 | 84.1% | 401,577.8 | |
| 05/28 | 16:12 | 21:28 | 02:11 | 11.29 🌔 | 90.5% | 405,561.2 | |
| 05/29 | 17:13 | 22:14 | 02:38 | 12.29 🌔 | 95.3% | 408,656.8 | |
| 05/30 | 18:14 | 23:01 | 03:09 | 13.29 🌔 | 98.4% | 410,868.1 | |
| 05/31 | 19:13 | 23:51 | 03:45 | 14.29 🌕 | 99.8% | 412,198.9 | MICRO |
| 06/01 | 20:09 | --:-- | 04:27 | 15.29 🌕 | 99.3% | 412,640.0 | |
| 06/02 | 20:58 | 00:42 | 05:16 | 16.29 🌖 | 97.1% | 412,163.8 | |
| 06/03 | 21:41 | 01:34 | 06:11 | 17.29 🌖 | 93.2% | 410,725.7 | |
| 06/04 | 22:18 | 02:24 | 07:10 | 18.29 🌖 | 87.7% | 408,275.3 | |
| 06/05 | 22:49 | 03:12 | 08:12 | 19.29 🌖 | 80.7% | 404,772.6 | |
| 06/06 | 23:17 | 03:58 | 09:14 | 20.29 🌖 | 72.5% | 400,210.0 | |
| 06/07 | 23:42 | 04:42 | 10:16 | 21.29 🌗 | 63.3% | 394,638.1 | |
| 06/08 | --:-- | 05:26 | 11:19 | 22.29 🌗 | 53.2% | 388,190.8 | |
| 06/09 | 00:06 | 06:09 | 12:22 | 23.29 🌘 | 42.7% | 381,107.5 | |
| 06/10 | 00:31 | 06:54 | 13:29 | 24.29 🌘 | 32.1% | 373,746.5 | |
| 06/11 | 00:57 | 07:42 | 14:39 | 25.29 🌘 | 22.1% | 366,581.4 | |
| 06/12 | 01:28 | 08:34 | 15:53 | 26.29 🌘 | 13.3% | 360,172.6 | |
| 06/13 | 02:04 | 09:32 | 17:11 | 27.29 🌘 | 6.3% | 355,107.2 | |
| 06/14 | 02:50 | 10:36 | 18:28 | 28.29 🌘 | 1.7% | 351,909.8 | |
| 06/15 | 03:48 | 11:43 | 19:39 | 0 🌑 | 0.2% | 350,942.1 | |
| 06/16 | 04:57 | 12:51 | 20:39 | 1 🌒 | 1.7% | 352,322.6 | |
| 06/17 | 06:13 | 13:55 | 21:27 | 2 🌒 | 6.1% | 355,897.6 | |
| 06/18 | 07:30 | 14:54 | 22:05 | 3 🌒 | 13% | 361,276.9 | |
| 06/19 | 08:44 | 15:46 | 22:36 | 4 🌒 | 21.7% | 367,917.9 | |
| 06/20 | 09:54 | 16:34 | 23:03 | 5 🌒 | 31.5% | 375,225.6 | |
| 06/21 | 11:00 | 17:18 | 23:27 | 6 🌒 | 41.9% | 382,639.2 | |
| 06/22 | 12:03 | 18:01 | 23:50 | 7 🌓 | 52.3% | 389,689.3 | |
| 06/23 | 13:04 | 18:43 | --:-- | 8 🌓 | 62.3% | 396,023.8 | |
| 06/24 | 14:05 | 19:26 | 00:15 | 9 🌔 | 71.5% | 401,410.6 | |
| 06/25 | 15:06 | 20:11 | 00:41 | 10 🌔 | 79.8% | 405,724.1 | |
| 06/26 | 16:07 | 20:58 | 01:10 | 11 🌔 | 86.9% | 408,923.8 | |
| 06/27 | 17:07 | 21:47 | 01:44 | 12 🌔 | 92.5% | 411,029.1 | |
| 06/28 | 18:04 | 22:38 | 02:25 | 13 🌔 | 96.7% | 412,094.8 | |
| 06/29 | 18:55 | 23:30 | 03:12 | 14 🌕 | 99.2% | 412,188.7 | |
| 06/30 | 19:40 | --:-- | 04:05 | 15 🌕 | 99.9% | 411,374.2 | MICRO |
| 07/01 | 20:19 | 00:20 | 05:04 | 16 🌖 | 98.8% | 409,699.3 | |
| 07/02 | 20:52 | 01:09 | 06:05 | 17 🌖 | 95.8% | 407,192.7 | |
| 07/03 | 21:20 | 01:56 | 07:07 | 18 🌖 | 91.2% | 403,868.4 | |
| 07/04 | 21:46 | 02:41 | 08:09 | 19 🌖 | 84.8% | 399,738.4 | |
| 07/05 | 22:10 | 03:24 | 09:11 | 20 🌖 | 76.9% | 394,832.4 | |
| 07/06 | 22:34 | 04:07 | 10:14 | 21 🌗 | 67.7% | 389,221.7 | |
| 07/07 | 22:58 | 04:50 | 11:17 | 22 🌗 | 57.5% | 383,045.6 | |
| 07/08 | 23:26 | 05:35 | 12:24 | 23 🌘 | 46.7% | 376,533.7 | |
| 07/09 | 23:59 | 06:24 | 13:34 | 24 🌘 | 35.7% | 370,019.0 | |
| 07/10 | --:-- | 07:18 | 14:48 | 25 🌘 | 25.1% | 363,932.9 | |
| 07/11 | 00:39 | 08:17 | 16:04 | 26 🌘 | 15.6% | 358,774.8 | |
| 07/12 | 01:29 | 09:21 | 17:17 | 27 🌘 | 7.9% | 355,051.6 | |
| 07/13 | 02:32 | 10:28 | 18:22 | 28 🌘 | 2.6% | 353,193.2 | |
| 07/14 | 03:45 | 11:34 | 19:15 | 29 🌑 | 0.2% | 353,463.4 | |
| 07/15 | 05:03 | 12:36 | 19:58 | 0.72 🌑 | 0.8% | 355,895.3 | |
| 07/16 | 06:20 | 13:33 | 20:33 | 1.72 🌒 | 4.3% | 360,276.4 | |
| 07/17 | 07:34 | 14:24 | 21:02 | 2.72 🌒 | 10.2% | 366,189.1 | |
| 07/18 | 08:43 | 15:11 | 21:28 | 3.72 🌒 | 17.9% | 373,089.9 | |
| 07/19 | 09:49 | 15:56 | 21:52 | 4.72 🌒 | 27% | 380,398.7 | |
| 07/20 | 10:53 | 16:39 | 22:17 | 5.72 🌒 | 36.7% | 387,575.1 | |
| 07/21 | 11:55 | 17:23 | 22:43 | 6.72 🌓 | 46.8% | 394,168.2 | |
| 07/22 | 12:57 | 18:08 | 23:11 | 7.72 🌓 | 56.6% | 399,841.6 | |
| 07/23 | 13:59 | 18:54 | 23:44 | 8.72 🌔 | 66% | 404,377.9 | |
| 07/24 | 15:00 | 19:43 | --:-- | 9.72 🌔 | 74.7% | 407,669.6 | |
| 07/25 | 15:58 | 20:33 | 00:22 | 10.72 🌔 | 82.5% | 409,702.1 | |
| 07/26 | 16:51 | 21:25 | 01:07 | 11.72 🌔 | 89% | 410,532.5 | |
| 07/27 | 17:38 | 22:16 | 01:59 | 12.72 🌔 | 94.2% | 410,266.7 | |
| 07/28 | 18:19 | 23:06 | 02:56 | 13.72 🌔 | 97.9% | 409,036.7 | |
| 07/29 | 18:54 | 23:54 | 03:57 | 14.72 🌕 | 99.7% | 406,980.0 | |
| 07/30 | 19:24 | --:-- | 05:00 | 15.72 🌕 | 99.7% | 404,223.2 | |
| 07/31 | 19:51 | 00:39 | 06:02 | 16.72 🌖 | 97.8% | 400,872.0 | |
| 08/01 | 20:15 | 01:23 | 07:05 | 17.72 🌖 | 93.8% | 397,008.2 | |
| 08/02 | 20:39 | 02:06 | 08:07 | 18.72 🌖 | 88% | 392,696.3 | |
| 08/03 | 21:03 | 02:49 | 09:10 | 19.72 🌖 | 80.4% | 387,998.2 | |
| 08/04 | 21:29 | 03:34 | 10:15 | 20.72 🌖 | 71.2% | 382,994.9 | |
| 08/05 | 21:59 | 04:20 | 11:23 | 21.72 🌗 | 60.9% | 377,810.1 | |
| 08/06 | 22:35 | 05:11 | 12:34 | 22.72 🌗 | 49.8% | 372,632.0 | |
| 08/07 | 23:20 | 06:06 | 13:48 | 23.72 🌘 | 38.5% | 367,724.7 | |
| 08/08 | --:-- | 07:07 | 15:00 | 24.72 🌘 | 27.6% | 363,423.0 | |
| 08/09 | 00:15 | 08:11 | 16:06 | 25.72 🌘 | 17.7% | 360,104.2 | |
| 08/10 | 01:22 | 09:16 | 17:04 | 26.72 🌘 | 9.5% | 358,136.5 | |
| 08/11 | 02:37 | 10:19 | 17:50 | 27.72 🌘 | 3.7% | 357,811.3 | |
| 08/12 | 03:54 | 11:17 | 18:28 | 28.72 🌑 | 0.5% | 359,276.7 | |
| 08/13 | 05:09 | 12:11 | 19:00 | 0.39 🌑 | 0.2% | 362,493.8 | |
| 08/14 | 06:21 | 13:00 | 19:27 | 1.39 🌒 | 2.6% | 367,230.8 | |
| 08/15 | 07:30 | 13:47 | 19:53 | 2.39 🌒 | 7.3% | 373,098.1 | |
| 08/16 | 08:36 | 14:32 | 20:17 | 3.39 🌒 | 14% | 379,609.5 | |
| 08/17 | 09:41 | 15:16 | 20:43 | 4.39 🌒 | 22.1% | 386,251.3 | |
| 08/18 | 10:44 | 16:01 | 21:11 | 5.39 🌒 | 31% | 392,542.8 | |
| 08/19 | 11:47 | 16:48 | 21:42 | 6.39 🌒 | 40.6% | 398,079.7 | |
| 08/20 | 12:49 | 17:36 | 22:19 | 7.39 🌓 | 50.2% | 402,558.1 | |
| 08/21 | 13:49 | 18:26 | 23:01 | 8.39 🌓 | 59.7% | 405,784.3 | |
| 08/22 | 14:44 | 19:17 | 23:51 | 9.39 🌔 | 68.8% | 407,672.6 | |
| 08/23 | 15:34 | 20:09 | --:-- | 10.39 🌔 | 77.2% | 408,234.9 | |
| 08/24 | 16:17 | 20:59 | 00:46 | 11.39 🌔 | 84.7% | 407,566.4 | |
| 08/25 | 16:54 | 21:48 | 01:46 | 12.39 🌔 | 90.9% | 405,825.4 | |
| 08/26 | 17:26 | 22:35 | 02:48 | 13.39 🌔 | 95.8% | 403,212.3 | |
| 08/27 | 17:54 | 23:20 | 03:52 | 14.39 🌕 | 98.9% | 399,946.0 | |
| 08/28 | 18:19 | --:-- | 04:55 | 15.39 🌕 | 100% | 396,241.2 | |
| 08/29 | 18:43 | 00:04 | 05:58 | 16.39 🌖 | 99% | 392,289.5 | |
| 08/30 | 19:07 | 00:48 | 07:02 | 17.39 🌖 | 95.9% | 388,245.9 | |
| 08/31 | 19:33 | 01:32 | 08:07 | 18.39 🌖 | 90.5% | 384,226.0 | |
| 09/01 | 20:02 | 02:18 | 09:15 | 19.39 🌖 | 83.2% | 380,312.3 | |
| 09/02 | 20:36 | 03:08 | 10:25 | 20.39 🌖 | 74.1% | 376,570.9 | |
| 09/03 | 21:17 | 04:02 | 11:38 | 21.39 🌗 | 63.7% | 373,073.4 | |
| 09/04 | 22:08 | 05:00 | 12:50 | 22.39 🌗 | 52.5% | 369,918.7 | |
| 09/05 | 23:10 | 06:01 | 13:57 | 23.39 🌘 | 41% | 367,248.0 | |
| 09/06 | --:-- | 07:05 | 14:56 | 24.39 🌘 | 29.9% | 365,245.0 | |
| 09/07 | 00:19 | 08:06 | 15:45 | 25.39 🌘 | 19.9% | 364,118.7 | |
| 09/08 | 01:34 | 09:05 | 16:25 | 26.39 🌘 | 11.5% | 364,069.3 | |
| 09/09 | 02:48 | 09:59 | 16:58 | 27.39 🌘 | 5.2% | 365,243.6 | |
| 09/10 | 04:01 | 10:50 | 17:27 | 28.39 🌘 | 1.3% | 367,691.0 | |
| 09/11 | 05:10 | 11:37 | 17:53 | 29.39 🌑 | 0% | 371,335.7 | |
| 09/12 | 06:17 | 12:22 | 18:18 | 0.98 🌑 | 1.2% | 375,970.8 | |
| 09/13 | 07:23 | 13:07 | 18:43 | 1.98 🌒 | 4.7% | 381,278.5 | |
| 09/14 | 08:27 | 13:53 | 19:10 | 2.98 🌒 | 10.1% | 386,868.8 | |
| 09/15 | 09:32 | 14:39 | 19:41 | 3.98 🌒 | 17% | 392,325.8 | |
| 09/16 | 10:35 | 15:28 | 20:15 | 4.98 🌒 | 25% | 397,252.3 | |
| 09/17 | 11:37 | 16:18 | 20:56 | 5.98 🌒 | 33.8% | 401,306.3 | |
| 09/18 | 12:34 | 17:09 | 21:42 | 6.98 🌓 | 43.1% | 404,225.9 | |
| 09/19 | 13:27 | 18:00 | 22:35 | 7.98 🌓 | 52.6% | 405,845.2 | |
| 09/20 | 14:12 | 18:51 | 23:33 | 8.98 🌔 | 62% | 406,100.1 | |
| 09/21 | 14:51 | 19:40 | --:-- | 9.98 🌔 | 71% | 405,027.6 | |
| 09/22 | 15:25 | 20:28 | 00:34 | 10.98 🌔 | 79.3% | 402,758.6 | |
| 09/23 | 15:54 | 21:13 | 01:37 | 11.98 🌔 | 86.7% | 399,504.7 | |
| 09/24 | 16:21 | 21:58 | 02:40 | 12.98 🌔 | 92.8% | 395,538.4 | |
| 09/25 | 16:45 | 22:42 | 03:44 | 13.98 🌕 | 97.2% | 391,167.7 | |
| 09/26 | 17:10 | 23:27 | 04:48 | 14.98 🌕 | 99.6% | 386,705.7 | |
| 09/27 | 17:36 | --:-- | 05:54 | 15.98 🌖 | 99.7% | 382,439.1 | |
| 09/28 | 18:04 | 00:13 | 07:02 | 16.98 🌖 | 97.4% | 378,599.7 | |
| 09/29 | 18:37 | 01:03 | 08:13 | 17.98 🌖 | 92.6% | 375,345.3 | |
| 09/30 | 19:16 | 01:56 | 09:27 | 18.98 🌖 | 85.6% | 372,755.6 | |
| 10/01 | 20:05 | 02:54 | 10:40 | 19.98 🌖 | 76.7% | 370,843.1 | |
| 10/02 | 21:03 | 03:55 | 11:50 | 20.98 🌖 | 66.3% | 369,577.6 | |
| 10/03 | 22:11 | 04:58 | 12:51 | 21.98 🌗 | 55.1% | 368,915.6 | |
