| 日付 | 月の出 | 南中 | 月の入 | 月齢 | 位相 | 距離 (km) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 13:56 | 21:45 | 04:24 | 12.05 🌔 | 92.2% | 362,700.6 | |
| 01/02 | 14:57 | 22:52 | 05:39 | 13.05 🌔 | 97.4% | 362,758.3 | |
| 01/03 | 16:08 | 23:58 | 06:46 | 14.05 🌕 | 99.7% | 364,399.5 | |
| 01/04 | 17:23 | --:-- | 07:41 | 15.05 🌕 | 99.2% | 367,568.1 | |
| 01/05 | 18:38 | 00:59 | 08:25 | 16.05 🌖 | 95.9% | 372,026.9 | |
| 01/06 | 19:50 | 01:55 | 09:00 | 17.05 🌖 | 90.4% | 377,394.6 | |
| 01/07 | 20:56 | 02:45 | 09:29 | 18.05 🌖 | 83% | 383,206.8 | |
| 01/08 | 22:00 | 03:31 | 09:54 | 19.05 🌖 | 74.4% | 388,982.6 | |
| 01/09 | 23:01 | 04:14 | 10:18 | 20.05 🌖 | 65% | 394,282.1 | |
| 01/10 | --:-- | 04:55 | 10:41 | 21.05 🌗 | 55.3% | 398,746.6 | |
| 01/11 | 00:00 | 05:37 | 11:05 | 22.05 🌗 | 45.6% | 402,121.2 | |
| 01/12 | 01:00 | 06:19 | 11:31 | 23.05 🌘 | 36.3% | 404,262.1 | |
| 01/13 | 02:00 | 07:03 | 12:01 | 24.05 🌘 | 27.5% | 405,133.0 | |
| 01/14 | 03:00 | 07:50 | 12:36 | 25.05 🌘 | 19.6% | 404,793.3 | |
| 01/15 | 04:00 | 08:40 | 13:17 | 26.05 🌘 | 12.7% | 403,381.0 | |
| 01/16 | 04:56 | 09:31 | 14:06 | 27.05 🌘 | 7.1% | 401,090.7 | |
| 01/17 | 05:48 | 10:24 | 15:02 | 28.05 🌘 | 3% | 398,149.6 | |
| 01/18 | 06:34 | 11:16 | 16:03 | 29.05 🌑 | 0.6% | 394,790.8 | |
| 01/19 | 07:13 | 12:07 | 17:07 | 0.3 🌑 | 0.2% | 391,230.0 | |
| 01/20 | 07:46 | 12:55 | 18:12 | 1.3 🌒 | 1.8% | 387,645.1 | |
| 01/21 | 08:15 | 13:42 | 19:17 | 2.3 🌒 | 5.4% | 384,164.9 | |
| 01/22 | 08:41 | 14:27 | 20:22 | 3.3 🌒 | 11.1% | 380,868.4 | |
| 01/23 | 09:06 | 15:11 | 21:26 | 4.3 🌒 | 18.7% | 377,796.3 | |
| 01/24 | 09:31 | 15:56 | 22:33 | 5.3 🌒 | 27.8% | 374,971.2 | |
| 01/25 | 09:58 | 16:44 | 23:41 | 6.3 🌒 | 38.2% | 372,423.5 | |
| 01/26 | 10:27 | 17:34 | --:-- | 7.3 🌓 | 49.3% | 370,215.8 | |
| 01/27 | 11:03 | 18:30 | 00:53 | 8.3 🌓 | 60.6% | 368,457.2 | |
| 01/28 | 11:46 | 19:30 | 02:07 | 9.3 🌔 | 71.5% | 367,303.3 | |
| 01/29 | 12:40 | 20:34 | 03:20 | 10.3 🌔 | 81.4% | 366,938.0 | |
| 01/30 | 13:45 | 21:38 | 04:29 | 11.3 🌔 | 89.6% | 367,537.6 | |
| 01/31 | 14:57 | 22:41 | 05:27 | 12.3 🌔 | 95.6% | 369,226.0 | |
| 02/01 | 16:12 | 23:39 | 06:15 | 13.3 🌔 | 99.1% | 372,032.7 | |
| 02/02 | 17:25 | --:-- | 06:54 | 14.3 🌕 | 99.9% | 375,865.4 | |
| 02/03 | 18:35 | 00:32 | 07:26 | 15.3 🌕 | 98.2% | 380,507.2 | |
| 02/04 | 19:41 | 01:20 | 07:53 | 16.3 🌖 | 94.2% | 385,637.7 | |
| 02/05 | 20:45 | 02:05 | 08:18 | 17.3 🌖 | 88.2% | 390,872.5 | |
| 02/06 | 21:46 | 02:48 | 08:42 | 18.3 🌖 | 80.9% | 395,809.1 | |
| 02/07 | 22:47 | 03:30 | 09:06 | 19.3 🌖 | 72.5% | 400,070.5 | |
| 02/08 | 23:48 | 04:13 | 09:31 | 20.3 🌖 | 63.4% | 403,340.2 | |
| 02/09 | --:-- | 04:57 | 10:00 | 21.3 🌗 | 54% | 405,386.6 | |
| 02/10 | 00:49 | 05:43 | 10:33 | 22.3 🌗 | 44.5% | 406,077.3 | |
| 02/11 | 01:49 | 06:32 | 11:11 | 23.3 🌘 | 35.3% | 405,384.7 | |
| 02/12 | 02:47 | 07:23 | 11:57 | 24.3 🌘 | 26.6% | 403,384.2 | |
| 02/13 | 03:40 | 08:15 | 12:50 | 25.3 🌘 | 18.6% | 400,246.4 | |
| 02/14 | 04:28 | 09:07 | 13:49 | 26.3 🌘 | 11.6% | 396,222.3 | |
| 02/15 | 05:10 | 09:59 | 14:53 | 27.3 🌘 | 6% | 391,622.1 | |
| 02/16 | 05:46 | 10:49 | 15:58 | 28.3 🌘 | 2.1% | 386,787.0 | |
| 02/17 | 06:16 | 11:36 | 17:04 | 29.3 🌑 | 0.2% | 382,056.6 | |
| 02/18 | 06:44 | 12:23 | 18:10 | 0.62 🌑 | 0.4% | 377,733.6 | |
| 02/19 | 07:10 | 13:08 | 19:17 | 1.62 🌒 | 3.1% | 374,053.9 | |
| 02/20 | 07:35 | 13:54 | 20:24 | 2.62 🌒 | 8% | 371,166.5 | |
| 02/21 | 08:01 | 14:41 | 21:33 | 3.62 🌒 | 15.1% | 369,130.2 | |
| 02/22 | 08:30 | 15:31 | 22:44 | 4.62 🌒 | 24.1% | 367,927.4 | |
| 02/23 | 09:04 | 16:25 | 23:58 | 5.62 🌒 | 34.4% | 367,492.1 | |
| 02/24 | 09:44 | 17:23 | --:-- | 6.62 🌓 | 45.6% | 367,742.6 | |
| 02/25 | 10:34 | 18:25 | 01:11 | 7.62 🌓 | 57% | 368,610.5 | |
| 02/26 | 11:33 | 19:28 | 02:19 | 8.62 🌔 | 68.1% | 370,057.9 | |
| 02/27 | 12:41 | 20:29 | 03:20 | 9.62 🌔 | 78.2% | 372,077.3 | |
| 02/28 | 13:53 | 21:27 | 04:10 | 10.62 🌔 | 86.8% | 374,676.7 | |
| 03/01 | 15:06 | 22:21 | 04:51 | 11.62 🌔 | 93.4% | 377,854.3 | |
| 03/02 | 16:16 | 23:10 | 05:25 | 12.62 🌔 | 97.8% | 381,570.3 | |
| 03/03 | 17:23 | 23:56 | 05:53 | 13.62 🌔 | 99.9% | 385,725.5 | |
| 03/04 | 18:27 | --:-- | 06:19 | 14.62 🌕 | 99.5% | 390,150.9 | |
| 03/05 | 19:30 | 00:40 | 06:43 | 15.62 🌕 | 97% | 394,613.3 | |
| 03/06 | 20:32 | 01:23 | 07:07 | 16.62 🌖 | 92.6% | 398,832.6 | |
| 03/07 | 21:33 | 02:06 | 07:32 | 17.62 🌖 | 86.6% | 402,508.2 | |
| 03/08 | 22:35 | 02:50 | 07:59 | 18.62 🌖 | 79.3% | 405,348.5 | |
| 03/09 | 23:36 | 03:35 | 08:30 | 19.62 🌖 | 71% | 407,099.2 | |
| 03/10 | --:-- | 04:23 | 09:06 | 20.62 🌖 | 62.1% | 407,568.1 | |
| 03/11 | 00:35 | 05:13 | 09:49 | 21.62 🌗 | 52.8% | 406,644.4 | |
| 03/12 | 01:31 | 06:05 | 10:39 | 22.62 🌗 | 43.3% | 404,312.9 | |
| 03/13 | 02:21 | 06:57 | 11:35 | 23.62 🌘 | 34% | 400,662.8 | |
| 03/14 | 03:05 | 07:48 | 12:36 | 24.62 🌘 | 25% | 395,889.7 | |
| 03/15 | 03:42 | 08:38 | 13:41 | 25.62 🌘 | 16.9% | 390,290.3 | |
| 03/16 | 04:15 | 09:27 | 14:46 | 26.62 🌘 | 9.9% | 384,247.1 | |
| 03/17 | 04:44 | 10:14 | 15:53 | 27.62 🌘 | 4.5% | 378,199.9 | |
| 03/18 | 05:11 | 11:00 | 16:59 | 28.62 🌑 | 1.1% | 372,605.6 | |
| 03/19 | 05:36 | 11:47 | 18:08 | 0.07 🌑 | 0% | 367,886.4 | |
| 03/20 | 06:03 | 12:34 | 19:18 | 1.07 🌒 | 1.6% | 364,376.2 | |
| 03/21 | 06:31 | 13:25 | 20:30 | 2.07 🌒 | 5.7% | 362,276.6 | |
| 03/22 | 07:04 | 14:19 | 21:45 | 3.07 🌒 | 12.3% | 361,635.9 | |
| 03/23 | 07:43 | 15:17 | 23:00 | 4.07 🌒 | 21% | 362,359.1 | |
| 03/24 | 08:30 | 16:19 | --:-- | 5.07 🌒 | 31.3% | 364,244.8 | |
| 03/25 | 09:27 | 17:22 | 00:12 | 6.07 🌒 | 42.4% | 367,036.7 | |
| 03/26 | 10:33 | 18:24 | 01:15 | 7.07 🌓 | 53.8% | 370,475.7 | |
| 03/27 | 11:43 | 19:22 | 02:08 | 8.07 🌓 | 64.8% | 374,337.1 | |
| 03/28 | 12:55 | 20:16 | 02:51 | 9.07 🌔 | 75% | 378,448.5 | |
| 03/29 | 14:04 | 21:05 | 03:26 | 10.07 🌔 | 83.7% | 382,688.8 | |
| 03/30 | 15:10 | 21:51 | 03:56 | 11.07 🌔 | 90.8% | 386,972.0 | |
| 03/31 | 16:14 | 22:35 | 04:22 | 12.07 🌔 | 96% | 391,225.1 | |
| 04/01 | 17:17 | 23:18 | 04:46 | 13.07 🌔 | 99% | 395,364.9 | |
| 04/02 | 18:18 | --:-- | 05:09 | 14.07 🌕 | 99.9% | 399,281.5 | |
| 04/03 | 19:20 | 00:00 | 05:33 | 15.07 🌕 | 98.8% | 402,829.8 | |
| 04/04 | 20:22 | 00:44 | 06:00 | 16.07 🌖 | 95.8% | 405,832.1 | |
| 04/05 | 21:23 | 01:29 | 06:29 | 17.07 🌖 | 91.2% | 408,089.3 | |
| 04/06 | 22:24 | 02:16 | 07:04 | 18.07 🌖 | 85% | 409,398.5 | |
| 04/07 | 23:21 | 03:05 | 07:44 | 19.07 🌖 | 77.7% | 409,574.9 | |
| 04/08 | --:-- | 03:56 | 08:31 | 20.07 🌖 | 69.4% | 408,474.4 | |
| 04/09 | 00:13 | 04:48 | 09:24 | 21.07 🌗 | 60.4% | 406,016.6 | |
| 04/10 | 00:59 | 05:39 | 10:23 | 22.07 🌗 | 50.9% | 402,204.2 | |
| 04/11 | 01:38 | 06:29 | 11:25 | 23.07 🌘 | 41.2% | 397,140.9 | |
| 04/12 | 02:12 | 07:17 | 12:29 | 24.07 🌘 | 31.6% | 391,042.4 | |
| 04/13 | 02:42 | 08:04 | 13:33 | 25.07 🌘 | 22.4% | 384,240.5 | |
| 04/14 | 03:09 | 08:49 | 14:39 | 26.07 🌘 | 14.2% | 377,173.4 | |
| 04/15 | 03:35 | 09:35 | 15:46 | 27.07 🌘 | 7.5% | 370,359.4 | |
| 04/16 | 04:01 | 10:23 | 16:55 | 28.07 🌘 | 2.7% | 364,348.7 | |
| 04/17 | 04:29 | 11:12 | 18:08 | 29.07 🌑 | 0.3% | 359,655.2 | |
| 04/18 | 05:01 | 12:06 | 19:23 | 0.63 🌑 | 0.7% | 356,678.7 | |
| 04/19 | 05:38 | 13:04 | 20:41 | 1.63 🌒 | 4% | 355,637.8 | |
| 04/20 | 06:23 | 14:07 | 21:57 | 2.63 🌒 | 10.1% | 356,534.8 | |
| 04/21 | 07:19 | 15:12 | 23:06 | 3.63 🌒 | 18.3% | 359,168.7 | |
| 04/22 | 08:23 | 16:16 | --:-- | 4.63 🌒 | 28.3% | 363,189.1 | |
| 04/23 | 09:34 | 17:17 | 00:04 | 5.63 🌒 | 39.2% | 368,173.4 | |
| 04/24 | 10:46 | 18:13 | 00:51 | 6.63 🌓 | 50.3% | 373,700.5 | |
| 04/25 | 11:56 | 19:03 | 01:28 | 7.63 🌓 | 61.2% | 379,404.2 | |
| 04/26 | 13:03 | 19:50 | 01:59 | 8.63 🌔 | 71.3% | 385,001.0 | |
| 04/27 | 14:07 | 20:34 | 02:26 | 9.63 🌔 | 80.3% | 390,292.9 | |
| 04/28 | 15:09 | 21:16 | 02:50 | 10.63 🌔 | 87.7% | 395,153.6 | |
| 04/29 | 16:10 | 21:58 | 03:13 | 11.63 🌔 | 93.5% | 399,505.9 | |
| 04/30 | 17:10 | 22:40 | 03:37 | 12.63 🌔 | 97.5% | 403,296.5 | |
| 05/01 | 18:12 | 23:24 | 04:02 | 13.63 🌔 | 99.5% | 406,473.6 | |
| 05/02 | 19:13 | --:-- | 04:31 | 14.63 🌕 | 99.7% | 408,971.2 | |
| 05/03 | 20:14 | 00:11 | 05:03 | 15.63 🌕 | 98% | 410,701.4 | |
| 05/04 | 21:12 | 00:59 | 05:41 | 16.63 🌖 | 94.6% | 411,555.7 | |
| 05/05 | 22:06 | 01:50 | 06:26 | 17.63 🌖 | 89.6% | 411,413.4 | |
| 05/06 | 22:54 | 02:41 | 07:17 | 18.63 🌖 | 83.2% | 410,158.2 | |
| 05/07 | 23:35 | 03:32 | 08:14 | 19.63 🌖 | 75.6% | 407,697.7 | |
| 05/08 | --:-- | 04:22 | 09:14 | 20.63 🌖 | 67% | 403,986.3 | |
| 05/09 | 00:11 | 05:10 | 10:16 | 21.63 🌗 | 57.6% | 399,049.7 | |
| 05/10 | 00:41 | 05:56 | 11:18 | 22.63 🌗 | 47.7% | 393,007.3 | |
| 05/11 | 01:09 | 06:41 | 12:22 | 23.63 🌘 | 37.6% | 386,090.3 | |
| 05/12 | 01:35 | 07:26 | 13:26 | 24.63 🌘 | 27.7% | 378,652.6 | |
| 05/13 | 02:00 | 08:11 | 14:32 | 25.63 🌘 | 18.4% | 371,166.0 | |
| 05/14 | 02:26 | 08:58 | 15:42 | 26.63 🌘 | 10.5% | 364,193.3 | |
| 05/15 | 02:55 | 09:50 | 16:56 | 27.63 🌘 | 4.5% | 358,333.9 | |
| 05/16 | 03:30 | 10:46 | 18:14 | 28.63 🌑 | 0.9% | 354,141.7 | |
| 05/17 | 04:11 | 11:47 | 19:32 | 0.29 🌑 | 0.3% | 352,029.1 | |
| 05/18 | 05:03 | 12:53 | 20:47 | 1.29 🌒 | 2.8% | 352,185.6 | |
| 05/19 | 06:06 | 14:00 | 21:52 | 2.29 🌒 | 8% | 354,539.6 | |
| 05/20 | 07:18 | 15:05 | 22:45 | 3.29 🌒 | 15.7% | 358,781.8 | |
| 05/21 | 08:32 | 16:05 | 23:27 | 4.29 🌒 | 25.1% | 364,438.1 | |
| 05/22 | 09:46 | 16:59 | --:-- | 5.29 🌒 | 35.6% | 370,966.2 | |
| 05/23 | 10:55 | 17:48 | 00:01 | 6.29 🌒 | 46.4% | 377,841.8 | |
| 05/24 | 12:01 | 18:33 | 00:29 | 7.29 🌓 | 57.1% | 384,619.0 | |
| 05/25 | 13:03 | 19:15 | 00:54 | 8.29 🌓 | 67.2% | 390,958.0 | |
| 05/26 | 14:04 | 19:57 | 01:18 | 9.29 🌔 | 76.2% | 396,628.7 | |
| 05/27 | 15:04 | 20:39 | 01:42 | 10.29 🌔 | 84.1% | 401,495.6 | |
| 05/28 | 16:05 | 21:22 | 02:06 | 11.29 🌔 | 90.5% | 405,495.3 | |
| 05/29 | 17:06 | 22:08 | 02:33 | 12.29 🌔 | 95.3% | 408,609.7 | |
| 05/30 | 18:06 | 22:56 | 03:05 | 13.29 🌔 | 98.4% | 410,841.4 | |
| 05/31 | 19:05 | 23:45 | 03:41 | 14.29 🌕 | 99.8% | 412,193.6 | MICRO |
| 06/01 | 20:01 | --:-- | 04:23 | 15.29 🌕 | 99.3% | 412,656.5 | |
| 06/02 | 20:50 | 00:37 | 05:12 | 16.29 🌖 | 97.1% | 412,201.7 | |
| 06/03 | 21:34 | 01:28 | 06:07 | 17.29 🌖 | 93.2% | 410,783.9 | |
| 06/04 | 22:11 | 02:18 | 07:06 | 18.29 🌖 | 87.7% | 408,352.1 | |
| 06/05 | 22:43 | 03:06 | 08:08 | 19.29 🌖 | 80.7% | 404,865.5 | |
| 06/06 | 23:10 | 03:52 | 09:09 | 20.29 🌖 | 72.5% | 400,316.0 | |
| 06/07 | 23:36 | 04:37 | 10:11 | 21.29 🌗 | 63.3% | 394,753.5 | |
| 06/08 | --:-- | 05:20 | 11:13 | 22.29 🌗 | 53.2% | 388,311.0 | |
| 06/09 | 00:01 | 06:04 | 12:17 | 23.29 🌘 | 42.7% | 381,227.4 | |
| 06/10 | 00:25 | 06:49 | 13:22 | 24.29 🌘 | 32.1% | 373,860.3 | |
| 06/11 | 00:52 | 07:36 | 14:32 | 25.29 🌘 | 22.1% | 366,682.9 | |
| 06/12 | 01:23 | 08:29 | 15:46 | 26.29 🌘 | 13.3% | 360,255.6 | |
| 06/13 | 02:00 | 09:26 | 17:03 | 27.29 🌘 | 6.3% | 355,165.9 | |
| 06/14 | 02:46 | 10:30 | 18:21 | 28.29 🌘 | 1.7% | 351,939.7 | |
| 06/15 | 03:44 | 11:38 | 19:32 | 0 🌑 | 0.2% | 350,940.7 | |
| 06/16 | 04:53 | 12:45 | 20:32 | 1 🌒 | 1.7% | 352,289.8 | |
| 06/17 | 06:09 | 13:49 | 21:20 | 2 🌒 | 6.1% | 355,835.6 | |
| 06/18 | 07:26 | 14:48 | 21:58 | 3 🌒 | 13% | 361,190.0 | |
| 06/19 | 08:40 | 15:40 | 22:30 | 4 🌒 | 21.7% | 367,811.7 | |
| 06/20 | 09:49 | 16:28 | 22:57 | 5 🌒 | 31.5% | 375,106.2 | |
| 06/21 | 10:54 | 17:13 | 23:21 | 6 🌒 | 41.9% | 382,512.9 | |
| 06/22 | 11:57 | 17:55 | 23:45 | 7 🌓 | 52.3% | 389,562.0 | |
| 06/23 | 12:58 | 18:38 | --:-- | 8 🌓 | 62.3% | 395,900.9 | |
| 06/24 | 13:58 | 19:21 | 00:10 | 9 🌔 | 71.5% | 401,296.9 | |
| 06/25 | 14:59 | 20:06 | 00:36 | 10 🌔 | 79.8% | 405,623.9 | |
| 06/26 | 16:00 | 20:52 | 01:06 | 11 🌔 | 86.9% | 408,840.6 | |
| 06/27 | 16:59 | 21:42 | 01:41 | 12 🌔 | 92.5% | 410,965.9 | |
| 06/28 | 17:56 | 22:32 | 02:21 | 13 🌔 | 96.7% | 412,053.8 | |
| 06/29 | 18:47 | 23:24 | 03:08 | 14 🌕 | 99.2% | 412,171.6 | |
| 06/30 | 19:33 | --:-- | 04:02 | 15 🌕 | 99.9% | 411,381.9 | MICRO |
| 07/01 | 20:12 | 00:15 | 05:00 | 16 🌖 | 98.8% | 409,731.7 | |
| 07/02 | 20:45 | 01:04 | 06:01 | 17 🌖 | 95.8% | 407,248.9 | |
| 07/03 | 21:14 | 01:51 | 07:03 | 18 🌖 | 91.2% | 403,946.8 | |
| 07/04 | 21:40 | 02:35 | 08:05 | 19 🌖 | 84.8% | 399,836.4 | |
| 07/05 | 22:04 | 03:19 | 09:06 | 20 🌖 | 76.9% | 394,946.4 | |
| 07/06 | 22:28 | 04:01 | 10:08 | 21 🌗 | 67.7% | 389,347.4 | |
| 07/07 | 22:53 | 04:45 | 11:11 | 22 🌗 | 57.5% | 383,177.7 | |
| 07/08 | 23:21 | 05:30 | 12:17 | 23 🌘 | 46.7% | 376,666.1 | |
| 07/09 | 23:54 | 06:18 | 13:27 | 24 🌘 | 35.7% | 370,145.0 | |
| 07/10 | --:-- | 07:12 | 14:41 | 25 🌘 | 25.1% | 364,045.6 | |
| 07/11 | 00:35 | 08:11 | 15:56 | 26 🌘 | 15.6% | 358,867.0 | |
| 07/12 | 01:26 | 09:15 | 17:09 | 27 🌘 | 7.9% | 355,117.2 | |
| 07/13 | 02:28 | 10:22 | 18:14 | 28 🌘 | 2.6% | 353,227.5 | |
| 07/14 | 03:41 | 11:29 | 19:08 | 29 🌑 | 0.2% | 353,464.0 | |
| 07/15 | 04:59 | 12:31 | 19:51 | 0.72 🌑 | 0.8% | 355,862.3 | |
| 07/16 | 06:16 | 13:27 | 20:26 | 1.72 🌒 | 4.3% | 360,212.4 | |
| 07/17 | 07:29 | 14:18 | 20:56 | 2.72 🌒 | 10.2% | 366,098.5 | |
| 07/18 | 08:38 | 15:05 | 21:22 | 3.72 🌒 | 17.9% | 372,978.4 | |
| 07/19 | 09:43 | 15:50 | 21:47 | 4.72 🌒 | 27% | 380,272.8 | |
| 07/20 | 10:47 | 16:34 | 22:12 | 5.72 🌒 | 36.7% | 387,441.0 | |
| 07/21 | 11:49 | 17:17 | 22:38 | 6.72 🌓 | 46.8% | 394,031.9 | |
| 07/22 | 12:50 | 18:02 | 23:07 | 7.72 🌓 | 56.6% | 399,708.8 | |
| 07/23 | 13:52 | 18:48 | 23:40 | 8.72 🌔 | 66% | 404,253.5 | |
| 07/24 | 14:52 | 19:37 | --:-- | 9.72 🌔 | 74.7% | 407,558.1 | |
| 07/25 | 15:50 | 20:27 | 00:18 | 10.72 🌔 | 82.5% | 409,607.5 | |
| 07/26 | 16:43 | 21:19 | 01:03 | 11.72 🌔 | 89% | 410,458.2 | |
| 07/27 | 17:31 | 22:10 | 01:55 | 12.72 🌔 | 94.2% | 410,215.5 | |
| 07/28 | 18:12 | 23:00 | 02:52 | 13.72 🌔 | 97.9% | 409,010.6 | |
| 07/29 | 18:47 | 23:48 | 03:53 | 14.72 🌕 | 99.7% | 406,980.2 | |
| 07/30 | 19:17 | --:-- | 04:55 | 15.72 🌕 | 99.7% | 404,250.2 | |
| 07/31 | 19:44 | 00:34 | 05:58 | 16.72 🌖 | 97.8% | 400,925.1 | |
| 08/01 | 20:09 | 01:18 | 07:00 | 17.72 🌖 | 93.8% | 397,085.8 | |
| 08/02 | 20:33 | 02:01 | 08:02 | 18.72 🌖 | 88% | 392,795.4 | |
| 08/03 | 20:57 | 02:44 | 09:04 | 19.72 🌖 | 80.4% | 388,115.2 | |
| 08/04 | 21:24 | 03:28 | 10:09 | 20.72 🌖 | 71.2% | 383,124.7 | |
| 08/05 | 21:54 | 04:15 | 11:16 | 21.72 🌗 | 60.9% | 377,946.9 | |
| 08/06 | 22:31 | 05:05 | 12:27 | 22.72 🌗 | 49.8% | 372,769.1 | |
| 08/07 | 23:16 | 06:01 | 13:40 | 23.72 🌘 | 38.5% | 367,854.9 | |
| 08/08 | --:-- | 07:01 | 14:52 | 24.72 🌘 | 27.6% | 363,539.0 | |
| 08/09 | 00:12 | 08:05 | 15:58 | 25.72 🌘 | 17.7% | 360,199.0 | |
| 08/10 | 01:18 | 09:10 | 16:56 | 26.72 🌘 | 9.5% | 358,204.2 | |
| 08/11 | 02:33 | 10:13 | 17:43 | 27.72 🌘 | 3.7% | 357,847.6 | |
| 08/12 | 03:49 | 11:11 | 18:21 | 28.72 🌑 | 0.5% | 359,279.6 | |
| 08/13 | 05:04 | 12:05 | 18:53 | 0.39 🌑 | 0.2% | 362,463.5 | |
| 08/14 | 06:16 | 12:54 | 19:21 | 1.39 🌒 | 2.6% | 367,169.7 | |
| 08/15 | 07:24 | 13:41 | 19:47 | 2.39 🌒 | 7.3% | 373,010.5 | |
| 08/16 | 08:30 | 14:26 | 20:12 | 3.39 🌒 | 14% | 379,500.5 | |
| 08/17 | 09:34 | 15:10 | 20:38 | 4.39 🌒 | 22.1% | 386,126.7 | |
| 08/18 | 10:37 | 15:55 | 21:07 | 5.39 🌒 | 31% | 392,408.7 | |
| 08/19 | 11:40 | 16:42 | 21:38 | 6.39 🌒 | 40.6% | 397,941.7 | |
| 08/20 | 12:42 | 17:30 | 22:15 | 7.39 🌓 | 50.2% | 402,421.6 | |
| 08/21 | 13:41 | 18:20 | 22:58 | 8.39 🌓 | 59.7% | 405,654.4 | |
| 08/22 | 14:36 | 19:12 | 23:47 | 9.39 🌔 | 68.8% | 407,553.9 | |
| 08/23 | 15:26 | 20:03 | --:-- | 10.39 🌔 | 77.2% | 408,131.7 | |
| 08/24 | 16:10 | 20:54 | 00:42 | 11.39 🌔 | 84.7% | 407,482.4 | |
| 08/25 | 16:47 | 21:43 | 01:42 | 12.39 🌔 | 90.9% | 405,764.0 | |
| 08/26 | 17:19 | 22:29 | 02:44 | 13.39 🌔 | 95.8% | 403,176.1 | |
| 08/27 | 17:47 | 23:14 | 03:47 | 14.39 🌕 | 98.9% | 399,936.8 | |
| 08/28 | 18:13 | 23:58 | 04:50 | 15.39 🌕 | 100% | 396,260.0 | |
| 08/29 | 18:37 | --:-- | 05:53 | 16.39 🌖 | 99% | 392,335.9 | |
| 08/30 | 19:02 | 00:42 | 06:56 | 17.39 🌖 | 95.9% | 388,318.5 | |
| 08/31 | 19:28 | 01:26 | 08:01 | 18.39 🌖 | 90.5% | 384,322.0 | |
| 09/01 | 19:57 | 02:13 | 09:08 | 19.39 🌖 | 83.2% | 380,427.6 | |
| 09/02 | 20:32 | 03:02 | 10:18 | 20.39 🌖 | 74.1% | 376,700.0 | |
| 09/03 | 21:13 | 03:56 | 11:30 | 21.39 🌗 | 63.7% | 373,210.0 | |
| 09/04 | 22:05 | 04:54 | 12:42 | 22.39 🌗 | 52.5% | 370,055.9 | |
| 09/05 | 23:06 | 05:56 | 13:49 | 23.39 🌘 | 41% | 367,378.5 | |
| 09/06 | --:-- | 06:59 | 14:48 | 24.39 🌘 | 29.9% | 365,361.6 | |
| 09/07 | 00:16 | 08:01 | 15:37 | 25.39 🌘 | 19.9% | 364,214.8 | |
| 09/08 | 01:30 | 08:59 | 16:18 | 26.39 🌘 | 11.5% | 364,139.6 | |
| 09/09 | 02:44 | 09:54 | 16:52 | 27.39 🌘 | 5.2% | 365,284.1 | |
| 09/10 | 03:56 | 10:44 | 17:21 | 28.39 🌘 | 1.3% | 367,699.9 | |
| 09/11 | 05:05 | 11:31 | 17:47 | 29.39 🌑 | 0% | 371,313.1 | |
| 09/12 | 06:11 | 12:17 | 18:13 | 0.98 🌑 | 1.2% | 375,918.6 | |
| 09/13 | 07:16 | 13:02 | 18:38 | 1.98 🌒 | 4.7% | 381,199.9 | |
| 09/14 | 08:21 | 13:47 | 19:06 | 2.98 🌒 | 10.1% | 386,768.3 | |
| 09/15 | 09:25 | 14:34 | 19:36 | 3.98 🌒 | 17% | 392,208.2 | |
| 09/16 | 10:28 | 15:22 | 20:11 | 4.98 🌒 | 25% | 397,123.0 | |
| 09/17 | 11:29 | 16:12 | 20:52 | 5.98 🌒 | 33.8% | 401,170.5 | |
| 09/18 | 12:27 | 17:03 | 21:39 | 6.98 🌓 | 43.1% | 404,088.8 | |
| 09/19 | 13:19 | 17:55 | 22:32 | 7.98 🌓 | 52.6% | 405,711.7 | |
| 09/20 | 14:05 | 18:45 | 23:29 | 8.98 🌔 | 62% | 405,975.0 | |
| 09/21 | 14:44 | 19:35 | --:-- | 9.98 🌔 | 71% | 404,915.5 | |
| 09/22 | 15:18 | 20:22 | 00:30 | 10.98 🌔 | 79.3% | 402,663.9 | |
| 09/23 | 15:48 | 21:08 | 01:33 | 11.98 🌔 | 86.7% | 399,431.3 | |
| 09/24 | 16:14 | 21:52 | 02:35 | 12.98 🌔 | 92.8% | 395,489.7 | |
| 09/25 | 16:40 | 22:36 | 03:39 | 13.98 🌕 | 97.2% | 391,146.3 | |
| 09/26 | 17:04 | 23:21 | 04:42 | 14.98 🌕 | 99.6% | 386,713.5 | |
| 09/27 | 17:30 | --:-- | 05:48 | 15.98 🌖 | 99.7% | 382,476.3 | |
| 09/28 | 17:59 | 00:07 | 06:56 | 16.98 🌖 | 97.4% | 378,665.1 | |
| 09/29 | 18:32 | 00:57 | 08:06 | 17.98 🌖 | 92.6% | 375,436.2 | |
| 09/30 | 19:12 | 01:50 | 09:19 | 18.98 🌖 | 85.6% | 372,867.5 | |
| 10/01 | 20:01 | 02:48 | 10:32 | 19.98 🌖 | 76.7% | 370,970.3 | |
| 10/02 | 21:00 | 03:50 | 11:42 | 20.98 🌖 | 66.3% | 369,713.4 | |
| 10/03 | 22:07 | 04:53 | 12:43 | 21.98 🌗 | 55.1% | 369,052.7 | |
