On this page, you can check the sunrise and sunset times for today and tomorrow in major cities around the world in a list format.
You can also check by specifying a date from the calendar.
difference |
saving time |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | UTC+1 | 6:18 | 17:55 | 6:19 | 17:55 | 6:19 | 17:56 | ||
| Argentina | UTC-3 | 7:58 | 17:49 | 7:58 | 17:49 | 7:58 | 17:49 | ||
| Australia | UTC+11 | Yes | 5:58 | 15:53 | 5:58 | 15:53 | 5:58 | 15:53 | |
| Australia | UTC+11 | Yes | 6:33 | 16:07 | 6:34 | 16:07 | 6:34 | 16:07 | |
| UTC+6 | 5:11 | 18:46 | 5:11 | 18:46 | 5:11 | 18:47 | |||
| Brazil | UTC-3 | Yes | 6:46 | 17:27 | 6:46 | 17:27 | 6:46 | 17:27 | |
| Brazil | UTC-3 | Yes | 6:30 | 17:15 | 6:31 | 17:15 | 6:31 | 17:15 | |
| Brazil | UTC-3 | Yes | 6:28 | 17:24 | 6:28 | 17:24 | 6:28 | 17:24 | |
| Brazil | UTC-3 | 5:53 | 17:15 | 5:53 | 17:15 | 5:53 | 17:15 | ||
| Brazil | UTC-3 | Yes | 7:18 | 17:31 | 7:18 | 17:32 | 7:19 | 17:32 | |
| Brazil | UTC-3 | 5:30 | 17:09 | 5:30 | 17:09 | 5:30 | 17:09 | ||
| Canada | UTC-5 | Yes | 4:35 | 20:00 | 4:35 | 20:00 | 4:35 | 20:01 | |
| Chile | UTC-3 | Yes | 8:44 | 18:41 | 8:44 | 18:41 | 8:45 | 18:41 | |
| China | UTC+8 | 4:49 | 18:59 | 4:49 | 18:59 | 4:49 | 19:00 | ||
| China | UTC+8 | 4:45 | 19:44 | 4:45 | 19:44 | 4:45 | 19:45 | ||
| China | UTC+8 | 5:40 | 19:13 | 5:41 | 19:14 | 5:41 | 19:14 | ||
| China | UTC+8 | 5:38 | 19:09 | 5:39 | 19:09 | 5:39 | 19:10 | ||
| China | UTC+8 | 4:44 | 19:38 | 4:44 | 19:39 | 4:44 | 19:39 | ||
| China | UTC+8 | 5:39 | 19:11 | 5:39 | 19:12 | 5:39 | 19:12 | ||
| China | UTC+8 | 6:00 | 20:07 | 6:00 | 20:07 | 6:01 | 20:08 | ||
| China | UTC+8 | 5:19 | 19:26 | 5:19 | 19:27 | 5:19 | 19:27 | ||
| China | UTC+8 | 5:39 | 19:08 | 5:39 | 19:09 | 5:39 | 19:09 | ||
| China | UTC+8 | 5:53 | 19:55 | 5:53 | 19:55 | 5:53 | 19:55 | ||
| China | UTC+8 | 4:57 | 19:02 | 4:57 | 19:02 | 4:57 | 19:03 | ||
| China | UTC+8 | 5:15 | 18:55 | 5:15 | 18:56 | 5:15 | 18:56 | ||
| China | UTC+8 | 4:58 | 19:12 | 4:58 | 19:12 | 4:58 | 19:13 | ||
| China | UTC+8 | 4:10 | 19:22 | 4:10 | 19:23 | 4:10 | 19:23 | ||
| China | UTC+8 | 5:31 | 19:57 | 5:31 | 19:58 | 5:31 | 19:58 | ||
| China | UTC+8 | 3:43 | 19:25 | 3:43 | 19:25 | 3:43 | 19:26 | ||
| China | UTC+8 | 4:40 | 19:16 | 4:41 | 19:17 | 4:41 | 19:17 | ||
| China | UTC+8 | 4:52 | 19:03 | 4:52 | 19:03 | 4:53 | 19:03 | ||
| China | UTC+8 | 5:11 | 19:40 | 5:11 | 19:40 | 5:11 | 19:40 | ||
| China | UTC+8 | 4:27 | 19:20 | 4:27 | 19:20 | 4:27 | 19:21 | ||
| China | UTC+8 | 5:03 | 18:44 | 5:03 | 18:45 | 5:03 | 18:45 | ||
| Colombia | UTC-5 | 5:45 | 18:08 | 5:45 | 18:08 | 5:45 | 18:08 | ||
| Congo | UTC+1 | 6:02 | 17:55 | 6:03 | 17:55 | 6:03 | 17:55 | ||
| Egypt | UTC+2 | 4:53 | 18:57 | 4:53 | 18:57 | 4:53 | 18:58 | ||
| Egypt | UTC+2 | 4:55 | 19:05 | 4:55 | 19:05 | 4:55 | 19:06 | ||
| France | UTC+1 | Yes | 4:46 | 20:55 | 4:46 | 20:55 | 4:46 | 20:56 | |
| Germany | UTC+1 | Yes | 4:16 | 20:49 | 4:16 | 20:50 | 4:16 | 20:50 | |
| Germany | UTC+1 | Yes | 3:42 | 20:30 | 3:42 | 20:31 | 3:42 | 20:31 | |
| Ghana | UTC+0 | 5:47 | 18:14 | 5:47 | 18:14 | 5:48 | 18:14 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:22 | 19:20 | 5:22 | 19:20 | 5:23 | 19:20 | ||
| India | UTC+5:30 | 6:00 | 19:17 | 6:00 | 19:17 | 6:01 | 19:17 | ||
| India | UTC+5:30 | 4:51 | 18:22 | 4:51 | 18:22 | 4:51 | 18:22 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:42 | 18:36 | 5:42 | 18:36 | 5:43 | 18:36 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:53 | 18:46 | 5:53 | 18:46 | 5:53 | 18:47 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:41 | 18:51 | 5:41 | 18:51 | 5:41 | 18:51 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:53 | 19:26 | 5:54 | 19:26 | 5:54 | 19:27 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:57 | 19:12 | 5:58 | 19:12 | 5:58 | 19:12 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:56 | 19:21 | 5:56 | 19:21 | 5:57 | 19:22 | ||
| Indonesia | UTC+7 | 6:00 | 17:46 | 6:00 | 17:46 | 6:00 | 17:46 | ||
| Indonesia | UTC+7 | 5:58 | 17:41 | 5:58 | 17:41 | 5:58 | 17:42 | ||
| Indonesia | UTC+7 | 5:38 | 17:20 | 5:38 | 17:20 | 5:38 | 17:20 | ||
| Iran | UTC+3:30 | Yes | 4:47 | 19:21 | 4:47 | 19:21 | 4:47 | 19:22 | |
| Iraq | UTC+3 | 4:52 | 19:12 | 4:52 | 19:13 | 4:52 | 19:13 | ||
| Italy | UTC+1 | Yes | 4:33 | 20:13 | 4:33 | 20:13 | 4:33 | 20:13 | |
| Italy | UTC+1 | Yes | 4:34 | 19:46 | 4:34 | 19:46 | 4:34 | 19:47 | |
| UTC+0 | 6:03 | 18:29 | 6:03 | 18:29 | 6:03 | 18:29 | |||
| Japan | UTC+9 | 4:24 | 18:58 | 4:24 | 18:58 | 4:24 | 18:59 | ||
| Japan | UTC+9 | 4:44 | 19:12 | 4:44 | 19:12 | 4:44 | 19:13 | ||
| Japan | UTC+9 | 4:37 | 19:08 | 4:37 | 19:08 | 4:37 | 19:08 | ||
| Kenya | UTC+3 | 6:31 | 18:34 | 6:31 | 18:34 | 6:31 | 18:34 | ||
| Kuwait | UTC+3 | 4:50 | 18:50 | 4:50 | 18:50 | 4:50 | 18:51 | ||
| Malaysia | UTC+8 | 7:04 | 19:22 | 7:04 | 19:23 | 7:05 | 19:23 | ||
| Mexico | UTC-6 | Yes | 5:58 | 19:15 | 5:58 | 19:16 | 5:58 | 19:16 | |
| Mexico | UTC-6 | Yes | 6:12 | 19:35 | 6:12 | 19:35 | 6:12 | 19:35 | |
| Mexico | UTC-6 | Yes | 5:49 | 19:33 | 5:49 | 19:33 | 5:49 | 19:34 | |
| Myanmar | UTC+6:30 | 5:32 | 18:39 | 5:32 | 18:39 | 5:32 | 18:40 | ||
| Nigeria | UTC+1 | 6:31 | 19:01 | 6:31 | 19:01 | 6:32 | 19:01 | ||
| Pakistan | UTC+5 | 5:42 | 19:22 | 5:42 | 19:22 | 5:42 | 19:23 | ||
| Pakistan | UTC+5 | 4:57 | 19:08 | 4:57 | 19:09 | 4:57 | 19:09 | ||
| Peru | UTC-5 | 6:25 | 17:51 | 6:26 | 17:51 | 6:26 | 17:51 | ||
| Philippines | UTC+8 | 5:26 | 18:26 | 5:27 | 18:26 | 5:27 | 18:26 | ||
| Russia | UTC+4 | 4:44 | 22:15 | 4:44 | 22:16 | 4:44 | 22:16 | ||
| Russia | UTC+4 | 4:35 | 23:22 | 4:35 | 23:23 | 4:34 | 23:24 | ||
| Saudi Arabia | UTC+3 | 5:03 | 18:43 | 5:03 | 18:43 | 5:03 | 18:43 | ||
| Singapore | UTC+8 | 6:59 | 19:11 | 6:59 | 19:11 | 6:59 | 19:11 | ||
| South Africa | UTC+2 | 6:52 | 17:23 | 6:53 | 17:23 | 6:53 | 17:23 | ||
| South Korea | UTC+9 | 5:10 | 19:54 | 5:10 | 19:55 | 5:10 | 19:55 | ||
| Spain | UTC+1 | Yes | 5:43 | 20:46 | 5:43 | 20:46 | 5:44 | 20:47 | |
| Spain | UTC+1 | Yes | 5:17 | 20:26 | 5:17 | 20:26 | 5:17 | 20:26 | |
| Sudan | UTC+2 | 5:18 | 18:21 | 5:18 | 18:21 | 5:19 | 18:22 | ||
| Thailand | UTC+7 | 5:50 | 18:46 | 5:50 | 18:46 | 5:50 | 18:46 | ||
| Turkey | UTC+2 | Yes | 4:31 | 19:37 | 4:31 | 19:37 | 4:31 | 19:38 | |
| Turkey | UTC+2 | Yes | 4:19 | 19:18 | 4:19 | 19:18 | 4:19 | 19:19 | |
| UTC+0 | Yes | 3:42 | 20:18 | 3:42 | 20:19 | 3:42 | 20:19 | ||
| United States | UTC-5 | Yes | 4:24 | 19:28 | 4:24 | 19:28 | 4:24 | 19:29 | |
| United States | UTC-8 | Yes | 4:41 | 19:05 | 4:41 | 19:06 | 4:41 | 19:06 | |
| United States | UTC-6 | Yes | 4:14 | 19:27 | 4:14 | 19:27 | 4:14 | 19:27 | |
| United States | UTC-6 | Yes | 5:18 | 19:36 | 5:18 | 19:36 | 5:18 | 19:37 | |
| United States | UTC-8 | Yes | 4:47 | 19:32 | 4:47 | 19:33 | 4:47 | 19:33 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 5:29 | 19:13 | 5:29 | 19:13 | 5:29 | 19:14 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 4:31 | 19:30 | 4:31 | 19:31 | 4:31 | 19:31 | |
| United States | UTC-6 | Yes | 5:20 | 19:23 | 5:20 | 19:23 | 5:20 | 19:23 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 4:42 | 19:34 | 4:42 | 19:35 | 4:42 | 19:35 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 5:26 | 19:49 | 5:26 | 19:49 | 5:26 | 19:50 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 4:06 | 19:22 | 4:06 | 19:22 | 4:06 | 19:23 | |
| United States | UTC-7 | 5:17 | 19:39 | 5:18 | 19:39 | 5:18 | 19:40 | ||
| Viet Nam | UTC+7 | 5:31 | 18:16 | 5:31 | 18:16 | 5:31 | 18:17 | ||
Sunrise time and sunset time are always calculated winter time.