On this page, you can check the sunrise and sunset times for today and tomorrow in major cities around the world in a list format.
You can also check by specifying a date from the calendar.
difference |
saving time |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | UTC+1 | 6:04 | 18:04 | 6:03 | 18:04 | 6:03 | 18:04 | ||
| Argentina | UTC-3 | 7:02 | 18:40 | 7:01 | 18:40 | 6:59 | 18:41 | ||
| Australia | UTC+11 | Yes | 5:03 | 16:42 | 5:02 | 16:43 | 5:00 | 16:43 | |
| Australia | UTC+11 | Yes | 5:30 | 17:05 | 5:28 | 17:06 | 5:27 | 17:07 | |
| UTC+6 | 5:42 | 18:08 | 5:43 | 18:07 | 5:43 | 18:06 | |||
| Brazil | UTC-3 | Yes | 6:10 | 17:58 | 6:09 | 17:58 | 6:08 | 17:58 | |
| Brazil | UTC-3 | Yes | 5:56 | 17:44 | 5:55 | 17:45 | 5:54 | 17:45 | |
| Brazil | UTC-3 | Yes | 5:58 | 17:48 | 5:57 | 17:49 | 5:56 | 17:49 | |
| Brazil | UTC-3 | 5:33 | 17:29 | 5:32 | 17:29 | 5:32 | 17:29 | ||
| Brazil | UTC-3 | Yes | 6:31 | 18:13 | 6:30 | 18:14 | 6:29 | 18:14 | |
| Brazil | UTC-3 | 5:17 | 17:17 | 5:16 | 17:17 | 5:15 | 17:17 | ||
| Canada | UTC-5 | Yes | 5:49 | 18:40 | 5:50 | 18:38 | 5:51 | 18:36 | |
| Chile | UTC-3 | Yes | 7:51 | 19:29 | 7:49 | 19:30 | 7:48 | 19:31 | |
| China | UTC+8 | 5:34 | 18:08 | 5:35 | 18:06 | 5:35 | 18:05 | ||
| China | UTC+8 | 5:49 | 18:33 | 5:50 | 18:31 | 5:51 | 18:30 | ||
| China | UTC+8 | 6:11 | 18:36 | 6:11 | 18:35 | 6:12 | 18:34 | ||
| China | UTC+8 | 6:08 | 18:33 | 6:08 | 18:32 | 6:09 | 18:31 | ||
| China | UTC+8 | 5:46 | 18:29 | 5:47 | 18:28 | 5:48 | 18:26 | ||
| China | UTC+8 | 6:09 | 18:34 | 6:09 | 18:33 | 6:10 | 18:32 | ||
| China | UTC+8 | 6:44 | 19:17 | 6:45 | 19:16 | 6:45 | 19:14 | ||
| China | UTC+8 | 6:03 | 18:36 | 6:04 | 18:35 | 6:04 | 18:33 | ||
| China | UTC+8 | 6:08 | 18:33 | 6:08 | 18:32 | 6:09 | 18:31 | ||
| China | UTC+8 | 6:35 | 19:06 | 6:35 | 19:05 | 6:36 | 19:04 | ||
| China | UTC+8 | 5:40 | 18:12 | 5:40 | 18:11 | 5:41 | 18:10 | ||
| China | UTC+8 | 5:49 | 18:16 | 5:49 | 18:15 | 5:49 | 18:13 | ||
| China | UTC+8 | 5:44 | 18:19 | 5:45 | 18:17 | 5:45 | 18:16 | ||
| China | UTC+8 | 5:19 | 18:06 | 5:20 | 18:05 | 5:21 | 18:03 | ||
| China | UTC+8 | 6:22 | 18:59 | 6:23 | 18:58 | 6:24 | 18:57 | ||
| China | UTC+8 | 5:04 | 17:57 | 5:05 | 17:55 | 5:06 | 17:53 | ||
| China | UTC+8 | 5:36 | 18:15 | 5:36 | 18:13 | 5:37 | 18:12 | ||
| China | UTC+8 | 5:38 | 18:11 | 5:38 | 18:10 | 5:39 | 18:09 | ||
| China | UTC+8 | 6:03 | 18:41 | 6:04 | 18:40 | 6:05 | 18:38 | ||
| China | UTC+8 | 5:29 | 18:12 | 5:30 | 18:10 | 5:30 | 18:08 | ||
| China | UTC+8 | 5:37 | 18:04 | 5:37 | 18:03 | 5:38 | 18:02 | ||
| Colombia | UTC-5 | 5:48 | 17:58 | 5:48 | 17:58 | 5:48 | 17:57 | ||
| Congo | UTC+1 | 5:54 | 17:57 | 5:53 | 17:57 | 5:53 | 17:57 | ||
| Egypt | UTC+2 | 5:36 | 18:08 | 5:36 | 18:06 | 5:37 | 18:05 | ||
| Egypt | UTC+2 | 5:40 | 18:13 | 5:41 | 18:12 | 5:42 | 18:11 | ||
| France | UTC+1 | Yes | 6:18 | 19:16 | 6:19 | 19:14 | 6:21 | 19:12 | |
| Germany | UTC+1 | Yes | 5:58 | 19:01 | 5:59 | 18:58 | 6:01 | 18:56 | |
| Germany | UTC+1 | Yes | 5:30 | 18:35 | 5:32 | 18:33 | 5:33 | 18:31 | |
| Ghana | UTC+0 | 5:52 | 18:03 | 5:52 | 18:02 | 5:52 | 18:02 | ||
| India | UTC+5:30 | 6:02 | 18:33 | 6:03 | 18:32 | 6:03 | 18:31 | ||
| India | UTC+5:30 | 6:24 | 18:46 | 6:25 | 18:45 | 6:25 | 18:44 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:21 | 17:46 | 5:21 | 17:45 | 5:22 | 17:44 | ||
| India | UTC+5:30 | 5:58 | 18:14 | 5:58 | 18:13 | 5:58 | 18:13 | ||
| India | UTC+5:30 | 6:08 | 18:25 | 6:08 | 18:24 | 6:08 | 18:23 | ||
| India | UTC+5:30 | 6:03 | 18:23 | 6:03 | 18:22 | 6:03 | 18:21 | ||
| India | UTC+5:30 | 6:24 | 18:49 | 6:24 | 18:48 | 6:24 | 18:47 | ||
| India | UTC+5:30 | 6:21 | 18:42 | 6:21 | 18:41 | 6:21 | 18:40 | ||
| India | UTC+5:30 | 6:24 | 18:47 | 6:24 | 18:46 | 6:24 | 18:45 | ||
| Indonesia | UTC+7 | 5:49 | 17:51 | 5:48 | 17:50 | 5:48 | 17:50 | ||
| Indonesia | UTC+7 | 5:46 | 17:47 | 5:45 | 17:47 | 5:45 | 17:47 | ||
| Indonesia | UTC+7 | 5:25 | 17:27 | 5:25 | 17:26 | 5:24 | 17:26 | ||
| Iran | UTC+3:30 | Yes | 5:42 | 18:20 | 5:42 | 18:19 | 5:43 | 18:17 | |
| Iraq | UTC+3 | 5:41 | 18:17 | 5:42 | 18:15 | 5:42 | 18:14 | ||
| Italy | UTC+1 | Yes | 5:54 | 18:46 | 5:55 | 18:44 | 5:56 | 18:42 | |
| Italy | UTC+1 | Yes | 5:43 | 18:30 | 5:44 | 18:28 | 5:45 | 18:26 | |
| UTC+0 | 6:08 | 18:18 | 6:07 | 18:18 | 6:07 | 18:17 | |||
| Japan | UTC+9 | 5:18 | 17:57 | 5:19 | 17:56 | 5:20 | 17:54 | ||
| Japan | UTC+9 | 5:36 | 18:13 | 5:37 | 18:12 | 5:37 | 18:11 | ||
| Japan | UTC+9 | 5:30 | 18:08 | 5:31 | 18:07 | 5:31 | 18:05 | ||
| Kenya | UTC+3 | 6:27 | 18:32 | 6:26 | 18:32 | 6:26 | 18:32 | ||
| Kuwait | UTC+3 | 5:31 | 18:02 | 5:32 | 18:01 | 5:32 | 18:00 | ||
| Malaysia | UTC+8 | 7:06 | 19:15 | 7:05 | 19:14 | 7:05 | 19:14 | ||
| Mexico | UTC-6 | Yes | 6:22 | 18:45 | 6:22 | 18:44 | 6:23 | 18:43 | |
| Mexico | UTC-6 | Yes | 6:39 | 19:02 | 6:39 | 19:01 | 6:39 | 19:00 | |
| Mexico | UTC-6 | Yes | 6:24 | 18:52 | 6:24 | 18:51 | 6:25 | 18:50 | |
| Myanmar | UTC+6:30 | 5:52 | 18:12 | 5:52 | 18:11 | 5:53 | 18:10 | ||
| Nigeria | UTC+1 | 6:37 | 18:49 | 6:37 | 18:48 | 6:37 | 18:48 | ||
| Pakistan | UTC+5 | 6:15 | 18:42 | 6:16 | 18:41 | 6:16 | 18:40 | ||
| Pakistan | UTC+5 | 5:42 | 18:16 | 5:43 | 18:15 | 5:44 | 18:13 | ||
| Peru | UTC-5 | 6:07 | 18:04 | 6:06 | 18:04 | 6:05 | 18:04 | ||
| Philippines | UTC+8 | 5:44 | 18:02 | 5:44 | 18:01 | 5:44 | 18:00 | ||
| Russia | UTC+4 | 6:49 | 20:03 | 6:51 | 20:00 | 6:53 | 19:57 | ||
| Russia | UTC+4 | 7:12 | 20:38 | 7:14 | 20:35 | 7:16 | 20:32 | ||
| Saudi Arabia | UTC+3 | 5:37 | 18:03 | 5:37 | 18:02 | 5:37 | 18:01 | ||
| Singapore | UTC+8 | 6:58 | 19:05 | 6:58 | 19:05 | 6:57 | 19:05 | ||
| South Africa | UTC+2 | 6:12 | 17:58 | 6:10 | 17:59 | 6:09 | 17:59 | ||
| South Korea | UTC+9 | 6:08 | 18:49 | 6:09 | 18:48 | 6:10 | 18:46 | ||
| Spain | UTC+1 | Yes | 6:49 | 19:33 | 6:50 | 19:32 | 6:51 | 19:30 | |
| Spain | UTC+1 | Yes | 6:25 | 19:11 | 6:26 | 19:09 | 6:27 | 19:07 | |
| Sudan | UTC+2 | 5:37 | 17:56 | 5:37 | 17:55 | 5:38 | 17:54 | ||
| Thailand | UTC+7 | 6:06 | 18:23 | 6:06 | 18:23 | 6:06 | 18:22 | ||
| Turkey | UTC+2 | Yes | 5:38 | 18:23 | 5:39 | 18:22 | 5:40 | 18:20 | |
| Turkey | UTC+2 | Yes | 5:23 | 18:07 | 5:24 | 18:05 | 5:25 | 18:04 | |
| UTC+0 | Yes | 5:25 | 18:28 | 5:27 | 18:26 | 5:28 | 18:24 | ||
| United States | UTC-5 | Yes | 5:29 | 18:16 | 5:30 | 18:14 | 5:31 | 18:13 | |
| United States | UTC-8 | Yes | 5:31 | 18:09 | 5:32 | 18:07 | 5:32 | 18:06 | |
| United States | UTC-6 | Yes | 5:23 | 18:11 | 5:24 | 18:10 | 5:25 | 18:08 | |
| United States | UTC-6 | Yes | 6:06 | 18:42 | 6:07 | 18:41 | 6:07 | 18:39 | |
| United States | UTC-8 | Yes | 5:45 | 18:28 | 5:46 | 18:26 | 5:47 | 18:24 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 6:04 | 18:32 | 6:04 | 18:31 | 6:04 | 18:30 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 5:35 | 18:20 | 5:36 | 18:19 | 5:37 | 18:17 | |
| United States | UTC-6 | Yes | 6:02 | 18:35 | 6:03 | 18:33 | 6:03 | 18:32 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 5:43 | 18:27 | 5:44 | 18:25 | 5:45 | 18:24 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 6:16 | 18:53 | 6:16 | 18:52 | 6:17 | 18:50 | |
| United States | UTC-5 | Yes | 5:16 | 18:06 | 5:17 | 18:04 | 5:18 | 18:02 | |
| United States | UTC-7 | 6:07 | 18:44 | 6:07 | 18:42 | 6:08 | 18:41 | ||
| Viet Nam | UTC+7 | 5:43 | 17:58 | 5:43 | 17:57 | 5:43 | 17:56 | ||
Sunrise time and sunset time are always calculated winter time.