このページでは、世界中の主要都市の今日と明日の日の出・日の入り時刻を一覧で確認できます。
カレンダーから日付を指定して調べることも可能です。
| 地域 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴラ | ルアンダさらに詳しく | UTC+1 | 6:17 | 18:06 | 6:17 | 18:06 | 6:16 | 18:06 | |
| アルゼンチン | ブエノスアイレスさらに詳しく | UTC-3 | 7:34 | 18:22 | 7:33 | 18:23 | 7:32 | 18:23 | |
| オーストラリア | シドニーさらに詳しく | UTC+11 | あり | 5:35 | 16:24 | 5:34 | 16:25 | 5:33 | 16:25 |
| オーストラリア | メルボルンさらに詳しく | UTC+11 | あり | 6:06 | 16:43 | 6:05 | 16:44 | 6:04 | 16:45 |
| バングラデシュ | ダッカさらに詳しく | UTC+6 | 5:33 | 18:32 | 5:33 | 18:31 | 5:34 | 18:30 | |
| ブラジル | サンパウロさらに詳しく | UTC-3 | あり | 6:33 | 17:49 | 6:32 | 17:50 | 6:31 | 17:50 |
| ブラジル | リオデジャネイロさらに詳しく | UTC-3 | あり | 6:18 | 17:36 | 6:17 | 17:37 | 6:17 | 17:37 |
| ブラジル | ベロオリゾンテさらに詳しく | UTC-3 | あり | 6:18 | 17:43 | 6:17 | 17:43 | 6:16 | 17:43 |
| ブラジル | サルバドールさらに詳しく | UTC-3 | 5:48 | 17:28 | 5:48 | 17:28 | 5:47 | 17:29 | |
| ブラジル | ポルトアレグレさらに詳しく | UTC-3 | あり | 6:59 | 17:59 | 6:58 | 18:00 | 6:57 | 18:01 |
| ブラジル | レシフェさらに詳しく | UTC-3 | 5:29 | 17:19 | 5:28 | 17:19 | 5:28 | 17:19 | |
| カナダ | トロントさらに詳しく | UTC-5 | あり | 5:21 | 19:22 | 5:22 | 19:20 | 5:23 | 19:19 |
| チリ | サンティアゴさらに詳しく | UTC-3 | あり | 8:21 | 19:12 | 8:20 | 19:13 | 8:19 | 19:14 |
| 中国 | 上海さらに詳しく | UTC+8 | 5:18 | 18:38 | 5:19 | 18:37 | 5:20 | 18:36 | |
| 中国 | 北京さらに詳しく | UTC+8 | 5:24 | 19:12 | 5:25 | 19:11 | 5:26 | 19:10 | |
| 中国 | 広州さらに詳しく | UTC+8 | 6:02 | 19:00 | 6:03 | 18:59 | 6:03 | 18:58 | |
| 中国 | 深センさらに詳しく | UTC+8 | 6:00 | 18:56 | 6:00 | 18:55 | 6:01 | 18:54 | |
| 中国 | 天津さらに詳しく | UTC+8 | 5:23 | 19:08 | 5:24 | 19:06 | 5:24 | 19:05 | |
| 中国 | 東莞さらに詳しく | UTC+8 | 6:00 | 18:58 | 6:01 | 18:57 | 6:01 | 18:56 | |
| 中国 | 成都さらに詳しく | UTC+8 | 6:29 | 19:47 | 6:30 | 19:46 | 6:30 | 19:45 | |
| 中国 | 武漢さらに詳しく | UTC+8 | 5:48 | 19:06 | 5:49 | 19:05 | 5:49 | 19:04 | |
| 中国 | 香港さらに詳しく | UTC+8 | 6:00 | 18:56 | 6:00 | 18:55 | 6:00 | 18:54 | |
| 中国 | 重慶さらに詳しく | UTC+8 | 6:21 | 19:35 | 6:21 | 19:34 | 6:22 | 19:33 | |
| 中国 | 杭州さらに詳しく | UTC+8 | 5:25 | 18:42 | 5:26 | 18:41 | 5:26 | 18:40 | |
| 中国 | 泉州さらに詳しく | UTC+8 | 5:38 | 18:40 | 5:39 | 18:40 | 5:39 | 18:39 | |
| 中国 | 南京さらに詳しく | UTC+8 | 5:28 | 18:50 | 5:29 | 18:49 | 5:29 | 18:48 | |
| 中国 | 瀋陽さらに詳しく | UTC+8 | 4:53 | 18:48 | 4:54 | 18:46 | 4:55 | 18:45 | |
| 中国 | 西安さらに詳しく | UTC+8 | 6:04 | 19:33 | 6:05 | 19:32 | 6:05 | 19:30 | |
| 中国 | ハルピンさらに詳しく | UTC+8 | 4:32 | 18:44 | 4:33 | 18:42 | 4:34 | 18:41 | |
| 中国 | 青島さらに詳しく | UTC+8 | 5:15 | 18:50 | 5:16 | 18:49 | 5:17 | 18:47 | |
| 中国 | 蘇州さらに詳しく | UTC+8 | 5:22 | 18:42 | 5:22 | 18:41 | 5:23 | 18:39 | |
| 中国 | 鄭州さらに詳しく | UTC+8 | 5:44 | 19:15 | 5:45 | 19:13 | 5:46 | 19:12 | |
| 中国 | 大連さらに詳しく | UTC+8 | 5:05 | 18:50 | 5:06 | 18:48 | 5:07 | 18:47 | |
| 台湾 | 台北さらに詳しく | UTC+8 | 5:27 | 18:29 | 5:27 | 18:28 | 5:27 | 18:28 | |
| コロンビア | ボゴタさらに詳しく | UTC-5 | 5:52 | 18:08 | 5:52 | 18:08 | 5:52 | 18:08 | |
| コンゴ | キンシャサさらに詳しく | UTC+1 | 6:04 | 18:02 | 6:04 | 18:02 | 6:03 | 18:02 | |
| エジプト | カイロさらに詳しく | UTC+2 | 5:21 | 18:37 | 5:22 | 18:36 | 5:22 | 18:35 | |
| エジプト | アレクサンドリアさらに詳しく | UTC+2 | 5:25 | 18:44 | 5:25 | 18:43 | 5:26 | 18:42 | |
| フランス | パリさらに詳しく | UTC+1 | あり | 5:41 | 20:07 | 5:43 | 20:06 | 5:44 | 20:04 |
| ドイツ | デュッセルドルフさらに詳しく | UTC+1 | あり | 5:17 | 19:56 | 5:19 | 19:54 | 5:20 | 19:52 |
| ドイツ | ベルリンさらに詳しく | UTC+1 | あり | 4:47 | 19:33 | 4:48 | 19:31 | 4:50 | 19:29 |
| ガーナ | アクラさらに詳しく | UTC+0 | 5:56 | 18:14 | 5:56 | 18:14 | 5:56 | 18:13 | |
| インド | デリーさらに詳しく | UTC+5:30 | 5:49 | 19:01 | 5:50 | 19:00 | 5:50 | 18:59 | |
| インド | ムンバイさらに詳しく | UTC+5:30 | 6:19 | 19:06 | 6:19 | 19:06 | 6:19 | 19:05 | |
| インド | コルカタさらに詳しく | UTC+5:30 | 5:13 | 18:09 | 5:13 | 18:08 | 5:13 | 18:07 | |
| インド | チェンナイさらに詳しく | UTC+5:30 | 5:56 | 18:30 | 5:56 | 18:30 | 5:56 | 18:29 | |
| インド | バンガロールさらに詳しく | UTC+5:30 | 6:07 | 18:41 | 6:07 | 18:40 | 6:07 | 18:40 | |
| インド | ハイデラーバードさらに詳しく | UTC+5:30 | 5:58 | 18:42 | 5:59 | 18:41 | 5:59 | 18:41 | |
| インド | アーメダバードさらに詳しく | UTC+5:30 | 6:15 | 19:12 | 6:16 | 19:12 | 6:16 | 19:11 | |
| インド | プネさらに詳しく | UTC+5:30 | 6:15 | 19:02 | 6:16 | 19:01 | 6:16 | 19:01 | |
| インド | スラトさらに詳しく | UTC+5:30 | 6:16 | 19:09 | 6:17 | 19:08 | 6:17 | 19:08 | |
| インドネシア | ジャカルタさらに詳しく | UTC+7 | 6:00 | 17:54 | 6:00 | 17:54 | 5:59 | 17:54 | |
| インドネシア | バンドンさらに詳しく | UTC+7 | 5:58 | 17:50 | 5:57 | 17:50 | 5:57 | 17:50 | |
| インドネシア | スラバヤさらに詳しく | UTC+7 | 5:37 | 17:29 | 5:37 | 17:29 | 5:37 | 17:29 | |
| イラン | テヘランさらに詳しく | UTC+3:30 | あり | 5:22 | 18:55 | 5:23 | 18:54 | 5:23 | 18:52 |
| イラク | バグダッドさらに詳しく | UTC+3 | 5:24 | 18:49 | 5:24 | 18:48 | 5:25 | 18:47 | |
| イタリア | ミラノさらに詳しく | UTC+1 | あり | 5:22 | 19:32 | 5:23 | 19:30 | 5:25 | 19:29 |
| イタリア | ローマさらに詳しく | UTC+1 | あり | 5:16 | 19:11 | 5:18 | 19:10 | 5:19 | 19:08 |
| コートジボワール | アビジャンさらに詳しく | UTC+0 | 6:11 | 18:29 | 6:11 | 18:29 | 6:11 | 18:28 | |
| 日本 | 東京さらに詳しく | UTC+9 | 4:59 | 18:32 | 4:59 | 18:31 | 5:00 | 18:30 | |
| 日本 | 大阪さらに詳しく | UTC+9 | 5:17 | 18:47 | 5:18 | 18:46 | 5:18 | 18:45 | |
| 日本 | 名古屋さらに詳しく | UTC+9 | 5:11 | 18:42 | 5:11 | 18:41 | 5:12 | 18:40 | |
| ケニヤ | ナイロビさらに詳しく | UTC+3 | 6:35 | 18:39 | 6:35 | 18:39 | 6:34 | 18:39 | |
| クゥエート | クゥエートさらに詳しく | UTC+3 | 5:17 | 18:31 | 5:18 | 18:30 | 5:18 | 18:29 | |
| マレーシア | クアラルンプールさらに詳しく | UTC+8 | 7:11 | 19:24 | 7:11 | 19:24 | 7:11 | 19:24 | |
| メキシコ | メキシコシティさらに詳しく | UTC-6 | あり | 6:16 | 19:05 | 6:17 | 19:04 | 6:17 | 19:03 |
| メキシコ | グアダラハラさらに詳しく | UTC-6 | あり | 6:32 | 19:23 | 6:32 | 19:22 | 6:33 | 19:21 |
| メキシコ | モンテレイさらに詳しく | UTC-6 | あり | 6:14 | 19:17 | 6:14 | 19:16 | 6:14 | 19:15 |
| ミャンマー | ヤンゴンさらに詳しく | UTC+6:30 | 5:48 | 18:31 | 5:48 | 18:30 | 5:49 | 18:30 | |
| ナイジェリア | ラゴスさらに詳しく | UTC+1 | 6:40 | 19:00 | 6:40 | 19:00 | 6:40 | 19:00 | |
| パキスタン | カラチさらに詳しく | UTC+5 | 6:05 | 19:07 | 6:06 | 19:06 | 6:06 | 19:05 | |
| パキスタン | ラホールさらに詳しく | UTC+5 | 5:26 | 18:47 | 5:27 | 18:46 | 5:28 | 18:45 | |
| ペルー | リマさらに詳しく | UTC-5 | 6:21 | 18:04 | 6:21 | 18:04 | 6:20 | 18:04 | |
| フィリピン | マニラさらに詳しく | UTC+8 | 5:41 | 18:19 | 5:42 | 18:19 | 5:42 | 18:18 | |
| ロシア | モスクワさらに詳しく | UTC+4 | 5:59 | 21:08 | 6:01 | 21:05 | 6:03 | 21:03 | |
| ロシア | サンクトペテルブルクさらに詳しく | UTC+4 | 6:10 | 21:54 | 6:12 | 21:51 | 6:15 | 21:48 | |
| サウジアラビア | リヤドさらに詳しく | UTC+3 | 5:26 | 18:28 | 5:27 | 18:27 | 5:27 | 18:26 | |
| シンガポール | シンガポールさらに詳しく | UTC+8 | 7:04 | 19:14 | 7:04 | 19:14 | 7:04 | 19:13 | |
| 南アフリカ | ヨハネスブルグさらに詳しく | UTC+2 | 6:37 | 17:47 | 6:36 | 17:48 | 6:36 | 17:48 | |
| 韓国 | ソウルさらに詳しく | UTC+9 | 5:46 | 19:26 | 5:47 | 19:25 | 5:48 | 19:23 | |
| スペイン | マドリードさらに詳しく | UTC+1 | あり | 6:24 | 20:13 | 6:25 | 20:12 | 6:26 | 20:10 |
| スペイン | バルセロナさらに詳しく | UTC+1 | あり | 5:59 | 19:52 | 6:00 | 19:50 | 6:01 | 19:49 |
| スーダン | ハルツームさらに詳しく | UTC+2 | 5:34 | 18:14 | 5:34 | 18:13 | 5:35 | 18:13 | |
| タイ | バンコクさらに詳しく | UTC+7 | 6:04 | 18:40 | 6:04 | 18:39 | 6:05 | 18:39 | |
| トルコ | イスタンブールさらに詳しく | UTC+2 | あり | 5:12 | 19:04 | 5:13 | 19:02 | 5:14 | 19:01 |
| トルコ | アンカラさらに詳しく | UTC+2 | あり | 4:59 | 18:46 | 5:00 | 18:45 | 5:01 | 18:44 |
| イギリス | ロンドンさらに詳しく | UTC+0 | あり | 4:44 | 19:24 | 4:45 | 19:22 | 4:47 | 19:20 |
| アメリカ | ニューヨークさらに詳しく | UTC-5 | あり | 5:05 | 18:55 | 5:06 | 18:53 | 5:07 | 18:52 |
| アメリカ | ロスアンゼルスさらに詳しく | UTC-8 | あり | 5:13 | 18:40 | 5:14 | 18:39 | 5:15 | 18:38 |
| アメリカ | シカゴさらに詳しく | UTC-6 | あり | 4:57 | 18:51 | 4:58 | 18:50 | 4:59 | 18:49 |
| アメリカ | ダラスさらに詳しく | UTC-6 | あり | 5:50 | 19:13 | 5:50 | 19:12 | 5:51 | 19:10 |
| アメリカ | サンフランシスコさらに詳しく | UTC-8 | あり | 5:24 | 19:03 | 5:25 | 19:02 | 5:26 | 19:00 |
| アメリカ | マイアミさらに詳しく | UTC-5 | あり | 5:53 | 18:57 | 5:53 | 18:56 | 5:54 | 18:55 |
| アメリカ | フィラデルフィアさらに詳しく | UTC-5 | あり | 5:11 | 18:58 | 5:12 | 18:57 | 5:13 | 18:55 |
| アメリカ | ヒューストンさらに詳しく | UTC-6 | あり | 5:48 | 19:03 | 5:49 | 19:02 | 5:49 | 19:01 |
| アメリカ | ワシントンさらに詳しく | UTC-5 | あり | 5:20 | 19:04 | 5:21 | 19:02 | 5:22 | 19:01 |
| アメリカ | アトランタさらに詳しく | UTC-5 | あり | 5:58 | 19:24 | 5:59 | 19:23 | 6:00 | 19:22 |
| アメリカ | ボストンさらに詳しく | UTC-5 | あり | 4:50 | 18:46 | 4:51 | 18:45 | 4:52 | 18:43 |
| アメリカ | フェニックスさらに詳しく | UTC-7 | 5:50 | 19:15 | 5:50 | 19:14 | 5:51 | 19:12 | |
| ベトナム | ホーチミンさらに詳しく | UTC+7 | 5:43 | 18:12 | 5:43 | 18:12 | 5:43 | 18:11 | |
この表の日の出日の入りの時刻は夏時間ではない時間です。
夏時間は地域によって開始終了日が違うので夏時間を適用する地域は注意して下さい。