日本と世界の日の出日の入り時間情報(詳細)
東京 - 緯度 : 35.689444 経度 : 139.691666
2023年 日の出、日の入りのグラフ

| |
日付 | 日の出 | 日の入り | 昼間の時間 | 市民薄明開始 | 市民薄明終了 | 航海薄明開始 | 航海薄明終了 | 天文薄明開始 | 天文薄明終了 |
---|
2023/01/01 | 06:50:49 | 16:38:10 | 09:47:21 | 06:22:35 | 17:06:24 | 05:50:43 | 17:38:16 | 05:19:40 | 18:09:19 |
2023/01/02 | 06:50:59 | 16:38:56 | 09:47:57 | 06:22:48 | 17:07:08 | 05:50:57 | 17:38:59 | 05:19:55 | 18:10:01 |
2023/01/03 | 06:51:08 | 16:39:43 | 09:48:35 | 06:22:58 | 17:07:53 | 05:51:09 | 17:39:43 | 05:20:08 | 18:10:43 |
2023/01/04 | 06:51:15 | 16:40:31 | 09:49:16 | 06:23:07 | 17:08:40 | 05:51:19 | 17:40:27 | 05:20:19 | 18:11:27 |
2023/01/05 | 06:51:20 | 16:41:20 | 09:50:00 | 06:23:14 | 17:09:27 | 05:51:28 | 17:41:13 | 05:20:29 | 18:12:11 |
2023/01/06 | 06:51:23 | 16:42:11 | 09:50:48 | 06:23:19 | 17:10:15 | 05:51:34 | 17:42:00 | 05:20:38 | 18:12:56 |
2023/01/07 | 06:51:24 | 16:43:02 | 09:51:38 | 06:23:22 | 17:11:05 | 05:51:40 | 17:42:47 | 05:20:44 | 18:13:42 |
2023/01/08 | 06:51:24 | 16:43:55 | 09:52:31 | 06:23:23 | 17:11:55 | 05:51:43 | 17:43:35 | 05:20:49 | 18:14:29 |
2023/01/09 | 06:51:21 | 16:44:48 | 09:53:27 | 06:23:23 | 17:12:46 | 05:51:45 | 17:44:24 | 05:20:53 | 18:15:16 |
2023/01/10 | 06:51:16 | 16:45:43 | 09:54:27 | 06:23:21 | 17:13:38 | 05:51:45 | 17:45:14 | 05:20:54 | 18:16:04 |
2023/01/11 | 06:51:09 | 16:46:38 | 09:55:29 | 06:23:16 | 17:14:31 | 05:51:43 | 17:46:04 | 05:20:54 | 18:16:53 |
2023/01/12 | 06:51:01 | 16:47:34 | 09:56:33 | 06:23:10 | 17:15:24 | 05:51:39 | 17:46:55 | 05:20:52 | 18:17:42 |
2023/01/13 | 06:50:50 | 16:48:30 | 09:57:40 | 06:23:03 | 17:16:18 | 05:51:34 | 17:47:47 | 05:20:49 | 18:18:31 |
2023/01/14 | 06:50:37 | 16:49:28 | 09:58:51 | 06:22:53 | 17:17:12 | 05:51:27 | 17:48:39 | 05:20:44 | 18:19:22 |
2023/01/15 | 06:50:23 | 16:50:26 | 10:00:03 | 06:22:41 | 17:18:08 | 05:51:18 | 17:49:31 | 05:20:37 | 18:20:12 |
2023/01/16 | 06:50:07 | 16:51:24 | 10:01:17 | 06:22:28 | 17:19:03 | 05:51:07 | 17:50:24 | 05:20:28 | 18:21:03 |
2023/01/17 | 06:49:48 | 16:52:24 | 10:02:36 | 06:22:12 | 17:19:59 | 05:50:54 | 17:51:18 | 05:20:17 | 18:21:54 |
2023/01/18 | 06:49:28 | 16:53:23 | 10:03:55 | 06:21:55 | 17:20:56 | 05:50:40 | 17:52:11 | 05:20:05 | 18:22:46 |
2023/01/19 | 06:49:06 | 16:54:23 | 10:05:17 | 06:21:36 | 17:21:53 | 05:50:24 | 17:53:06 | 05:19:51 | 18:23:38 |
2023/01/20 | 06:48:42 | 16:55:24 | 10:06:42 | 06:21:15 | 17:22:50 | 05:50:06 | 17:54:00 | 05:19:35 | 18:24:31 |
2023/01/21 | 06:48:16 | 16:56:25 | 10:08:09 | 06:20:53 | 17:23:48 | 05:49:46 | 17:54:55 | 05:19:18 | 18:25:23 |
2023/01/22 | 06:47:48 | 16:57:26 | 10:09:38 | 06:20:28 | 17:24:46 | 05:49:24 | 17:55:50 | 05:18:58 | 18:26:16 |
2023/01/23 | 06:47:19 | 16:58:28 | 10:11:09 | 06:20:02 | 17:25:44 | 05:49:01 | 17:56:45 | 05:18:37 | 18:27:09 |
2023/01/24 | 06:46:48 | 16:59:30 | 10:12:42 | 06:19:34 | 17:26:43 | 05:48:36 | 17:57:41 | 05:18:14 | 18:28:03 |
2023/01/25 | 06:46:14 | 17:00:32 | 10:14:18 | 06:19:04 | 17:27:42 | 05:48:09 | 17:58:37 | 05:17:50 | 18:28:56 |
2023/01/26 | 06:45:40 | 17:01:34 | 10:15:54 | 06:18:33 | 17:28:40 | 05:47:41 | 17:59:32 | 05:17:24 | 18:29:50 |
2023/01/27 | 06:45:03 | 17:02:36 | 10:17:33 | 06:18:00 | 17:29:39 | 05:47:11 | 18:00:28 | 05:16:56 | 18:30:44 |
2023/01/28 | 06:44:25 | 17:03:39 | 10:19:14 | 06:17:25 | 17:30:39 | 05:46:39 | 18:01:25 | 05:16:26 | 18:31:37 |
2023/01/29 | 06:43:45 | 17:04:41 | 10:20:56 | 06:16:48 | 17:31:38 | 05:46:05 | 18:02:21 | 05:15:54 | 18:32:31 |
2023/01/30 | 06:43:03 | 17:05:44 | 10:22:41 | 06:16:10 | 17:32:37 | 05:45:30 | 18:03:17 | 05:15:21 | 18:33:25 |
2023/01/31 | 06:42:20 | 17:06:46 | 10:24:26 | 06:15:30 | 17:33:36 | 05:44:53 | 18:04:13 | 05:14:46 | 18:34:20 |
2023/02/01 | 06:41:35 | 17:07:49 | 10:26:14 | 06:14:48 | 17:34:35 | 05:44:14 | 18:05:09 | 05:14:10 | 18:35:14 |
2023/02/02 | 06:40:48 | 17:08:51 | 10:28:03 | 06:14:05 | 17:35:34 | 05:43:34 | 18:06:06 | 05:13:32 | 18:36:08 |
2023/02/03 | 06:40:00 | 17:09:54 | 10:29:54 | 06:13:20 | 17:36:33 | 05:42:52 | 18:07:02 | 05:12:52 | 18:37:02 |
2023/02/04 | 06:39:11 | 17:10:56 | 10:31:45 | 06:12:34 | 17:37:32 | 05:42:09 | 18:07:58 | 05:12:10 | 18:37:56 |
2023/02/05 | 06:38:20 | 17:11:58 | 10:33:38 | 06:11:46 | 17:38:31 | 05:41:24 | 18:08:54 | 05:11:27 | 18:38:50 |
2023/02/06 | 06:37:27 | 17:13:00 | 10:35:33 | 06:10:57 | 17:39:30 | 05:40:37 | 18:09:50 | 05:10:43 | 18:39:44 |
2023/02/07 | 06:36:33 | 17:14:02 | 10:37:29 | 06:10:06 | 17:40:29 | 05:39:49 | 18:10:46 | 05:09:57 | 18:40:39 |
2023/02/08 | 06:35:38 | 17:15:04 | 10:39:26 | 06:09:14 | 17:41:27 | 05:39:00 | 18:11:42 | 05:09:09 | 18:41:33 |
2023/02/09 | 06:34:41 | 17:16:05 | 10:41:24 | 06:08:20 | 17:42:26 | 05:38:09 | 18:12:37 | 05:08:19 | 18:42:27 |
2023/02/10 | 06:33:43 | 17:17:06 | 10:43:23 | 06:07:25 | 17:43:24 | 05:37:16 | 18:13:33 | 05:07:29 | 18:43:21 |
2023/02/11 | 06:32:44 | 17:18:07 | 10:45:23 | 06:06:29 | 17:44:22 | 05:36:22 | 18:14:29 | 05:06:36 | 18:44:15 |
2023/02/12 | 06:31:43 | 17:19:08 | 10:47:25 | 06:05:31 | 17:45:20 | 05:35:27 | 18:15:24 | 05:05:43 | 18:45:08 |
2023/02/13 | 06:30:41 | 17:20:09 | 10:49:28 | 06:04:32 | 17:46:17 | 05:34:30 | 18:16:19 | 05:04:47 | 18:46:02 |
2023/02/14 | 06:29:38 | 17:21:09 | 10:51:31 | 06:03:32 | 17:47:15 | 05:33:32 | 18:17:14 | 05:03:51 | 18:46:56 |
2023/02/15 | 06:28:33 | 17:22:09 | 10:53:36 | 06:02:30 | 17:48:12 | 05:32:33 | 18:18:09 | 05:02:52 | 18:47:50 |
2023/02/16 | 06:27:28 | 17:23:08 | 10:55:40 | 06:01:28 | 17:49:09 | 05:31:32 | 18:19:04 | 05:01:53 | 18:48:43 |
2023/02/17 | 06:26:21 | 17:24:07 | 10:57:46 | 06:00:24 | 17:50:05 | 05:30:30 | 18:19:58 | 05:00:52 | 18:49:37 |
2023/02/18 | 06:25:14 | 17:25:06 | 10:59:52 | 05:59:18 | 17:51:02 | 05:29:27 | 18:20:53 | 04:59:50 | 18:50:30 |
2023/02/19 | 06:24:05 | 17:26:05 | 11:02:00 | 05:58:12 | 17:51:58 | 05:28:23 | 18:21:47 | 04:58:46 | 18:51:24 |
2023/02/20 | 06:22:55 | 17:27:03 | 11:04:08 | 05:57:05 | 17:52:54 | 05:27:17 | 18:22:41 | 04:57:41 | 18:52:17 |
2023/02/21 | 06:21:44 | 17:28:01 | 11:06:17 | 05:55:56 | 17:53:50 | 05:26:10 | 18:23:35 | 04:56:35 | 18:53:10 |
2023/02/22 | 06:20:33 | 17:28:59 | 11:08:26 | 05:54:47 | 17:54:45 | 05:25:02 | 18:24:29 | 04:55:28 | 18:54:04 |
2023/02/23 | 06:19:20 | 17:29:56 | 11:10:36 | 05:53:36 | 17:55:40 | 05:23:53 | 18:25:23 | 04:54:19 | 18:54:57 |
2023/02/24 | 06:18:06 | 17:30:53 | 11:12:47 | 05:52:25 | 17:56:35 | 05:22:43 | 18:26:16 | 04:53:10 | 18:55:50 |
2023/02/25 | 06:16:52 | 17:31:50 | 11:14:58 | 05:51:12 | 17:57:30 | 05:21:32 | 18:27:10 | 04:51:59 | 18:56:43 |
2023/02/26 | 06:15:37 | 17:32:46 | 11:17:09 | 05:49:59 | 17:58:24 | 05:20:20 | 18:28:03 | 04:50:46 | 18:57:37 |
2023/02/27 | 06:14:21 | 17:33:42 | 11:19:21 | 05:48:44 | 17:59:19 | 05:19:07 | 18:28:56 | 04:49:33 | 18:58:30 |
2023/02/28 | 06:13:04 | 17:34:38 | 11:21:34 | 05:47:29 | 18:00:13 | 05:17:52 | 18:29:49 | 04:48:19 | 18:59:23 |
2023/03/01 | 06:11:46 | 17:35:33 | 11:23:47 | 05:46:13 | 18:01:06 | 05:16:37 | 18:30:42 | 04:47:03 | 19:00:16 |
2023/03/02 | 06:10:28 | 17:36:28 | 11:26:00 | 05:44:56 | 18:02:00 | 05:15:21 | 18:31:35 | 04:45:47 | 19:01:09 |
2023/03/03 | 06:09:09 | 17:37:23 | 11:28:14 | 05:43:39 | 18:02:53 | 05:14:04 | 18:32:28 | 04:44:30 | 19:02:02 |
2023/03/04 | 06:07:49 | 17:38:17 | 11:30:28 | 05:42:21 | 18:03:46 | 05:12:46 | 18:33:20 | 04:43:11 | 19:02:56 |
2023/03/05 | 06:06:29 | 17:39:12 | 11:32:43 | 05:41:01 | 18:04:39 | 05:11:28 | 18:34:13 | 04:41:52 | 19:03:49 |
2023/03/06 | 06:05:08 | 17:40:05 | 11:34:57 | 05:39:42 | 18:05:32 | 05:10:08 | 18:35:05 | 04:40:31 | 19:04:42 |
2023/03/07 | 06:03:47 | 17:40:59 | 11:37:12 | 05:38:21 | 18:06:24 | 05:08:48 | 18:35:58 | 04:39:10 | 19:05:36 |
2023/03/08 | 06:02:25 | 17:41:52 | 11:39:27 | 05:37:00 | 18:07:17 | 05:07:27 | 18:36:50 | 04:37:48 | 19:06:29 |
2023/03/09 | 06:01:03 | 17:42:45 | 11:41:42 | 05:35:39 | 18:08:09 | 05:06:05 | 18:37:42 | 04:36:25 | 19:07:23 |
2023/03/10 | 05:59:40 | 17:43:38 | 11:43:58 | 05:34:17 | 18:09:01 | 05:04:43 | 18:38:35 | 04:35:01 | 19:08:17 |
2023/03/11 | 05:58:17 | 17:44:30 | 11:46:13 | 05:32:54 | 18:09:53 | 05:03:20 | 18:39:27 | 04:33:36 | 19:09:11 |
2023/03/12 | 05:56:53 | 17:45:22 | 11:48:29 | 05:31:31 | 18:10:45 | 05:01:56 | 18:40:19 | 04:32:11 | 19:10:05 |
2023/03/13 | 05:55:29 | 17:46:14 | 11:50:45 | 05:30:07 | 18:11:36 | 05:00:32 | 18:41:12 | 04:30:44 | 19:10:59 |
2023/03/14 | 05:54:05 | 17:47:06 | 11:53:01 | 05:28:43 | 18:12:28 | 04:59:07 | 18:42:04 | 04:29:17 | 19:11:53 |
2023/03/15 | 05:52:40 | 17:47:57 | 11:55:17 | 05:27:18 | 18:13:19 | 04:57:41 | 18:42:56 | 04:27:50 | 19:12:48 |
2023/03/16 | 05:51:15 | 17:48:49 | 11:57:34 | 05:25:54 | 18:14:10 | 04:56:15 | 18:43:48 | 04:26:21 | 19:13:42 |
2023/03/17 | 05:49:50 | 17:49:40 | 11:59:50 | 05:24:28 | 18:15:01 | 04:54:49 | 18:44:41 | 04:24:52 | 19:14:37 |
2023/03/18 | 05:48:25 | 17:50:31 | 12:02:06 | 05:23:03 | 18:15:53 | 04:53:22 | 18:45:33 | 04:23:23 | 19:15:32 |
2023/03/19 | 05:46:59 | 17:51:21 | 12:04:22 | 05:21:37 | 18:16:44 | 04:51:55 | 18:46:26 | 04:21:53 | 19:16:28 |
2023/03/20 | 05:45:33 | 17:52:12 | 12:06:39 | 05:20:11 | 18:17:35 | 04:50:27 | 18:47:18 | 04:20:22 | 19:17:23 |
2023/03/21 | 05:44:08 | 17:53:02 | 12:08:54 | 05:18:44 | 18:18:26 | 04:48:59 | 18:48:11 | 04:18:51 | 19:18:19 |
2023/03/22 | 05:42:42 | 17:53:53 | 12:11:11 | 05:17:18 | 18:19:17 | 04:47:30 | 18:49:04 | 04:17:19 | 19:19:15 |
2023/03/23 | 05:41:16 | 17:54:43 | 12:13:27 | 05:15:51 | 18:20:07 | 04:46:02 | 18:49:57 | 04:15:47 | 19:20:12 |
2023/03/24 | 05:39:50 | 17:55:33 | 12:15:43 | 05:14:24 | 18:20:58 | 04:44:32 | 18:50:50 | 04:14:14 | 19:21:08 |
2023/03/25 | 05:38:24 | 17:56:23 | 12:17:59 | 05:12:57 | 18:21:49 | 04:43:03 | 18:51:43 | 04:12:41 | 19:22:05 |
2023/03/26 | 05:36:58 | 17:57:12 | 12:20:14 | 05:11:30 | 18:22:40 | 04:41:34 | 18:52:36 | 04:11:07 | 19:23:03 |
2023/03/27 | 05:35:32 | 17:58:02 | 12:22:30 | 05:10:03 | 18:23:31 | 04:40:04 | 18:53:30 | 04:09:33 | 19:24:00 |
2023/03/28 | 05:34:06 | 17:58:52 | 12:24:46 | 05:08:35 | 18:24:22 | 04:38:34 | 18:54:24 | 04:07:59 | 19:24:58 |
2023/03/29 | 05:32:40 | 17:59:41 | 12:27:01 | 05:07:08 | 18:25:13 | 04:37:04 | 18:55:18 | 04:06:25 | 19:25:57 |
2023/03/30 | 05:31:14 | 18:00:31 | 12:29:17 | 05:05:41 | 18:26:04 | 04:35:34 | 18:56:12 | 04:04:50 | 19:26:56 |
2023/03/31 | 05:29:49 | 18:01:21 | 12:31:32 | 05:04:14 | 18:26:55 | 04:34:03 | 18:57:06 | 04:03:15 | 19:27:55 |
2023/04/01 | 05:28:24 | 18:02:10 | 12:33:46 | 05:02:47 | 18:27:47 | 04:32:33 | 18:58:00 | 04:01:39 | 19:28:54 |
2023/04/02 | 05:26:59 | 18:02:59 | 12:36:00 | 05:01:20 | 18:28:38 | 04:31:03 | 18:58:55 | 04:00:04 | 19:29:54 |
2023/04/03 | 05:25:34 | 18:03:49 | 12:38:15 | 04:59:53 | 18:29:29 | 04:29:32 | 18:59:50 | 03:58:28 | 19:30:54 |
2023/04/04 | 05:24:09 | 18:04:38 | 12:40:29 | 04:58:27 | 18:30:21 | 04:28:02 | 19:00:45 | 03:56:53 | 19:31:55 |
2023/04/05 | 05:22:45 | 18:05:28 | 12:42:43 | 04:57:00 | 18:31:12 | 04:26:32 | 19:01:41 | 03:55:17 | 19:32:56 |
2023/04/06 | 05:21:21 | 18:06:17 | 12:44:56 | 04:55:34 | 18:32:04 | 04:25:02 | 19:02:36 | 03:53:41 | 19:33:58 |
2023/04/07 | 05:19:58 | 18:07:07 | 12:47:09 | 04:54:08 | 18:32:56 | 04:23:32 | 19:03:32 | 03:52:05 | 19:35:00 |
2023/04/08 | 05:18:35 | 18:07:56 | 12:49:21 | 04:52:43 | 18:33:48 | 04:22:02 | 19:04:29 | 03:50:29 | 19:36:02 |
2023/04/09 | 05:17:12 | 18:08:46 | 12:51:34 | 04:51:17 | 18:34:40 | 04:20:32 | 19:05:25 | 03:48:53 | 19:37:05 |
2023/04/10 | 05:15:50 | 18:09:35 | 12:53:45 | 04:49:53 | 18:35:32 | 04:19:03 | 19:06:22 | 03:47:17 | 19:38:08 |
2023/04/11 | 05:14:28 | 18:10:25 | 12:55:57 | 04:48:28 | 18:36:25 | 04:17:34 | 19:07:19 | 03:45:41 | 19:39:12 |
2023/04/12 | 05:13:07 | 18:11:14 | 12:58:07 | 04:47:04 | 18:37:17 | 04:16:05 | 19:08:16 | 03:44:05 | 19:40:16 |
2023/04/13 | 05:11:46 | 18:12:04 | 13:00:18 | 04:45:40 | 18:38:10 | 04:14:37 | 19:09:14 | 03:42:30 | 19:41:20 |
2023/04/14 | 05:10:26 | 18:12:54 | 13:02:28 | 04:44:17 | 18:39:03 | 04:13:09 | 19:10:11 | 03:40:55 | 19:42:25 |
2023/04/15 | 05:09:07 | 18:13:43 | 13:04:36 | 04:42:55 | 18:39:56 | 04:11:41 | 19:11:10 | 03:39:19 | 19:43:31 |
2023/04/16 | 05:07:48 | 18:14:33 | 13:06:45 | 04:41:33 | 18:40:49 | 04:10:14 | 19:12:08 | 03:37:45 | 19:44:37 |
2023/04/17 | 05:06:30 | 18:15:23 | 13:08:53 | 04:40:11 | 18:41:42 | 04:08:47 | 19:13:06 | 03:36:10 | 19:45:43 |
2023/04/18 | 05:05:13 | 18:16:13 | 13:11:00 | 04:38:50 | 18:42:35 | 04:07:20 | 19:14:05 | 03:34:36 | 19:46:50 |
2023/04/19 | 05:03:56 | 18:17:03 | 13:13:07 | 04:37:30 | 18:43:29 | 04:05:54 | 19:15:05 | 03:33:02 | 19:47:57 |
2023/04/20 | 05:02:40 | 18:17:53 | 13:15:13 | 04:36:11 | 18:44:22 | 04:04:29 | 19:16:04 | 03:31:28 | 19:49:05 |
2023/04/21 | 05:01:25 | 18:18:43 | 13:17:18 | 04:34:52 | 18:45:16 | 04:03:04 | 19:17:04 | 03:29:55 | 19:50:13 |
2023/04/22 | 05:00:10 | 18:19:33 | 13:19:23 | 04:33:34 | 18:46:10 | 04:01:40 | 19:18:03 | 03:28:23 | 19:51:21 |
2023/04/23 | 04:58:57 | 18:20:24 | 13:21:27 | 04:32:16 | 18:47:04 | 04:00:17 | 19:19:04 | 03:26:51 | 19:52:30 |
2023/04/24 | 04:57:44 | 18:21:14 | 13:23:30 | 04:31:00 | 18:47:58 | 03:58:54 | 19:20:04 | 03:25:19 | 19:53:39 |
2023/04/25 | 04:56:32 | 18:22:04 | 13:25:32 | 04:29:44 | 18:48:53 | 03:57:32 | 19:21:04 | 03:23:48 | 19:54:49 |
2023/04/26 | 04:55:22 | 18:22:55 | 13:27:33 | 04:28:29 | 18:49:47 | 03:56:11 | 19:22:05 | 03:22:18 | 19:55:58 |
2023/04/27 | 04:54:12 | 18:23:45 | 13:29:33 | 04:27:15 | 18:50:42 | 03:54:51 | 19:23:06 | 03:20:48 | 19:57:09 |
2023/04/28 | 04:53:03 | 18:24:35 | 13:31:32 | 04:26:02 | 18:51:36 | 03:53:31 | 19:24:07 | 03:19:19 | 19:58:19 |
2023/04/29 | 04:51:55 | 18:25:26 | 13:33:31 | 04:24:50 | 18:52:31 | 03:52:12 | 19:25:08 | 03:17:51 | 19:59:30 |
2023/04/30 | 04:50:48 | 18:26:16 | 13:35:28 | 04:23:39 | 18:53:25 | 03:50:54 | 19:26:10 | 03:16:23 | 20:00:41 |
2023/05/01 | 04:49:42 | 18:27:07 | 13:37:25 | 04:22:29 | 18:54:20 | 03:49:38 | 19:27:11 | 03:14:57 | 20:01:52 |
2023/05/02 | 04:48:38 | 18:27:57 | 13:39:19 | 04:21:20 | 18:55:15 | 03:48:22 | 19:28:13 | 03:13:31 | 20:03:03 |
2023/05/03 | 04:47:34 | 18:28:47 | 13:41:13 | 04:20:12 | 18:56:09 | 03:47:07 | 19:29:14 | 03:12:06 | 20:04:15 |
2023/05/04 | 04:46:32 | 18:29:37 | 13:43:05 | 04:19:05 | 18:57:04 | 03:45:53 | 19:30:16 | 03:10:42 | 20:05:27 |
2023/05/05 | 04:45:30 | 18:30:28 | 13:44:58 | 04:17:59 | 18:57:59 | 03:44:40 | 19:31:18 | 03:09:19 | 20:06:39 |
2023/05/06 | 04:44:30 | 18:31:18 | 13:46:48 | 04:16:55 | 18:58:53 | 03:43:29 | 19:32:19 | 03:07:57 | 20:07:51 |
2023/05/07 | 04:43:32 | 18:32:08 | 13:48:36 | 04:15:51 | 18:59:48 | 03:42:18 | 19:33:21 | 03:06:37 | 20:09:03 |
2023/05/08 | 04:42:34 | 18:32:58 | 13:50:24 | 04:14:49 | 19:00:42 | 03:41:09 | 19:34:23 | 03:05:17 | 20:10:15 |
2023/05/09 | 04:41:38 | 18:33:47 | 13:52:09 | 04:13:49 | 19:01:37 | 03:40:01 | 19:35:24 | 03:03:58 | 20:11:27 |
2023/05/10 | 04:40:43 | 18:34:37 | 13:53:54 | 04:12:49 | 19:02:31 | 03:38:54 | 19:36:25 | 03:02:41 | 20:12:38 |
2023/05/11 | 04:39:49 | 18:35:26 | 13:55:37 | 04:11:51 | 19:03:25 | 03:37:49 | 19:37:26 | 03:01:25 | 20:13:50 |
2023/05/12 | 04:38:57 | 18:36:15 | 13:57:18 | 04:10:54 | 19:04:18 | 03:36:45 | 19:38:27 | 03:00:10 | 20:15:02 |
2023/05/13 | 04:38:06 | 18:37:04 | 13:58:58 | 04:09:58 | 19:05:12 | 03:35:42 | 19:39:28 | 02:58:57 | 20:16:13 |
2023/05/14 | 04:37:16 | 18:37:53 | 14:00:37 | 04:09:04 | 19:06:05 | 03:34:41 | 19:40:29 | 02:57:45 | 20:17:24 |
2023/05/15 | 04:36:28 | 18:38:41 | 14:02:13 | 04:08:12 | 19:06:58 | 03:33:41 | 19:41:29 | 02:56:35 | 20:18:35 |
2023/05/16 | 04:35:42 | 18:39:30 | 14:03:48 | 04:07:21 | 19:07:51 | 03:32:43 | 19:42:28 | 02:55:26 | 20:19:46 |
2023/05/17 | 04:34:56 | 18:40:17 | 14:05:21 | 04:06:31 | 19:08:43 | 03:31:46 | 19:43:28 | 02:54:18 | 20:20:56 |
2023/05/18 | 04:34:13 | 18:41:05 | 14:06:52 | 04:05:43 | 19:09:35 | 03:30:51 | 19:44:27 | 02:53:12 | 20:22:05 |
2023/05/19 | 04:33:31 | 18:41:52 | 14:08:21 | 04:04:56 | 19:10:26 | 03:29:57 | 19:45:25 | 02:52:08 | 20:23:14 |
2023/05/20 | 04:32:50 | 18:42:38 | 14:09:48 | 04:04:11 | 19:11:17 | 03:29:05 | 19:46:23 | 02:51:06 | 20:24:22 |
2023/05/21 | 04:32:11 | 18:43:24 | 14:11:13 | 04:03:28 | 19:12:07 | 03:28:15 | 19:47:20 | 02:50:05 | 20:25:30 |
2023/05/22 | 04:31:33 | 18:44:10 | 14:12:37 | 04:02:46 | 19:12:57 | 03:27:26 | 19:48:17 | 02:49:06 | 20:26:37 |
2023/05/23 | 04:30:57 | 18:44:55 | 14:13:58 | 04:02:06 | 19:13:47 | 03:26:39 | 19:49:13 | 02:48:09 | 20:27:43 |
2023/05/24 | 04:30:23 | 18:45:40 | 14:15:17 | 04:01:27 | 19:14:35 | 03:25:54 | 19:50:08 | 02:47:14 | 20:28:49 |
2023/05/25 | 04:29:50 | 18:46:23 | 14:16:33 | 04:00:50 | 19:15:23 | 03:25:11 | 19:51:03 | 02:46:20 | 20:29:53 |
2023/05/26 | 04:29:19 | 18:47:07 | 14:17:48 | 04:00:15 | 19:16:11 | 03:24:29 | 19:51:56 | 02:45:29 | 20:30:57 |
2023/05/27 | 04:28:49 | 18:47:49 | 14:19:00 | 03:59:42 | 19:16:57 | 03:23:50 | 19:52:49 | 02:44:39 | 20:31:59 |
2023/05/28 | 04:28:22 | 18:48:31 | 14:20:09 | 03:59:10 | 19:17:43 | 03:23:12 | 19:53:41 | 02:43:52 | 20:33:01 |
2023/05/29 | 04:27:55 | 18:49:13 | 14:21:18 | 03:58:40 | 19:18:28 | 03:22:36 | 19:54:32 | 02:43:07 | 20:34:01 |
2023/05/30 | 04:27:31 | 18:49:53 | 14:22:22 | 03:58:12 | 19:19:12 | 03:22:02 | 19:55:22 | 02:42:24 | 20:35:00 |
2023/05/31 | 04:27:08 | 18:50:33 | 14:23:25 | 03:57:46 | 19:19:55 | 03:21:30 | 19:56:11 | 02:41:43 | 20:35:57 |
2023/06/01 | 04:26:47 | 18:51:11 | 14:24:24 | 03:57:21 | 19:20:37 | 03:21:00 | 19:56:58 | 02:41:05 | 20:36:54 |
2023/06/02 | 04:26:27 | 18:51:49 | 14:25:22 | 03:56:58 | 19:21:18 | 03:20:32 | 19:57:45 | 02:40:28 | 20:37:48 |
2023/06/03 | 04:26:09 | 18:52:26 | 14:26:17 | 03:56:37 | 19:21:58 | 03:20:06 | 19:58:30 | 02:39:54 | 20:38:42 |
2023/06/04 | 04:25:53 | 18:53:02 | 14:27:09 | 03:56:18 | 19:22:38 | 03:19:42 | 19:59:14 | 02:39:22 | 20:39:33 |
2023/06/05 | 04:25:39 | 18:53:38 | 14:27:59 | 03:56:01 | 19:23:16 | 03:19:20 | 19:59:57 | 02:38:53 | 20:40:23 |
2023/06/06 | 04:25:26 | 18:54:12 | 14:28:46 | 03:55:45 | 19:23:52 | 03:19:00 | 20:00:38 | 02:38:26 | 20:41:11 |
2023/06/07 | 04:25:15 | 18:54:45 | 14:29:30 | 03:55:32 | 19:24:28 | 03:18:42 | 20:01:18 | 02:38:02 | 20:41:58 |
2023/06/08 | 04:25:05 | 18:55:16 | 14:30:11 | 03:55:20 | 19:25:02 | 03:18:26 | 20:01:56 | 02:37:40 | 20:42:42 |
2023/06/09 | 04:24:58 | 18:55:47 | 14:30:49 | 03:55:10 | 19:25:35 | 03:18:12 | 20:02:33 | 02:37:20 | 20:43:25 |
2023/06/10 | 04:24:52 | 18:56:17 | 14:31:25 | 03:55:02 | 19:26:07 | 03:18:01 | 20:03:08 | 02:37:03 | 20:44:06 |
2023/06/11 | 04:24:47 | 18:56:45 | 14:31:58 | 03:54:55 | 19:26:37 | 03:17:51 | 20:03:41 | 02:36:48 | 20:44:44 |
2023/06/12 | 04:24:45 | 18:57:12 | 14:32:27 | 03:54:51 | 19:27:06 | 03:17:44 | 20:04:13 | 02:36:36 | 20:45:21 |
2023/06/13 | 04:24:44 | 18:57:38 | 14:32:54 | 03:54:48 | 19:27:34 | 03:17:39 | 20:04:43 | 02:36:26 | 20:45:55 |
2023/06/14 | 04:24:44 | 18:58:03 | 14:33:19 | 03:54:47 | 19:28:00 | 03:17:35 | 20:05:12 | 02:36:19 | 20:46:27 |
2023/06/15 | 04:24:46 | 18:58:26 | 14:33:40 | 03:54:48 | 19:28:24 | 03:17:34 | 20:05:38 | 02:36:15 | 20:46:57 |
2023/06/16 | 04:24:50 | 18:58:48 | 14:33:58 | 03:54:51 | 19:28:47 | 03:17:35 | 20:06:03 | 02:36:13 | 20:47:25 |
2023/06/17 | 04:24:56 | 18:59:08 | 14:34:12 | 03:54:55 | 19:29:09 | 03:17:38 | 20:06:26 | 02:36:13 | 20:47:50 |
2023/06/18 | 04:25:03 | 18:59:27 | 14:34:24 | 03:55:02 | 19:29:28 | 03:17:43 | 20:06:47 | 02:36:17 | 20:48:13 |
2023/06/19 | 04:25:11 | 18:59:45 | 14:34:34 | 03:55:09 | 19:29:46 | 03:17:50 | 20:07:06 | 02:36:22 | 20:48:34 |
