| 地域 | 4/23 | ||
|---|---|---|---|
| 日の出 | 日の入り | ||
| 北海道 | 札幌 ⋙ | 4:40 | 18:25 |
| 青森県 | 青森 ⋙ | 4:46 | 18:23 |
| 岩手県 | 盛岡 ⋙ | 4:47 | 18:20 |
| 宮城県 | 仙台 ⋙ | 4:50 | 18:19 |
| 秋田県 | 秋田 ⋙ | 4:51 | 18:24 |
| 山形県 | 山形 ⋙ | 4:52 | 18:21 |
| 福島県 | 福島 ⋙ | 4:52 | 18:20 |
| 茨城県 | 水戸 ⋙ | 4:54 | 18:18 |
| 栃木県 | 宇都宮 ⋙ | 4:56 | 18:20 |
| 群馬県 | 前橋 ⋙ | 5:00 | 18:23 |
| 埼玉県 | さいたま ⋙ | 4:58 | 18:20 |
| 千葉県 | 千葉 ⋙ | 4:57 | 18:18 |
| 東京都 | 東京 ⋙ | 4:58 | 18:20 |
| 神奈川県 | 横浜 ⋙ | 4:59 | 18:20 |
| 新潟県 | 新潟 ⋙ | 4:58 | 18:26 |
| 富山県 | 富山 ⋙ | 5:07 | 18:31 |
| 石川県 | 金沢 ⋙ | 5:09 | 18:33 |
| 福井県 | 福井 ⋙ | 5:12 | 18:34 |
| 山梨県 | 甲府 ⋙ | 5:03 | 18:24 |
| 長野県 | 長野 ⋙ | 5:03 | 18:27 |
| 岐阜県 | 岐阜 ⋙ | 5:10 | 18:31 |
| 静岡県 | 静岡 ⋙ | 5:05 | 18:24 |
| 愛知県 | 名古屋 ⋙ | 5:10 | 18:30 |
| 三重県 | 津 ⋙ | 5:12 | 18:31 |
| 滋賀県 | 大津 ⋙ | 5:15 | 18:34 |
| 京都府 | 京都 ⋙ | 5:15 | 18:35 |
| 大阪府 | 大阪 ⋙ | 5:16 | 18:35 |
| 兵庫県 | 神戸 ⋙ | 5:18 | 18:36 |
| 奈良県 | 奈良 ⋙ | 5:15 | 18:34 |
| 和歌山県 | 和歌山 ⋙ | 5:18 | 18:36 |
| 鳥取県 | 鳥取 ⋙ | 5:20 | 18:41 |
| 島根県 | 松江 ⋙ | 5:25 | 18:46 |
| 岡山県 | 岡山 ⋙ | 5:23 | 18:41 |
| 広島県 | 広島 ⋙ | 5:29 | 18:47 |
| 山口県 | 山口 ⋙ | 5:33 | 18:51 |
| 徳島県 | 徳島 ⋙ | 5:21 | 18:38 |
| 香川県 | 高松 ⋙ | 5:23 | 18:41 |
| 愛媛県 | 松山 ⋙ | 5:29 | 18:45 |
| 高知県 | 高知 ⋙ | 5:26 | 18:42 |
| 福岡県 | 福岡 ⋙ | 5:38 | 18:54 |
| 佐賀県 | 佐賀 ⋙ | 5:39 | 18:54 |
| 長崎県 | 長崎 ⋙ | 5:42 | 18:55 |
| 熊本県 | 熊本 ⋙ | 5:38 | 18:52 |
| 大分県 | 大分 ⋙ | 5:34 | 18:49 |
| 宮崎県 | 宮崎 ⋙ | 5:37 | 18:48 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 ⋙ | 5:40 | 18:51 |
| 沖縄県 | 那覇 ⋙ | 5:58 | 18:56 |
| 小笠原諸島 | 父島 ⋙ | 4:59 | 17:59 |
| 最東 | 最東端 ⋙ | 4:15 | 17:09 |
| 最西 | 最西端 ⋙ | 6:19 | 19:13 |
| 最南 | 最南端 ⋙ | 5:31 | 18:16 |
| 最北1 | 最北端1 ⋙ | 4:33 | 18:27 |
| 最北2 | 最北端2 ⋙ | 4:06 | 18:00 |
A: 上記の一覧表から、お住まいの都道府県(または最寄りの都市)の「本日の日の入り」の列をご確認ください。
A: はい、表の「明日」の列で各地域の明日の日の出時間が一覧で確認できます。