| 地域 | 1/1 | ||
|---|---|---|---|
| 日の出 | 日の入り | ||
| 7:06 | 16:10 | ||
| 7:01 | 16:19 | ||
| 6:56 | 16:21 | ||
| 6:53 | 16:26 | ||
| 7:00 | 16:25 | ||
| 6:55 | 16:28 | ||
| 6:53 | 16:29 | ||
| 6:49 | 16:33 | ||
| 6:52 | 16:35 | ||
| 6:55 | 16:39 | ||
| 6:51 | 16:38 | ||
| 6:49 | 16:37 | ||
| 6:51 | 16:38 | ||
| 6:50 | 16:39 | ||
| 6:59 | 16:35 | ||
| 7:03 | 16:45 | ||
| 7:05 | 16:48 | ||
| 7:05 | 16:51 | ||
| 6:55 | 16:43 | ||
| 6:59 | 16:42 | ||
| 7:02 | 16:50 | ||
| 6:54 | 16:45 | ||
| 7:00 | 16:51 | ||
| 7:01 | 16:53 | ||
| 7:04 | 16:55 | ||
| 7:05 | 16:56 | ||
| 7:05 | 16:57 | ||
| 7:06 | 16:59 | ||
| 7:03 | 16:56 | ||
| 7:05 | 17:00 | ||
| 7:12 | 17:00 | ||
| 7:17 | 17:05 | ||
| 7:11 | 17:04 | ||
| 7:16 | 17:10 | ||
| 7:20 | 17:15 | ||
| 7:07 | 17:03 | ||
| 7:10 | 17:04 | ||
| 7:13 | 17:11 | ||
| 7:10 | 17:08 | ||
| 7:22 | 17:21 | ||
| 7:22 | 17:22 | ||
| 7:22 | 17:25 | ||
| 7:19 | 17:21 | ||
| 7:17 | 17:17 | ||
| 7:14 | 17:21 | ||
| 7:17 | 17:25 | ||
| 7:16 | 17:48 | ||
| 6:20 | 16:48 | ||
| 5:27 | 16:07 | ||
| 7:32 | 18:11 | ||
| 6:31 | 17:26 | ||
| 7:12 | 15:59 | ||
| 6:45 | 15:31 | ||
日の出(日の出時刻)とは、太陽の上端が東の水平線(地平線)に一致して見え始めた瞬間の時刻を指します。 逆に日の入り(日没時刻)とは、太陽の上端が西の水平線に完全に沈んで見えなくなった瞬間の時刻です。 日本の基準では、太陽の中心ではなく「上端」が基準になるため、太陽が見え始めた時が「日の出」、完全に見えなくなった時が「日の入り」となります。 (※地球の大気による光の屈折(大気差)なども計算に考慮されています)
A: 上記の一覧表から、お住まいの都道府県(または最寄りの都市)の「本日の日の入り」の列をご確認ください。
A: はい、表の「明日」の列で各地域の明日の日の出時間が一覧で確認できます。