このページでは、日本全国47都道府県および東西南北端の「今日の日の出・日の入り時刻」、ならびに「明日の日の出・日の入り時刻」を一覧表で比較・確認できます。
特定の日付の時間を知りたい場合は、下部の日付指定カレンダーをご利用ください。
| 地域 | 9/5 (今日) | 9/6 (明日) | 9/7 (明後日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出 | 日の入り | 日の出 | 日の入り | 日の出 | 日の入り | ||
| 5:02 | 18:03 | 5:03 | 18:01 | 5:04 | 17:59 | ||
| 5:07 | 18:03 | 5:08 | 18:02 | 5:09 | 18:00 | ||
| 5:06 | 18:01 | 5:07 | 17:59 | 5:08 | 17:57 | ||
| 5:09 | 18:00 | 5:09 | 17:59 | 5:10 | 17:57 | ||
| 5:10 | 18:05 | 5:11 | 18:03 | 5:12 | 18:02 | ||
| 5:11 | 18:02 | 5:12 | 18:01 | 5:12 | 17:59 | ||
| 5:11 | 18:02 | 5:11 | 18:00 | 5:12 | 17:59 | ||
| 5:12 | 18:01 | 5:13 | 17:59 | 5:13 | 17:58 | ||
| 5:14 | 18:03 | 5:15 | 18:02 | 5:16 | 18:00 | ||
| 5:17 | 18:06 | 5:18 | 18:05 | 5:19 | 18:03 | ||
| 5:15 | 18:03 | 5:16 | 18:02 | 5:17 | 18:01 | ||
| 5:14 | 18:01 | 5:15 | 18:00 | 5:15 | 17:58 | ||
| 5:15 | 18:03 | 5:16 | 18:02 | 5:17 | 18:00 | ||
| 5:16 | 18:03 | 5:17 | 18:02 | 5:17 | 18:00 | ||
| 5:16 | 18:08 | 5:17 | 18:06 | 5:18 | 18:04 | ||
| 5:25 | 18:14 | 5:25 | 18:12 | 5:26 | 18:11 | ||
| 5:27 | 18:16 | 5:28 | 18:15 | 5:29 | 18:13 | ||
| 5:29 | 18:17 | 5:30 | 18:16 | 5:31 | 18:14 | ||
| 5:20 | 18:08 | 5:21 | 18:06 | 5:21 | 18:05 | ||
| 5:21 | 18:10 | 5:22 | 18:08 | 5:22 | 18:07 | ||
| 5:27 | 18:15 | 5:28 | 18:13 | 5:29 | 18:12 | ||
| 5:21 | 18:08 | 5:22 | 18:06 | 5:23 | 18:05 | ||
| 5:27 | 18:14 | 5:28 | 18:12 | 5:28 | 18:11 | ||
| 5:29 | 18:15 | 5:30 | 18:14 | 5:30 | 18:12 | ||
| 5:31 | 18:18 | 5:32 | 18:16 | 5:33 | 18:15 | ||
| 5:32 | 18:18 | 5:32 | 18:17 | 5:33 | 18:16 | ||
| 5:33 | 18:19 | 5:34 | 18:18 | 5:34 | 18:16 | ||
| 5:34 | 18:20 | 5:35 | 18:19 | 5:36 | 18:18 | ||
| 5:32 | 18:18 | 5:33 | 18:16 | 5:33 | 18:15 | ||
| 5:35 | 18:20 | 5:35 | 18:19 | 5:36 | 18:17 | ||
| 5:37 | 18:25 | 5:38 | 18:23 | 5:39 | 18:22 | ||
| 5:42 | 18:29 | 5:43 | 18:28 | 5:44 | 18:27 | ||
| 5:39 | 18:25 | 5:40 | 18:24 | 5:41 | 18:23 | ||
| 5:45 | 18:31 | 5:46 | 18:30 | 5:47 | 18:28 | ||
| 5:50 | 18:35 | 5:50 | 18:33 | 5:51 | 18:32 | ||
| 5:37 | 18:22 | 5:38 | 18:21 | 5:39 | 18:20 | ||
| 5:39 | 18:25 | 5:40 | 18:23 | 5:41 | 18:22 | ||
| 5:45 | 18:29 | 5:45 | 18:28 | 5:46 | 18:27 | ||
| 5:42 | 18:26 | 5:42 | 18:25 | 5:43 | 18:23 | ||
| 5:54 | 18:39 | 5:55 | 18:37 | 5:56 | 18:36 | ||
| 5:55 | 18:39 | 5:56 | 18:37 | 5:56 | 18:36 | ||
| 5:57 | 18:40 | 5:58 | 18:39 | 5:58 | 18:38 | ||
| 5:53 | 18:37 | 5:54 | 18:35 | 5:55 | 18:34 | ||
| 5:50 | 18:34 | 5:50 | 18:32 | 5:51 | 18:31 | ||
| 5:51 | 18:33 | 5:52 | 18:32 | 5:53 | 18:31 | ||
| 5:55 | 18:37 | 5:56 | 18:35 | 5:56 | 18:34 | ||
| 6:10 | 18:45 | 6:11 | 18:43 | 6:11 | 18:42 | ||
| 5:12 | 17:47 | 5:12 | 17:46 | 5:12 | 17:45 | ||
| 4:26 | 16:58 | 4:27 | 16:57 | 4:27 | 16:56 | ||
| 6:30 | 19:02 | 6:31 | 19:01 | 6:31 | 19:00 | ||
| 5:40 | 18:08 | 5:40 | 18:07 | 5:41 | 18:06 | ||
| 4:57 | 18:03 | 4:59 | 18:01 | 5:00 | 17:59 | ||
| 4:30 | 17:36 | 4:31 | 17:34 | 4:32 | 17:32 | ||
日の出(日の出時刻)とは、太陽の上端が東の水平線(地平線)に一致して見え始めた瞬間の時刻を指します。 逆に日の入り(日没時刻)とは、太陽の上端が西の水平線に完全に沈んで見えなくなった瞬間の時刻です。 日本の基準では、太陽の中心ではなく「上端」が基準になるため、太陽が見え始めた時が「日の出」、完全に見えなくなった時が「日の入り」となります。 (※地球の大気による光の屈折(大気差)なども計算に考慮されています)
A: 上記の一覧表から、お住まいの都道府県(または最寄りの都市)の「本日の日の入り」の列をご確認ください。
A: はい、表の「明日」の列で各地域の明日の日の出時間が一覧で確認できます。