Classless Inter-Domain Routing(CIDR)の計算にもどうぞ。
○IPアドレスのクラス (クラスフル・アドレッシング) (RFC 791) クラスD (RFC 943) クラスE (RFC 1112)
| クラス | 先頭のビット | 第1オクテットの範囲 | デフォルトマスク | 用途・規模 |
|---|
| クラスA | 0 | 0 〜 127 | 255.0.0.0 (/8) | 超大規模(政府、大企業など) |
| クラスB | 10 | 128 〜 191 | 255.255.0.0 (/16) | 中〜大規模(大学、大企業など) |
| クラスC | 110 | 192 〜 223 | 255.255.255.0 (/24) | 小規模(家庭、小規模オフィス) |
| クラスD | 1110 | 224 〜 239 | - | マルチキャスト用 |
| クラスE | 1111 | 240 〜 255 | - | 実験・研究用 |
| クラス | 範囲 |
|---|
| クラスA | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8) |
| クラスB | 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12) |
| クラスC | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/16) |
○ISP Shared Address(キャリアグレードNAT用) (RFC 6598)
| 範囲 |
| 100.64.0.0 - 100.127.255.255 (100.64.0.0/10) |
○特殊な通信・システム用
| 範囲 | 役割 | 関連RFC |
| 0.0.0.0/8 | このネットワーク上の「このホスト」を指す | RFC 1122 |
| 127.0.0.0/8 | ループバック・アドレス(自分自身を指す) | RFC 1122 |
| 169.254.0.0/16 | リンクローカル・アドレス(APIPA。DHCP失敗時などに自動割り当て) | RFC 3927 |
| 255.255.255.255/32 | リミテッド・ブロードキャスト(現在のネットワーク全体への送信) | RFC 919 / 8101 |
○特殊な通信・システム用
| 範囲 | 役割 | 関連RFC |
| 192.0.2.0/24 | TEST-NET-1(ドキュメント用) | RFC 5737 |
| 198.51.100.0/24 | TEST-NET-2(ドキュメント用) | RFC 5737 |
| 203.0.113.0/24 | TEST-NET-3(ドキュメント用) | RFC 5737 |
○CIDR (Classless Inter-Domain Routing) (RFC 1519) (RFC 4632)